XSTTH 16/9 – SXTTH 16/9 – Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 16 tháng 09 năm 2024

XSTTH 16/09 – SXTTH 16/09 – KQXSTTH 16/09 – Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay ngày 16/09/2024 vào lúc 17h15’ hôm nay tại dudoanxs.net cho kết quả xổ số miễn phí mới nhất và chính xác nhất.

xsmt - xstth - xstth 16/9

Tỉnh Thừa Thiên Huế
G.8 GIẢI 8 10
G.7 GIẢI 7 823
G.6 GIẢI 6 9654 9029 2008
G.5 GIẢI 5 8666
G.4 GIẢI 4 20317 95677 67422
52177 11834 50258 11163
G.3 GIẢI 3 86179 51225
G.2 GIẢI 2 47680
G.1 GIẢI 1 59469
G.ĐB GIẢI ĐB 393278
Đầu LOTO
0 8
1 7, 0
2 5, 2, 9, 3
3 4
4
5 8, 4
6 9, 3, 6
7 8, 9, 7
8 0
9

XSTTH 16/09 được tường thuật trực tiếp từ trường quay cho kết quả xổ số Thừa Thiên Huế miễn phí 100% tại dudoanxs.net từ Giải 8 đến Giải ĐB trị giá lên đến 2.000.000.000 đồng.

XSTTH hay SXTTH – Xổ số Thừa Thiên Huế thuộc chuyên mục Xổ số Miền Nam được quay số mở thường lúc 17h15’ Chủ nhật và Thứ 2 hàng tuần và được cập nhật xuyên suốt tại DUDOANXS.NET cho bạn trải nghiệm dò số tốt nhất!

Tham khảo thêm xác suất xuất hiện của những con số may mắn:

BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMT TỪ 08-10-2024 ĐẾN 17-10-2024

Con số Số kỳ chưa xuất hiện Tỷ suất trên 10 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
86 10 kỳ (10 ngày) 0% 2024-10-08
60 10 kỳ (10 ngày) 0% 2024-10-08
28 8 kỳ (8 ngày) 20% 2024-10-10
04 8 kỳ (8 ngày) 20% 2024-10-10
45 8 kỳ (8 ngày) 20% 2024-10-10
32 8 kỳ (8 ngày) 20% 2024-10-10
26 7 kỳ (7 ngày) 30% 2024-10-11
92 7 kỳ (7 ngày) 30% 2024-10-11
22 7 kỳ (7 ngày) 30% 2024-10-11
68 6 kỳ (6 ngày) 40% 2024-10-12
73 6 kỳ (6 ngày) 40% 2024-10-12
44 6 kỳ (6 ngày) 40% 2024-10-12
87 6 kỳ (6 ngày) 40% 2024-10-12
54 6 kỳ (6 ngày) 40% 2024-10-12
42 6 kỳ (6 ngày) 40% 2024-10-12
55 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-10-13
80 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-10-13
97 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-10-13
67 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-10-13
78 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-10-13
84 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-10-13
82 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-10-13
75 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-10-13
46 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-10-13
95 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-10-14
15 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-10-14
48 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-10-14
31 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-10-14
62 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-10-14
29 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-10-14
85 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-10-14
94 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-10-14
36 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-10-14
93 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-15
81 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-15
17 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-15
16 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-15
23 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-15
79 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-15
53 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-15
70 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-15
19 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-15
90 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-16
14 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-16
77 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-16
37 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-16
43 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-16
64 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-16
24 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-16
61 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-16
98 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-16
18 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-16
41 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-16
12 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-16
27 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-16
49 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-16
88 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-16
74 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
20 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
57 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
03 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
08 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
07 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
76 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
11 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
40 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
05 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
99 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
96 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
47 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
51 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
65 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
25 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
06 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
10 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
35 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
52 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
91 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
30 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
09 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
56 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
63 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
58 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
39 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
69 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
38 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
50 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
21 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
83 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
33 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
59 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
01 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
34 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
72 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
71 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
00 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
13 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
02 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
89 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
66 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17

Ngoài XSTTH, bạn có thể cập nhật trực tiếp hoặc dò tất cả những tỉnh thành khác của XSMN – Xổ số miền Nam, XSMT – Xổ số Miền Trung và XSMB – Xổ số miền Bắc.

Chúc bạn gặp nhiều may mắn khi tham gia dò số tại dudoanxs.net!!!