XSMN – SXMN – KQXSMN – Kết quả xổ số miền Nam hôm nay được quay số mở thưởng vào lúc 16h15’ vào tất cả các ngày trong tuần và được cập nhật xuyên suốt hàng ngày cho trải nghiệm tốt nhất tại dudoanxs.
xsmn / xsmn Thứ 4 / xsmn 29-10-2025
| Tỉnh | 
                                (Sóc Trăng)
                             | 
                                (Đồng Nai)
                             | 
                                (Cần Thơ)
                             | 
|---|---|---|---|
| G.8 GIẢI 8 | 34 | 18 | 54 | 
| G.7 GIẢI 7 | 209 | 260 | 524 | 
| G.6 GIẢI 6 | 3244 8110 6035 | 3969 5356 1840 | 8426 3603 6850 | 
| G.5 GIẢI 5 | 2640 | 1486 | 8934 | 
| G.4 GIẢI 4 | 87151 33046 46615 95554 56501 91036 30836 | 96063 10557 40008 49401 53672 07061 65540 | 14831 34140 83726 10729 18594 59274 69867 | 
| G.3 GIẢI 3 | 07555 25167 | 76069 26565 | 81033 07449 | 
| G.2 GIẢI 2 | 55879 | 27823 | 01240 | 
| G.1 GIẢI 1 | 91232 | 53665 | 79281 | 
| G.ĐB GIẢI ĐB | 274359 | 630038 | 634611 | 
| Thống kê đầu đuôi | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ | 
| 0 | 1, 9 | 8, 1 | 3 | 
| 1 | 5, 0 | 8 | 1 | 
| 2 | 3 | 6, 9, 4 | |
| 3 | 2, 6, 5, 4 | 8 | 3, 1, 4 | 
| 4 | 6, 0, 4 | 0 | 0, 9 | 
| 5 | 9, 5, 1, 4 | 7, 6 | 0, 4 | 
| 6 | 7 | 5, 9, 3, 1, 0 | 7 | 
| 7 | 9 | 2 | 4 | 
| 8 | 6 | 1 | |
| 9 | 4 | ||
- Dò XSMN trực tiếp nhanh nhất
- Tham khảo Soi cầu MN chuẩn nhất
- Tham khảo Quay thử XSMN lấy hên
- Tham khảo Lô gan Miền Nam đầy đủ nhất
xsmn / xsmn Thứ 3 / xsmn 28-10-2025
| Tỉnh | 
                                (Vũng Tàu)
                             | 
                                (Bến Tre)
                             | 
                                (Bạc Liêu)
                             | 
|---|---|---|---|
| G.8 GIẢI 8 | 03 | 30 | 90 | 
| G.7 GIẢI 7 | 847 | 495 | 030 | 
| G.6 GIẢI 6 | 0138 7452 0002 | 2190 5939 6513 | 4597 7014 6174 | 
| G.5 GIẢI 5 | 7680 | 1937 | 5655 | 
| G.4 GIẢI 4 | 37344 22040 81466 22032 71330 35713 27298 | 87914 05295 00678 50795 00149 60652 80093 | 09228 11945 18406 04981 16374 93179 24482 | 
| G.3 GIẢI 3 | 79747 69148 | 71749 15020 | 01145 72606 | 
| G.2 GIẢI 2 | 93188 | 03225 | 09136 | 
| G.1 GIẢI 1 | 13193 | 74172 | 13964 | 
| G.ĐB GIẢI ĐB | 630243 | 450066 | 314521 | 
| Thống kê đầu đuôi | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu | 
| 0 | 2, 3 | 6 | |
| 1 | 3 | 4, 3 | 4 | 
| 2 | 5, 0 | 1, 8 | |
| 3 | 2, 0, 8 | 7, 9, 0 | 6, 0 | 
| 4 | 3, 7, 8, 4, 0 | 9 | 5 | 
| 5 | 2 | 2 | 5 | 
| 6 | 6 | 6 | 4 | 
| 7 | 2, 8 | 4, 9 | |
| 8 | 8, 0 | 1, 2 | |
| 9 | 3, 8 | 5, 3, 0 | 7, 0 | 
xsmn / xsmn Thứ 2 / xsmn 27-10-2025
| Tỉnh | 
                                (TP HCM)
                             | 
                                (Đồng Tháp)
                             | 
                                (Cà Mau)
                             | 
|---|---|---|---|
| G.8 GIẢI 8 | 55 | 92 | 10 | 
| G.7 GIẢI 7 | 661 | 544 | 013 | 
| G.6 GIẢI 6 | 8176 7642 5543 | 4061 2003 2254 | 7656 0847 3101 | 
| G.5 GIẢI 5 | 4452 | 3369 | 1339 | 
| G.4 GIẢI 4 | 35787 14903 86604 34679 21781 21988 14568 | 01398 27476 95501 30066 10357 43231 52664 | 01239 86908 05703 67553 68535 78280 57693 | 
| G.3 GIẢI 3 | 57607 21883 | 12352 72835 | 61758 13636 | 
| G.2 GIẢI 2 | 96309 | 06755 | 51268 | 
| G.1 GIẢI 1 | 80452 | 23241 | 84271 | 
| G.ĐB GIẢI ĐB | 586769 | 278861 | 206663 | 
| Thống kê đầu đuôi | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | 
| 0 | 9, 7, 3, 4 | 1, 3 | 8, 3, 1 | 
| 1 | 3, 0 | ||
| 2 | |||
| 3 | 5, 1 | 6, 9, 5 | |
| 4 | 2, 3 | 1, 4 | 7 | 
| 5 | 2, 5 | 5, 2, 7, 4 | 8, 3, 6 | 
| 6 | 9, 8, 1 | 1, 6, 4, 9 | 3, 8 | 
| 7 | 9, 6 | 6 | 1 | 
| 8 | 3, 7, 1, 8 | 0 | |
| 9 | 8, 2 | 3 | |
xsmn / xsmn Chủ nhật / xsmn 26-10-2025
| Tỉnh | 
                                (Tiền Giang)
                             | 
                                (Kiên Giang)
                             | 
                                (Đà Lạt)
                             | 
|---|---|---|---|
| G.8 GIẢI 8 | 55 | 96 | 33 | 
| G.7 GIẢI 7 | 388 | 827 | 843 | 
| G.6 GIẢI 6 | 8115 4332 8395 | 1138 4403 2944 | 8213 5668 7280 | 
| G.5 GIẢI 5 | 6992 | 3792 | 1961 | 
| G.4 GIẢI 4 | 18428 41543 05465 52298 89680 89932 98159 | 88221 47085 01060 21299 38054 43511 94566 | 35442 75049 78436 01354 26943 12928 53790 | 
| G.3 GIẢI 3 | 70015 17204 | 04911 06696 | 91919 26373 | 
| G.2 GIẢI 2 | 89905 | 51253 | 62307 | 
| G.1 GIẢI 1 | 98323 | 66790 | 01337 | 
| G.ĐB GIẢI ĐB | 351920 | 536989 | 355080 | 
| Thống kê đầu đuôi | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
| 0 | 5, 4 | 3 | 7 | 
| 1 | 5 | 1 | 9, 3 | 
| 2 | 0, 3, 8 | 1, 7 | 8 | 
| 3 | 2 | 8 | 7, 6, 3 | 
| 4 | 3 | 4 | 2, 9, 3 | 
| 5 | 9, 5 | 3, 4 | 4 | 
| 6 | 5 | 0, 6 | 1, 8 | 
| 7 | 3 | ||
| 8 | 0, 8 | 9, 5 | 0 | 
| 9 | 8, 2, 5 | 0, 6, 9, 2 | 0 | 
xsmn / xsmn Thứ 7 / xsmn 25-10-2025
| Tỉnh | 
                                (TP HCM)
                             | 
                                (Long An)
                             | 
                                (Hậu Giang)
                             | 
                                (Bình Phước)
                             | 
|---|---|---|---|---|
| G.8 GIẢI 8 | 34 | 35 | 25 | 33 | 
| G.7 GIẢI 7 | 367 | 124 | 091 | 913 | 
| G.6 GIẢI 6 | 8804 9443 6823 | 3998 6791 9123 | 8746 0919 0609 | 3295 8514 0850 | 
| G.5 GIẢI 5 | 9617 | 1310 | 5548 | 6400 | 
| G.4 GIẢI 4 | 71662 44287 56886 08893 19288 97699 12813 | 82914 60057 67506 02322 93910 73621 26764 | 82578 97550 61046 61104 13370 16494 29296 | 19063 70030 86050 76598 92289 88371 23818 | 
| G.3 GIẢI 3 | 32663 32110 | 67412 09385 | 59398 61058 | 66706 15666 | 
| G.2 GIẢI 2 | 60342 | 97731 | 06799 | 80178 | 
| G.1 GIẢI 1 | 38816 | 31867 | 38098 | 72311 | 
| G.ĐB GIẢI ĐB | 016855 | 248337 | 408671 | 651817 | 
| Thống kê đầu đuôi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Đầu | TP HCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | 
| 0 | 4 | 6 | 4, 9 | 6, 0 | 
| 1 | 6, 0, 3, 7 | 2, 4, 0 | 9 | 7, 1, 8, 4, 3 | 
| 2 | 3 | 2, 1, 3, 4 | 5 | |
| 3 | 4 | 7, 1, 5 | 0, 3 | |
| 4 | 2, 3 | 6, 8 | ||
| 5 | 5 | 7 | 8, 0 | 0 | 
| 6 | 3, 2, 7 | 7, 4 | 6, 3 | |
| 7 | 1, 8, 0 | 8, 1 | ||
| 8 | 7, 6, 8 | 5 | 9 | |
| 9 | 3, 9 | 8, 1 | 8, 9, 4, 6, 1 | 8, 5 | 
XSMN – Xổ số miền Nam thuộc chuyên mục xổ số truyền thống được tường thuật trực tiếp từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam vào lúc 16h15’ hàng ngày từ Thứ 2 đến Chủ nhật hàng tuần.
 
Xổ số miền Nam được phát hành muộn hơn xổ số miền Bắc, phải sau 5 năm đất nước được giải phóng mô hình xổ số kiến thiết mới được phát triển ở khu vực miền Nam và miền Trung nước ta. Tuy nhiên, với sự thành công của xổ số miền Bắc là bước đệm để xổ số miền Nam có thể phát triển một cách nhanh chóng.
Xổ số kiến thiết miền Nam – XSMN tổng cộng gồm có 21 tỉnh thành được trải dài khắp miền Nam và được sắp xếp quay số mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần và được cập nhật xuyên suốt hàng ngày, hàng tuần cho người xem trải nghiệm tốt nhất!
Tham khảo lịch quay số mở thưởng xổ số miền Nam:
XSMN Thứ 2: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau
XSMN Thứ 3: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
XSMN Thứ 4: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
XSMN Thứ 5:Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
XSMN Thứ 6: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
XSMN Thứ 7: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
XSMN Chủ nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Cơ cấu giải thưởng hấp dẫn của xổ số miền Nam (loại vé 10.000 đồng):
Giải đặc biệt: trị giá 2 tỷ đồng, có 1 giải
Giải phụ đặc biệt: trị giá 5 triệu đồng, có 09 giải, tổng giá trị lên đến 45 triệu đồng
Giải 1: trị giá 30 triệu đồng, có 10 giải, tổng giá trị lên đến 300 triệu đồng
Giải 2: trị giá 15 triệu đồng, có 10 giải, tổng giá trị lên đến 150 triệu đồng
Giải 3: trị giá 10 triệu đồng, có 20 giải, tổng giá trị lên đến 200 triệu đồng
Giải 4: trị giá 3 triệu đồng, có 70 giải, tổng giá trị lên đến 210 triệu đồng
Giải 5: trị giá 1 triệu đồng, có 100 giải, tổng giá trị lên đến 100 triệu đồng
Giải 6: trị giá 400 ngàn đồng, có 300 giải, tổng giá trị lên đến 120 triệu đồng
Giải 7: trị giá 200 ngàn đồng, có 1.000 giải, tổng giá trị lên đến 200 triệu đồng
Giải 8: trị giá 100 ngàn đồng, có 10.000 giải, tổng giá trị lên đến 1 tỷ đồng
+ 09 Giải Phụ Đặc Biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 5.000.000đ.
+ 45 Giải Khuyến Khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoài trừ sai chữ số hàng trăm ngàn), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.
- Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.
Điều kiện lĩnh thưởng:
+ Vé trúng giải phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không được rách rời, chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không được: đốt xé, viết, vẽ, gạch, bôi mực lên tờ vé số.
+ Quá thời gian 30 ngày kể từ ngày mở số những vé trúng không lãnh sẽ không còn giá trị nữa. Số tiền đó được sung vào công quỹ.
Khi xác nhận đã trúng thưởng, tốt nhất là trực tiếp đến các địa điểm cung cấp xổ số của tỉnh phát hành vé hoặc đại lý gần nhất và mang theo vé trúng thưởng, chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu, giấy phép lái xe, hộ khẩu).
Ngoài xsmn – xổ số miền Nam, tại dudoanxs còn cập nhật liên tục những kết quả xổ số khác như Xổ Sổ Miền Bắc – XSMB và Xổ Số Miền Trung – XSMT.
 
                             
                             
                             
                            