XSTPHCM 14/9 – SXTPHCM 14/9 – Xổ số TP HCM ngày 14 tháng 09 năm 2024

XSTPHCM 14/09 – SXTPHCM 14/09 – KQXSTPHCM 14/09 – Kết quả xổ số TP HCM hôm nay ngày 14/09/2024 vào lúc 16h15’ hôm nay tại dudoanxs.net cho kết quả xổ số miễn phí mới nhất và chính xác nhất.

xsmn - xstphcm - xstphcm 14/9

Tỉnh TP HCM
G.8 GIẢI 8 84
G.7 GIẢI 7 568
G.6 GIẢI 6 9685 4328 0237
G.5 GIẢI 5 1481
G.4 GIẢI 4 93349 43802 09057
91800 19821 06817 71760
G.3 GIẢI 3 45079 52818
G.2 GIẢI 2 73755
G.1 GIẢI 1 01774
G.ĐB GIẢI ĐB 011517
Đầu LOTO
0 2, 0
1 7, 8
2 1, 8
3 7
4 9
5 5, 7
6 0, 8
7 4, 9
8 1, 5, 4
9

XSTPHCM 14/09 được tường thuật trực tiếp từ trường quay cho kết quả xổ số TP HCM miễn phí 100% tại dudoanxs.net từ Giải 8 đến Giải ĐB trị giá lên đến 2.000.000.000 đồng.

XSTPHCM hay SXTPHCM – Xổ số TP HCM thuộc chuyên mục Xổ số Miền Nam được quay số mở thường lúc 16h15’ Thứ 2 và Thứ 7 hàng tuần và được cập nhật xuyên suốt tại DUDOANXS.NET cho bạn trải nghiệm dò số tốt nhất!

Tham khảo thêm xác suất xuất hiện của những con số may mắn:

BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMN TỪ 08-10-2024 ĐẾN 17-10-2024

Con số Số kỳ chưa xuất hiện Tỷ suất trên 10 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
13 10 kỳ (10 ngày) 0% 2024-10-08
47 10 kỳ (10 ngày) 0% 2024-10-08
07 6 kỳ (6 ngày) 40% 2024-10-12
27 6 kỳ (6 ngày) 40% 2024-10-12
69 6 kỳ (6 ngày) 40% 2024-10-12
39 6 kỳ (6 ngày) 40% 2024-10-12
82 6 kỳ (6 ngày) 40% 2024-10-12
77 6 kỳ (6 ngày) 40% 2024-10-12
00 6 kỳ (6 ngày) 40% 2024-10-12
57 6 kỳ (6 ngày) 40% 2024-10-12
51 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-10-13
20 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-10-13
44 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-10-13
01 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-10-14
24 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-10-14
26 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-10-14
49 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-10-14
65 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-10-14
90 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-10-14
70 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-10-14
71 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-10-14
60 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-15
83 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-15
04 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-15
36 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-15
80 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-15
86 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-15
53 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-15
42 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-15
89 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-15
68 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-15
59 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-15
64 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-15
31 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-15
75 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-16
29 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-16
98 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-16
54 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-16
73 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-16
94 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-16
11 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-16
45 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-16
67 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-16
33 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-16
78 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-16
99 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-16
91 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-16
12 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-16
02 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-16
92 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-16
58 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-16
46 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-16
23 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-16
61 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-16
28 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-16
15 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
56 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
97 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
85 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
41 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
30 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
17 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
16 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
08 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
06 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
96 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
14 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
52 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
84 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
21 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
66 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
62 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
38 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
79 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
55 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
19 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
25 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
74 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
76 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
32 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
95 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
81 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
35 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
88 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
34 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
93 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
40 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
63 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
37 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
05 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
87 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
50 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
03 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
72 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
43 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
09 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
10 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
18 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
22 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
48 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17

Ngoài XSTPHCM, bạn có thể cập nhật trực tiếp hoặc dò tất cả những tỉnh thành khác của XSMN – Xổ số miền Nam, XSMT – Xổ số Miền Trung và XSMB – Xổ số miền Bắc.

Chúc bạn gặp nhiều may mắn khi tham gia dò số tại dudoanxs.net!!!