XSTN 3/10 – SXTN 3/10 – Xổ số Tây Ninh ngày 03 tháng 10 năm 2024
XSTN 03/10 – SXTN 03/10 – KQXSTN 03/10 – Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay ngày 03/10/2024 vào lúc 16h15’ hôm nay tại dudoanxs.net cho kết quả xổ số miễn phí mới nhất và chính xác nhất.
xsmn - xstn - xstn 3/10
Tỉnh | Tây Ninh | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 GIẢI 8 | 95 | |||||||||||
G.7 GIẢI 7 | 612 | |||||||||||
G.6 GIẢI 6 | 5334 | 9786 | 1513 | |||||||||
G.5 GIẢI 5 | 5946 | |||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 66474 | 14921 | 18157 | |||||||||
09158 | 84773 | 90789 | 66133 | |||||||||
G.3 GIẢI 3 | 45105 | 40560 | ||||||||||
G.2 GIẢI 2 | 23899 | |||||||||||
G.1 GIẢI 1 | 69301 | |||||||||||
G.ĐB GIẢI ĐB | 074405 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 5, 1 |
1 | 3, 2 |
2 | 1 |
3 | 3, 4 |
4 | 6 |
5 | 7, 8 |
6 | 0 |
7 | 4, 3 |
8 | 9, 6 |
9 | 9, 5 |
XSTN 03/10 được tường thuật trực tiếp từ trường quay cho kết quả xổ số Tây Ninh miễn phí 100% tại dudoanxs.net từ Giải 8 đến Giải ĐB trị giá lên đến 2.000.000.000 đồng.
XSTN hay SXTN – Xổ số Tây Ninh thuộc chuyên mục Xổ số Miền Nam được quay số mở thường lúc 16h15’ Thứ 5 hàng tuần và được cập nhật xuyên suốt tại DUDOANXS.NET cho bạn trải nghiệm dò số tốt nhất!
Tham khảo thêm xác suất xuất hiện của những con số may mắn:
BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMN TỪ 13-11-2024 ĐẾN 22-11-2024
Con số | Số kỳ chưa xuất hiện | Tỷ suất trên 10 kỳ quay | Kỳ xuất hiện cuối |
57 | 9 kỳ (9 ngày) | 10% | 2024-11-14 |
38 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-11-16 |
82 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-17 |
91 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-17 |
89 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-17 |
98 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-17 |
15 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-17 |
79 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-18 |
48 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-18 |
08 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-18 |
05 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-18 |
76 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-18 |
37 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-18 |
09 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-18 |
78 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-18 |
68 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-18 |
50 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-19 |
21 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-19 |
60 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-19 |
67 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-19 |
90 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-20 |
04 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-20 |
99 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-20 |
56 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-20 |
95 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-20 |
75 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-20 |
43 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-20 |
40 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-20 |
01 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-20 |
96 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-20 |
34 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-20 |
86 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-20 |
26 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-20 |
87 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-20 |
24 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-20 |
66 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-20 |
49 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
39 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
88 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
00 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
02 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
69 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
14 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
03 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
18 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
16 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
64 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
80 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
54 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
62 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
19 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
73 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
83 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
84 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
70 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
32 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
58 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
61 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
31 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
92 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
27 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
53 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
93 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
17 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
10 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
63 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
41 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
94 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
30 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
81 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
71 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
13 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
06 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
35 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
51 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
20 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
52 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
55 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
77 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
72 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
97 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
12 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
65 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
29 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
33 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
46 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
25 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
22 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
36 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
07 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
45 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
85 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
23 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
42 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
28 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
59 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
44 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
47 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
11 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
74 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
Ngoài XSTN, bạn có thể cập nhật trực tiếp hoặc dò tất cả những tỉnh thành khác của XSMN – Xổ số miền Nam, XSMT – Xổ số Miền Trung và XSMB – Xổ số miền Bắc.
Chúc bạn gặp nhiều may mắn khi tham gia dò số tại dudoanxs.net!!!