XSST 23/10 – SXST 23/10 – Xổ số Sóc Trăng ngày 23 tháng 10 năm 2024
XSST 23/10 – SXST 23/10 – KQXSST 23/10 – Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay, ngày 23/10/2024, vào lúc 16h15’ tại dudoanxs.net. Chúng tôi cung cấp kết quả xổ số miễn phí, mới nhất và chính xác nhất.
xsmn - xsst - xsst 23/10
Tỉnh | Sóc Trăng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 GIẢI 8 | 19 | |||||||||||
G.7 GIẢI 7 | 305 | |||||||||||
G.6 GIẢI 6 | 7748 | 3148 | 0367 | |||||||||
G.5 GIẢI 5 | 0393 | |||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 09091 | 57738 | 24107 | |||||||||
55081 | 45491 | 05304 | 61583 | |||||||||
G.3 GIẢI 3 | 42285 | 81973 | ||||||||||
G.2 GIẢI 2 | 96968 | |||||||||||
G.1 GIẢI 1 | 03001 | |||||||||||
G.ĐB GIẢI ĐB | 457163 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 1, 7, 4, 5 |
1 | 9 |
2 | |
3 | 8 |
4 | 8 |
5 | |
6 | 3, 8, 7 |
7 | 3 |
8 | 5, 1, 3 |
9 | 1, 3 |
XSST 23/10 được tường thuật trực tiếp từ trường quay, cung cấp kết quả xổ số Sóc Trăng miễn phí 100% tại dudoanxs.net. Giải thưởng có giá trị từ Giải 8 đến Giải ĐB, với tổng giá trị lên đến 2.000.000.000 đồng.
XSST hay SXST – Xổ số Sóc Trăng thuộc chuyên mục Xổ số Miền Nam, quay số mở thưởng vào lúc 16h15’ Thứ 4 hàng tuần. Kết quả được cập nhật liên tục tại DUDOANXS.NET, mang đến cho bạn trải nghiệm dò số tốt nhất!
Tham khảo thêm xác suất xuất hiện của những con số may mắn:
BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMN TỪ 11-11-2024 ĐẾN 20-11-2024
Con số | Số kỳ chưa xuất hiện | Tỷ suất trên 10 kỳ quay | Kỳ xuất hiện cuối |
11 | 9 kỳ (9 ngày) | 10% | 2024-11-12 |
74 | 9 kỳ (9 ngày) | 10% | 2024-11-12 |
32 | 8 kỳ (8 ngày) | 20% | 2024-11-13 |
57 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-11-14 |
84 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-15 |
64 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-15 |
97 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-15 |
47 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-15 |
54 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-16 |
12 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-16 |
29 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-16 |
59 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-16 |
38 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-16 |
69 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-17 |
19 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-17 |
82 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-17 |
91 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-17 |
44 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-17 |
42 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-17 |
62 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-17 |
46 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-17 |
89 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-17 |
98 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-17 |
15 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-17 |
79 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-18 |
18 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-18 |
37 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-18 |
93 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-18 |
48 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-18 |
08 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-18 |
77 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-18 |
05 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-18 |
16 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-18 |
70 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-18 |
20 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-18 |
78 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-18 |
76 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-18 |
09 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-18 |
68 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-18 |
58 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-19 |
27 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-19 |
25 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-19 |
92 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-19 |
53 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-19 |
39 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-19 |
30 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-19 |
50 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-19 |
10 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-19 |
14 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-19 |
13 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-19 |
80 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-19 |
55 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-19 |
51 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-19 |
41 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-19 |
21 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-19 |
60 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-19 |
45 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-19 |
36 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-19 |
67 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-19 |
28 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-19 |
35 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-19 |
61 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
49 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
02 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
31 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
00 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
01 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
56 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
90 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
17 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
04 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
06 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
94 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
40 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
71 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
72 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
88 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
26 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
99 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
95 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
75 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
43 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
03 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
81 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
86 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
52 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
63 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
33 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
73 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
96 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
22 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
34 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
85 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
24 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
87 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
07 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
83 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
65 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
66 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
23 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
Bên cạnh XSST, bạn cũng có thể cập nhật trực tiếp hoặc dò kết quả của tất cả các tỉnh thành khác trong XSMN – Xổ số miền Nam, XSMT – Xổ số miền Trung và XSMB – Xổ số miền Bắc.
Chúc bạn gặp nhiều may mắn khi tham gia dò số tại dudoanxs.net!!!