XSST 11/9 – SXST 11/9 – Xổ số Sóc Trăng ngày 11 tháng 09 năm 2024
XSST 11/09 – SXST 11/09 – KQXSST 11/09 – Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay ngày 11/09/2024 vào lúc 16h15’ hôm nay tại dudoanxs.net cho kết quả xổ số miễn phí mới nhất và chính xác nhất.
xsmn - xsst - xsst 11/9
Tỉnh | Sóc Trăng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 GIẢI 8 | 09 | |||||||||||
G.7 GIẢI 7 | 433 | |||||||||||
G.6 GIẢI 6 | 3451 | 6763 | 8819 | |||||||||
G.5 GIẢI 5 | 8947 | |||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 27995 | 17864 | 59143 | |||||||||
94162 | 41105 | 10174 | 79596 | |||||||||
G.3 GIẢI 3 | 04304 | 46305 | ||||||||||
G.2 GIẢI 2 | 77737 | |||||||||||
G.1 GIẢI 1 | 65593 | |||||||||||
G.ĐB GIẢI ĐB | 868709 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 9, 4, 5 |
1 | 9 |
2 | |
3 | 7, 3 |
4 | 3, 7 |
5 | 1 |
6 | 4, 2, 3 |
7 | 4 |
8 | |
9 | 3, 5, 6 |
XSST 11/09 được tường thuật trực tiếp từ trường quay cho kết quả xổ số Sóc Trăng miễn phí 100% tại dudoanxs.net từ Giải 8 đến Giải ĐB trị giá lên đến 2.000.000.000 đồng.
XSST hay SXST – Xổ số Sóc Trăng thuộc chuyên mục Xổ số Miền Nam được quay số mở thường lúc 16h15’ Thứ 4 hàng tuần và được cập nhật xuyên suốt tại DUDOANXS.NET cho bạn trải nghiệm dò số tốt nhất!
Tham khảo thêm xác suất xuất hiện của những con số may mắn:
BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMN TỪ 14-11-2024 ĐẾN 23-11-2024
Con số | Số kỳ chưa xuất hiện | Tỷ suất trên 10 kỳ quay | Kỳ xuất hiện cuối |
38 | 8 kỳ (8 ngày) | 20% | 2024-11-16 |
82 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-11-17 |
89 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-11-17 |
98 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-11-17 |
79 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-18 |
48 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-18 |
08 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-18 |
78 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-18 |
50 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-19 |
67 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-19 |
75 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-20 |
56 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-20 |
86 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-20 |
99 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-20 |
96 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-20 |
40 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-20 |
34 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-20 |
24 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-20 |
66 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-20 |
26 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-20 |
02 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
69 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
03 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
49 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
88 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
16 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
80 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
32 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
31 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
92 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
10 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
41 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
93 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
63 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
29 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
46 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
20 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
25 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
07 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
45 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
59 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
51 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
44 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
23 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
47 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
11 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
74 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
58 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
61 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
27 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
17 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
53 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
81 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
18 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
95 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
71 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
39 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
94 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
00 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
06 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
87 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
35 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
52 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
64 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
43 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
30 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
36 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
65 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
55 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
77 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
84 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
04 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
13 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
54 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
14 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
01 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
28 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
21 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
33 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
72 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
22 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
90 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
83 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
85 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
42 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
12 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
60 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
09 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
70 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
91 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
73 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
19 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
97 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
05 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
62 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
37 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
76 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
57 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
68 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
15 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
Ngoài XSST, bạn có thể cập nhật trực tiếp hoặc dò tất cả những tỉnh thành khác của XSMN – Xổ số miền Nam, XSMT – Xổ số Miền Trung và XSMB – Xổ số miền Bắc.
Chúc bạn gặp nhiều may mắn khi tham gia dò số tại dudoanxs.net!!!