XSMN 30/1 – SXMN 30/1 – Xổ số Miền Nam ngày 30 tháng 01 năm 2025
XSMN 30/01 – SXMN 30/01 – KQXSMN 30/01 – Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay, ngày 30 tháng 01 năm 2025, được tường thuật trực tiếp lúc 16h15’ tại dudoanxs.net. Kết quả xổ số Miền Nam 30/01 hoàn toàn miễn phí 100%, nhanh chóng và chính xác nhất!
xsmt / xsmt Thứ 5 / xsmt 30-1-2025
Tỉnh |
(Quảng Bình)
|
(Quảng Trị)
|
(Bình Định)
|
(Tây Ninh)
|
(Bình Thuận)
|
(An Giang)
|
---|---|---|---|---|---|---|
G.8 GIẢI 8 | 32 | 99 | 41 | |||
G.7 GIẢI 7 | 751 | 244 | 779 | |||
G.6 GIẢI 6 |
|
|
|
8861 0481 7179 |
8218 2457 9000 |
7121 9025 9162 |
G.5 GIẢI 5 | 2711 | 4744 | 3349 | |||
G.4 GIẢI 4 |
|
|
|
27240 88784 06665 80273 15928 33713 99590 |
70005 43309 42780 37107 67436 60234 88565 |
68559 11535 33480 81120 69096 46449 92092 |
G.3 GIẢI 3 |
|
|
|
42623 47032 |
88117 11742 |
57311 08903 |
G.2 GIẢI 2 | 40360 | 73678 | 53808 | |||
G.1 GIẢI 1 | 59352 | 90447 | 03564 | |||
G.ĐB GIẢI ĐB | 339898 | 406289 | 890756 |
Thống kê đầu đuôi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
0 | 5, 9, 7, 0 | 8, 3 | ||||
1 | 3, 1 | 7, 8 | 1 | |||
2 | 3, 8 | 0, 1, 5 | ||||
3 | 2 | 6, 4 | 5 | |||
4 | 0 | 7, 2, 4 | 9, 1 | |||
5 | 2, 1 | 7 | 6, 9 | |||
6 | 0, 5, 1 | 5 | 4, 2 | |||
7 | 3, 9 | 8 | 9 | |||
8 | 4, 1 | 9, 0 | 0 | |||
9 | 8, 0 | 9 | 6, 2 |
XSMN hôm nay, ngày 30/01 – Kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng lúc 16h15’ với giải thưởng từ Giải 8 đến Giải ĐB. Kết quả được cập nhật liên tục hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng.
Tham khảo thêm xác suất xuất hiện của những con số may mắn:
BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMN TỪ 21-01-2025 ĐẾN 30-01-2025
Con số | Số kỳ chưa xuất hiện | Tỷ suất trên 10 kỳ quay | Kỳ xuất hiện cuối |
50 | 8 kỳ (8 ngày) | 20% | 2025-01-23 |
10 | 8 kỳ (8 ngày) | 20% | 2025-01-23 |
54 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2025-01-25 |
87 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2025-01-25 |
45 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2025-01-25 |
33 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2025-01-26 |
06 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2025-01-26 |
70 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2025-01-26 |
31 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2025-01-26 |
48 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2025-01-26 |
16 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2025-01-26 |
01 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2025-01-26 |
39 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2025-01-26 |
37 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2025-01-27 |
86 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2025-01-27 |
67 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2025-01-27 |
77 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2025-01-27 |
94 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2025-01-27 |
66 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2025-01-27 |
75 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2025-01-27 |
43 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2025-01-27 |
30 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2025-01-27 |
76 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2025-01-28 |
53 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2025-01-28 |
24 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2025-01-28 |
14 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2025-01-28 |
69 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2025-01-28 |
55 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2025-01-28 |
26 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2025-01-28 |
38 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2025-01-28 |
83 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2025-01-28 |
58 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-01-29 |
68 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-01-29 |
63 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-01-29 |
04 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-01-29 |
72 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-01-29 |
88 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-01-29 |
91 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-01-29 |
46 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-01-29 |
74 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-01-29 |
95 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-01-29 |
27 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-01-29 |
82 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-01-29 |
29 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-01-29 |
12 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-01-29 |
19 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-01-29 |
02 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-01-29 |
22 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-01-29 |
97 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-01-29 |
85 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-01-29 |
93 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-01-29 |
71 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-01-29 |
15 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-01-29 |
1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-01-30 | |
18 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-01-30 |
96 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-01-30 |
90 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-01-30 |
03 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-01-30 |
11 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-01-30 |
40 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-01-30 |
84 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-01-30 |
80 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-01-30 |
07 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-01-30 |
00 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-01-30 |
99 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-01-30 |
08 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-01-30 |
20 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-01-30 |
25 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-01-30 |
52 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-01-30 |
13 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-01-30 |
61 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-01-30 |
17 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-01-30 |
56 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-01-30 |
92 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-01-30 |
21 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-01-30 |
98 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-01-30 |
23 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-01-30 |
32 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-01-30 |
28 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-01-30 |
05 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-01-30 |
09 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-01-30 |
36 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-01-30 |
44 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-01-30 |
64 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-01-30 |
59 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-01-30 |
35 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-01-30 |
41 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-01-30 |
73 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-01-30 |
51 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-01-30 |
89 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-01-30 |
47 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-01-30 |
42 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-01-30 |
57 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-01-30 |
60 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-01-30 |
65 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-01-30 |
81 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-01-30 |
34 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-01-30 |
62 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-01-30 |
79 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-01-30 |
78 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-01-30 |
49 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-01-30 |
XSMN có 21 tỉnh thành tại miền Nam, được chia ra và quay số mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần:
- Thứ 2: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ 3: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ 4: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ 5: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ 6: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ 7: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Khi xác nhận đã trúng thưởng XSMN 30/01, bạn nên trực tiếp đến các địa điểm cung cấp xổ số của tỉnh phát hành vé hoặc đại lý gần nhất. Hãy mang theo vé trúng thưởng và chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu, giấy phép lái xe, hộ khẩu) để làm thủ tục nhận thưởng.
Chúc bạn gặp nhiều may mắn khi tham gia dò Xổ Số tại dudoanxs.net!!!