XSMN 22/11 – SXMN 22/11 – Xổ số Miền Nam ngày 22 tháng 11 năm 2025

XSMN 22/11 – SXMN 22/11 – KQXSMN 22/11 – Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay, ngày 22 tháng 11 năm 2025, được tường thuật trực tiếp lúc 16h15’ tại dudoanxs.net. Kết quả xổ số Miền Nam 22/11 hoàn toàn miễn phí 100%, nhanh chóng và chính xác nhất!

xsmn / xsmn Thứ 7 / xsmn 22-11-2025

Tỉnh
G.8 GIẢI 8 48 23 87 44
G.7 GIẢI 7 441 924 961 180
G.6 GIẢI 6 3034
1925
5293
6732
8060
7433
1568
7458
0363
6023
2463
5767
G.5 GIẢI 5 0213 7330 5536 6030
G.4 GIẢI 4 43839
70628
01994
72036
34890
27117
66347
71769
47079
92856
14841
10568
87423
47753
36969
58462
55508
18431
25806
65691
25632
00903
46456
93885
97211
51643
62708
31559
G.3 GIẢI 3 86235
29185
06406
17965
34570
69582
93188
66418
G.2 GIẢI 2 87729 25691 33205 23793
G.1 GIẢI 1 29518 63271 14297 81364
G.ĐB GIẢI ĐB 364551 480092 387298 144416
Thống kê đầu đuôi
Đầu TP HCM Long An Hậu Giang Bình Phước
0 6 5, 8, 6 3, 8
1 8, 7, 3 6, 8, 1
2 9, 8, 5 3, 4 3
3 5, 9, 6, 4 0, 2, 3 1, 2, 6 0
4 7, 1, 8 1 3, 4
5 1 6, 3 8 6, 9
6 5, 9, 8, 0 9, 2, 8, 3, 1 4, 3, 7
7 1, 9 0
8 5 2, 7 8, 5, 0
9 4, 0, 3 2, 1 8, 7, 1 3

XSMN hôm nay, ngày 22/11 – Kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng lúc 16h15’ với giải thưởng từ Giải 8 đến Giải ĐB. Kết quả được cập nhật liên tục hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng.

Tham khảo thêm xác suất xuất hiện của những con số may mắn:

BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMN TỪ 19-12-2025 ĐẾN 28-12-2025

Con số Số kỳ chưa xuất hiện Tỷ suất trên 10 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
68 10 kỳ (10 ngày) 0% 2025-12-19
58 7 kỳ (7 ngày) 30% 2025-12-22
16 6 kỳ (6 ngày) 40% 2025-12-23
70 6 kỳ (6 ngày) 40% 2025-12-23
71 6 kỳ (6 ngày) 40% 2025-12-23
42 6 kỳ (6 ngày) 40% 2025-12-23
08 5 kỳ (5 ngày) 50% 2025-12-24
11 5 kỳ (5 ngày) 50% 2025-12-24
10 5 kỳ (5 ngày) 50% 2025-12-24
60 5 kỳ (5 ngày) 50% 2025-12-24
48 5 kỳ (5 ngày) 50% 2025-12-24
06 5 kỳ (5 ngày) 50% 2025-12-24
64 5 kỳ (5 ngày) 50% 2025-12-24
98 5 kỳ (5 ngày) 50% 2025-12-24
35 4 kỳ (4 ngày) 60% 2025-12-25
26 4 kỳ (4 ngày) 60% 2025-12-25
97 3 kỳ (3 ngày) 70% 2025-12-26
45 3 kỳ (3 ngày) 70% 2025-12-26
87 3 kỳ (3 ngày) 70% 2025-12-26
55 3 kỳ (3 ngày) 70% 2025-12-26
21 3 kỳ (3 ngày) 70% 2025-12-26
39 3 kỳ (3 ngày) 70% 2025-12-26
47 3 kỳ (3 ngày) 70% 2025-12-26
14 3 kỳ (3 ngày) 70% 2025-12-26
40 3 kỳ (3 ngày) 70% 2025-12-26
37 3 kỳ (3 ngày) 70% 2025-12-26
95 3 kỳ (3 ngày) 70% 2025-12-26
61 3 kỳ (3 ngày) 70% 2025-12-26
50 3 kỳ (3 ngày) 70% 2025-12-26
23 3 kỳ (3 ngày) 70% 2025-12-26
43 3 kỳ (3 ngày) 70% 2025-12-26
69 2 kỳ (2 ngày) 80% 2025-12-27
32 2 kỳ (2 ngày) 80% 2025-12-27
17 2 kỳ (2 ngày) 80% 2025-12-27
57 2 kỳ (2 ngày) 80% 2025-12-27
09 2 kỳ (2 ngày) 80% 2025-12-27
80 2 kỳ (2 ngày) 80% 2025-12-27
22 2 kỳ (2 ngày) 80% 2025-12-27
51 2 kỳ (2 ngày) 80% 2025-12-27
81 2 kỳ (2 ngày) 80% 2025-12-27
33 2 kỳ (2 ngày) 80% 2025-12-27
93 2 kỳ (2 ngày) 80% 2025-12-27
41 2 kỳ (2 ngày) 80% 2025-12-27
75 2 kỳ (2 ngày) 80% 2025-12-27
91 2 kỳ (2 ngày) 80% 2025-12-27
76 2 kỳ (2 ngày) 80% 2025-12-27
36 2 kỳ (2 ngày) 80% 2025-12-27
59 2 kỳ (2 ngày) 80% 2025-12-27
19 2 kỳ (2 ngày) 80% 2025-12-27
62 2 kỳ (2 ngày) 80% 2025-12-27
49 2 kỳ (2 ngày) 80% 2025-12-27
29 2 kỳ (2 ngày) 80% 2025-12-27
66 2 kỳ (2 ngày) 80% 2025-12-27
82 2 kỳ (2 ngày) 80% 2025-12-27
24 2 kỳ (2 ngày) 80% 2025-12-27
85 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-12-28
20 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-12-28
13 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-12-28
96 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-12-28
77 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-12-28
83 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-12-28
73 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-12-28
03 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-12-28
67 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-12-28
18 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-12-28
79 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-12-28
31 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-12-28
63 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-12-28
12 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-12-28
65 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-12-28
90 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-12-28
04 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-12-28
25 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-12-28
54 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-12-28
46 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-12-28
89 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-12-28
38 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-12-28
99 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-12-28
84 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-12-28
07 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-12-28
86 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-12-28
30 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-12-28
34 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-12-28
88 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-12-28
52 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-12-28
56 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-12-28
78 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-12-28
15 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-12-28
28 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-12-28
92 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-12-28
01 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-12-28
02 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-12-28
74 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-12-28
27 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-12-28
72 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-12-28
00 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-12-28
94 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-12-28
05 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-12-28
53 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-12-28
44 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-12-28

XSMN có 21 tỉnh thành tại miền Nam, được chia ra và quay số mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần:

  • Thứ 2: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau
  • Thứ 3: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
  • Thứ 4: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
  • Thứ 5: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
  • Thứ 6: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
  • Thứ 7: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
  • Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt

Khi xác nhận đã trúng thưởng XSMN 22/11, bạn nên trực tiếp đến các địa điểm cung cấp xổ số của tỉnh phát hành vé hoặc đại lý gần nhất. Hãy mang theo vé trúng thưởng và chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu, giấy phép lái xe, hộ khẩu) để làm thủ tục nhận thưởng.

Chúc bạn gặp nhiều may mắn khi tham gia dò Xổ Số tại dudoanxs.net!!!