XSMN 21/2 – SXMN 21/2 – Xổ số Miền Nam ngày 21 tháng 02 năm 2026
XSMN 21/02 – SXMN 21/02 – KQXSMN 21/02 – Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay, ngày 21 tháng 02 năm 2026, được tường thuật trực tiếp lúc 16h15’ tại dudoanxs.net. Kết quả xổ số Miền Nam 21/02 hoàn toàn miễn phí 100%, nhanh chóng và chính xác nhất!
xsmn / xsmn Thứ 7 / xsmn 21-2-2026
| Tỉnh |
(TP HCM)
|
(Long An)
|
(Hậu Giang)
|
(Bình Phước)
|
|---|---|---|---|---|
| G.8 GIẢI 8 | 36 | 22 | 17 | 73 |
| G.7 GIẢI 7 | 381 | 087 | 138 | 871 |
| G.6 GIẢI 6 |
2743 6054 3066 |
5861 6620 6579 |
2544 9499 0988 |
8590 4349 0784 |
| G.5 GIẢI 5 | 4359 | 1497 | 3724 | 9906 |
| G.4 GIẢI 4 |
20532 33437 28211 60872 35718 19771 85832 |
83033 25856 97466 67395 15445 43660 54172 |
43336 53606 91753 45369 76146 83337 67959 |
26804 48616 02080 30295 94232 35515 83263 |
| G.3 GIẢI 3 |
69747 92806 |
70522 69863 |
10335 53906 |
22841 36257 |
| G.2 GIẢI 2 | 36066 | 85053 | 15722 | 82429 |
| G.1 GIẢI 1 | 30038 | 05476 | 22320 | 29658 |
| G.ĐB GIẢI ĐB | 510389 | 387418 | 192482 | 838763 |
| Thống kê đầu đuôi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Đầu | TP HCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
| 0 | 6 | 6 | 4, 6 | |
| 1 | 1, 8 | 8 | 7 | 6, 5 |
| 2 | 2, 0 | 0, 2, 4 | 9 | |
| 3 | 8, 2, 7, 6 | 3 | 5, 6, 7, 8 | 2 |
| 4 | 7, 3 | 5 | 6, 4 | 1, 9 |
| 5 | 9, 4 | 3, 6 | 3, 9 | 8, 7 |
| 6 | 6 | 3, 6, 0, 1 | 9 | 3 |
| 7 | 2, 1 | 6, 2, 9 | 1, 3 | |
| 8 | 9, 1 | 7 | 2, 8 | 0, 4 |
| 9 | 5, 7 | 9 | 5, 0 | |
XSMN hôm nay, ngày 21/02 – Kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng lúc 16h15’ với giải thưởng từ Giải 8 đến Giải ĐB. Kết quả được cập nhật liên tục hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng.
Tham khảo thêm xác suất xuất hiện của những con số may mắn:
BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMN TỪ 29-03-2026 ĐẾN 07-04-2026
| Con số | Số kỳ chưa xuất hiện | Tỷ suất trên 10 kỳ quay | Kỳ xuất hiện cuối |
| 04 | 9 kỳ (9 ngày) | 10% | 2026-03-30 |
| 05 | 9 kỳ (9 ngày) | 10% | 2026-03-30 |
| 09 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2026-04-02 |
| 10 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2026-04-02 |
| 36 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2026-04-03 |
| 30 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2026-04-03 |
| 49 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2026-04-03 |
| 95 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2026-04-03 |
| 71 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2026-04-03 |
| 75 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2026-04-04 |
| 23 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2026-04-04 |
| 67 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2026-04-04 |
| 60 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2026-04-04 |
| 59 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2026-04-04 |
| 61 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2026-04-04 |
| 42 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2026-04-04 |
| 90 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2026-04-04 |
| 48 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2026-04-04 |
| 12 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2026-04-05 |
| 34 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2026-04-05 |
| 74 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2026-04-05 |
| 27 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2026-04-05 |
| 43 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2026-04-05 |
| 21 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2026-04-05 |
| 44 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2026-04-05 |
| 13 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2026-04-05 |
| 83 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2026-04-05 |
| 39 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2026-04-05 |
| 64 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2026-04-05 |
| 81 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2026-04-05 |
| 96 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2026-04-05 |
| 31 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-04-06 |
| 91 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-04-06 |
| 15 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-04-06 |
| 56 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-04-06 |
| 66 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-04-06 |
| 94 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-04-06 |
| 76 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-04-06 |
| 68 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-04-06 |
| 86 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-04-06 |
| 20 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-04-06 |
| 22 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-04-06 |
| 87 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-04-06 |
| 38 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-04-06 |
| 58 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-04-06 |
| 46 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-04-06 |
| 26 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-04-06 |
| 17 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-04-06 |
| 24 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-04-06 |
| 85 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-04-06 |
| 88 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-04-06 |
| 69 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-04-06 |
| 52 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-04-06 |
| 00 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-04-06 |
| 73 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-04-06 |
| 16 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-04-06 |
| 65 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-04-06 |
| 54 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-04-06 |
| 57 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-04-06 |
| 18 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-04-07 |
| 47 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-04-07 |
| 11 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-04-07 |
| 78 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-04-07 |
| 01 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-04-07 |
| 55 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-04-07 |
| 82 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-04-07 |
| 02 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-04-07 |
| 97 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-04-07 |
| 72 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-04-07 |
| 28 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-04-07 |
| 06 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-04-07 |
| 70 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-04-07 |
| 14 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-04-07 |
| 33 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-04-07 |
| 03 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-04-07 |
| 92 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-04-07 |
| 08 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-04-07 |
| 89 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-04-07 |
| 19 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-04-07 |
| 41 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-04-07 |
| 25 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-04-07 |
| 07 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-04-07 |
| 32 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-04-07 |
| 62 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-04-07 |
| 53 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-04-07 |
| 50 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-04-07 |
| 35 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-04-07 |
| 84 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-04-07 |
| 63 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-04-07 |
| 29 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-04-07 |
| 77 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-04-07 |
| 40 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-04-07 |
| 79 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-04-07 |
| 45 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-04-07 |
| 51 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-04-07 |
| 80 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-04-07 |
| 37 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-04-07 |
| 93 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-04-07 |
| 99 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-04-07 |
| 98 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-04-07 |
XSMN có 21 tỉnh thành tại miền Nam, được chia ra và quay số mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần:
- Thứ 2: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ 3: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ 4: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ 5: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ 6: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ 7: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Khi xác nhận đã trúng thưởng XSMN 21/02, bạn nên trực tiếp đến các địa điểm cung cấp xổ số của tỉnh phát hành vé hoặc đại lý gần nhất. Hãy mang theo vé trúng thưởng và chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu, giấy phép lái xe, hộ khẩu) để làm thủ tục nhận thưởng.
Chúc bạn gặp nhiều may mắn khi tham gia dò Xổ Số tại dudoanxs.net!!!