XSMN 18/10 – SXMN 18/10 – Xổ số Miền Nam ngày 18 tháng 10 năm 2025
XSMN 18/10 – SXMN 18/10 – KQXSMN 18/10 – Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay, ngày 18 tháng 10 năm 2025, được tường thuật trực tiếp lúc 16h15’ tại dudoanxs.net. Kết quả xổ số Miền Nam 18/10 hoàn toàn miễn phí 100%, nhanh chóng và chính xác nhất!
xsmn / xsmn Thứ 7 / xsmn 18-10-2025
| Tỉnh |
(TP HCM)
|
(Long An)
|
(Hậu Giang)
|
(Bình Phước)
|
|---|---|---|---|---|
| G.8 GIẢI 8 | 49 | 41 | 57 | 19 |
| G.7 GIẢI 7 | 551 | 232 | 270 | 880 |
| G.6 GIẢI 6 |
7793 5385 5867 |
4308 0423 1109 |
3674 5474 3139 |
2765 1681 7582 |
| G.5 GIẢI 5 | 5884 | 3737 | 3127 | 7085 |
| G.4 GIẢI 4 |
35044 96876 77407 84801 49132 21773 87865 |
16924 04413 93943 69132 12641 19983 10739 |
06439 61854 51578 65371 89214 18946 56165 |
22547 83456 05353 17634 23330 83659 16423 |
| G.3 GIẢI 3 |
68133 82654 |
63289 20850 |
36955 10569 |
03489 16153 |
| G.2 GIẢI 2 | 80536 | 48582 | 03592 | 06890 |
| G.1 GIẢI 1 | 97111 | 73802 | 69495 | 32005 |
| G.ĐB GIẢI ĐB | 567567 | 301877 | 082000 | 191567 |
| Thống kê đầu đuôi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Đầu | TP HCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
| 0 | 7, 1 | 2, 8, 9 | 0 | 5 |
| 1 | 1 | 3 | 4 | 9 |
| 2 | 4, 3 | 7 | 3 | |
| 3 | 6, 3, 2 | 2, 9, 7 | 9 | 4, 0 |
| 4 | 4, 9 | 3, 1 | 6 | 7 |
| 5 | 4, 1 | 0 | 5, 4, 7 | 3, 6, 9 |
| 6 | 7, 5 | 9, 5 | 7, 5 | |
| 7 | 6, 3 | 7 | 8, 1, 4, 0 | |
| 8 | 4, 5 | 2, 9, 3 | 9, 5, 1, 2, 0 | |
| 9 | 3 | 5, 2 | 0 | |
XSMN hôm nay, ngày 18/10 – Kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng lúc 16h15’ với giải thưởng từ Giải 8 đến Giải ĐB. Kết quả được cập nhật liên tục hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng.
Tham khảo thêm xác suất xuất hiện của những con số may mắn:
BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMN TỪ 05-12-2025 ĐẾN 14-12-2025
| Con số | Số kỳ chưa xuất hiện | Tỷ suất trên 10 kỳ quay | Kỳ xuất hiện cuối |
| 35 | 9 kỳ (9 ngày) | 10% | 2025-12-06 |
| 19 | 8 kỳ (8 ngày) | 20% | 2025-12-07 |
| 25 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2025-12-09 |
| 57 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2025-12-09 |
| 98 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2025-12-09 |
| 67 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2025-12-10 |
| 48 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2025-12-10 |
| 54 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2025-12-10 |
| 06 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2025-12-10 |
| 56 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2025-12-11 |
| 63 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2025-12-11 |
| 55 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2025-12-11 |
| 50 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2025-12-11 |
| 96 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2025-12-11 |
| 16 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2025-12-11 |
| 01 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2025-12-11 |
| 70 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2025-12-11 |
| 07 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2025-12-11 |
| 88 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2025-12-11 |
| 31 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2025-12-12 |
| 30 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2025-12-12 |
| 53 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2025-12-12 |
| 04 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2025-12-12 |
| 11 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2025-12-12 |
| 36 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2025-12-12 |
| 02 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2025-12-12 |
| 86 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2025-12-12 |
| 38 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-12-13 |
| 79 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-12-13 |
| 74 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-12-13 |
| 44 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-12-13 |
| 27 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-12-13 |
| 52 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-12-13 |
| 87 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-12-13 |
| 21 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-12-13 |
| 83 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-12-13 |
| 28 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-12-13 |
| 32 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-12-13 |
| 26 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-12-13 |
| 18 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-12-13 |
| 51 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-12-13 |
| 62 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-12-13 |
| 91 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-12-13 |
| 95 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-12-13 |
| 58 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-12-13 |
| 20 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-12-13 |
| 40 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-12-13 |
| 05 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-12-13 |
| 34 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-12-13 |
| 08 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-12-13 |
| 93 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-12-13 |
| 09 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-12-13 |
| 97 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-12-13 |
| 78 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-12-13 |
| 24 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-12-13 |
| 12 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-12-13 |
| 82 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-12-13 |
| 85 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-12-13 |
| 10 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-12-13 |
| 15 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-12-13 |
| 99 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-12-13 |
| 33 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-14 |
| 90 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-14 |
| 22 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-14 |
| 80 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-14 |
| 92 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-14 |
| 75 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-14 |
| 13 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-14 |
| 47 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-14 |
| 29 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-14 |
| 60 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-14 |
| 64 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-14 |
| 03 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-14 |
| 14 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-14 |
| 77 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-14 |
| 49 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-14 |
| 23 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-14 |
| 76 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-14 |
| 46 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-14 |
| 42 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-14 |
| 84 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-14 |
| 00 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-14 |
| 45 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-14 |
| 89 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-14 |
| 68 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-14 |
| 81 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-14 |
| 72 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-14 |
| 69 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-14 |
| 66 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-14 |
| 43 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-14 |
| 61 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-14 |
| 37 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-14 |
| 59 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-14 |
| 73 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-14 |
| 39 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-14 |
| 71 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-14 |
| 41 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-14 |
| 94 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-14 |
| 17 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-14 |
| 65 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-14 |
XSMN có 21 tỉnh thành tại miền Nam, được chia ra và quay số mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần:
- Thứ 2: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ 3: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ 4: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ 5: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ 6: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ 7: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Khi xác nhận đã trúng thưởng XSMN 18/10, bạn nên trực tiếp đến các địa điểm cung cấp xổ số của tỉnh phát hành vé hoặc đại lý gần nhất. Hãy mang theo vé trúng thưởng và chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu, giấy phép lái xe, hộ khẩu) để làm thủ tục nhận thưởng.
Chúc bạn gặp nhiều may mắn khi tham gia dò Xổ Số tại dudoanxs.net!!!