XSMN 14/9 – SXMN 14/9 – Xổ số Miền Nam ngày 14 tháng 09 năm 2026
XSMN 14/09 – SXMN 14/09 – KQXSMN 14/09 – Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay, ngày 14 tháng 09 năm 2026, được tường thuật trực tiếp lúc 16h15’ tại dudoanxs.net. Kết quả xổ số Miền Nam 14/09 hoàn toàn miễn phí 100%, nhanh chóng và chính xác nhất!
xsmn / xsmn Thứ 2 / xsmn 14-9-2026
| Tỉnh |
(TP HCM)
|
(Đồng Tháp)
|
(Cà Mau)
|
|---|---|---|---|
| G.8 GIẢI 8 | 16 | 85 | 04 |
| G.7 GIẢI 7 | 816 | 980 | 592 |
| G.6 GIẢI 6 |
0496 4315 5000 |
9323 9446 7540 |
4993 5037 4355 |
| G.5 GIẢI 5 | 3699 | 5480 | 5665 |
| G.4 GIẢI 4 |
94133 60558 37075 97558 67967 21670 81000 |
31414 62053 28120 05729 53640 58294 71121 |
70581 85961 68722 63503 54530 68758 04217 |
| G.3 GIẢI 3 |
82169 79836 |
22039 04681 |
88280 20825 |
| G.2 GIẢI 2 | 95090 | 04058 | 23835 |
| G.1 GIẢI 1 | 55187 | 76547 | 96334 |
| G.ĐB GIẢI ĐB | 293747 | 803330 | 544700 |
| Thống kê đầu đuôi | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 0 | 0 | 0, 3, 4 | |
| 1 | 5, 6 | 4 | 7 |
| 2 | 0, 9, 1, 3 | 5, 2 | |
| 3 | 6, 3 | 0, 9 | 4, 5, 0, 7 |
| 4 | 7 | 7, 0, 6 | |
| 5 | 8 | 8, 3 | 8, 5 |
| 6 | 9, 7 | 1, 5 | |
| 7 | 5, 0 | ||
| 8 | 7 | 1, 0, 5 | 0, 1 |
| 9 | 0, 9, 6 | 4 | 3, 2 |
XSMN hôm nay, ngày 14/09 – Kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng lúc 16h15’ với giải thưởng từ Giải 8 đến Giải ĐB. Kết quả được cập nhật liên tục hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng.
Tham khảo thêm xác suất xuất hiện của những con số may mắn:
BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMN TỪ 27-10-2026 ĐẾN 05-11-2026
| Con số | Số kỳ chưa xuất hiện | Tỷ suất trên 10 kỳ quay | Kỳ xuất hiện cuối |
| 41 | 9 kỳ (9 ngày) | 10% | 2026-10-28 |
| 72 | 8 kỳ (8 ngày) | 20% | 2026-10-29 |
| 57 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2026-10-30 |
| 22 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2026-10-30 |
| 31 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2026-10-30 |
| 74 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2026-10-30 |
| 16 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2026-10-30 |
| 09 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2026-10-31 |
| 34 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2026-11-01 |
| 59 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2026-11-02 |
| 93 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2026-11-02 |
| 37 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2026-11-02 |
| 05 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2026-11-02 |
| 38 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2026-11-02 |
| 19 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2026-11-02 |
| 21 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2026-11-02 |
| 03 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2026-11-02 |
| 30 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2026-11-02 |
| 17 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2026-11-03 |
| 54 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2026-11-03 |
| 62 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2026-11-03 |
| 27 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2026-11-03 |
| 39 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2026-11-03 |
| 29 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2026-11-03 |
| 40 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2026-11-03 |
| 94 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2026-11-03 |
| 11 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2026-11-03 |
| 88 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2026-11-03 |
| 58 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2026-11-03 |
| 76 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-11-04 |
| 04 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-11-04 |
| 01 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-11-04 |
| 78 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-11-04 |
| 82 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-11-04 |
| 10 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-11-04 |
| 80 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-11-04 |
| 23 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-11-04 |
| 08 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-11-04 |
| 84 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-11-04 |
| 71 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-11-04 |
| 99 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-11-04 |
| 28 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-11-04 |
| 45 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-11-04 |
| 14 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-11-04 |
| 32 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-11-04 |
| 67 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-11-04 |
| 56 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-11-04 |
| 96 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-11-04 |
| 00 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-11-04 |
| 33 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-11-04 |
| 47 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-11-04 |
| 90 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-11-04 |
| 64 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-11-04 |
| 66 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-11-04 |
| 36 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-11-04 |
| 89 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-11-04 |
| 46 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-11-04 |
| 92 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-05 |
| 65 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-05 |
| 51 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-05 |
| 25 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-05 |
| 95 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-05 |
| 86 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-05 |
| 98 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-05 |
| 75 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-05 |
| 52 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-05 |
| 68 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-05 |
| 24 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-05 |
| 06 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-05 |
| 60 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-05 |
| 42 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-05 |
| 43 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-05 |
| 69 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-05 |
| 15 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-05 |
| 77 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-05 |
| 26 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-05 |
| 79 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-05 |
| 07 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-05 |
| 44 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-05 |
| 12 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-05 |
| 02 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-05 |
| 70 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-05 |
| 85 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-05 |
| 83 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-05 |
| 91 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-05 |
| 63 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-05 |
| 97 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-05 |
| 81 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-05 |
| 50 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-05 |
| 20 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-05 |
| 53 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-05 |
| 55 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-05 |
| 18 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-05 |
| 87 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-05 |
| 13 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-05 |
| 73 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-05 |
| 48 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-05 |
| 61 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-05 |
| 49 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-05 |
XSMN có 21 tỉnh thành tại miền Nam, được chia ra và quay số mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần:
- Thứ 2: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ 3: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ 4: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ 5: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ 6: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ 7: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Khi xác nhận đã trúng thưởng XSMN 14/09, bạn nên trực tiếp đến các địa điểm cung cấp xổ số của tỉnh phát hành vé hoặc đại lý gần nhất. Hãy mang theo vé trúng thưởng và chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu, giấy phép lái xe, hộ khẩu) để làm thủ tục nhận thưởng.
Chúc bạn gặp nhiều may mắn khi tham gia dò Xổ Số tại dudoanxs.net!!!