XSMN 14/9 – SXMN 14/9 – Xổ số Miền Nam ngày 14 tháng 09 năm 2024
XSMN 14/09 – SXMN 14/09 – KQXSMN 14/09 – Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay ngày 14 tháng 09 năm 2024 được tường thuật trực tiếp lúc 16h15’ tại dudoanxs.net cho kết quả xổ số Miền Nam 14/09 hoàn toàn miễn phí 100% nhanh và chính xác nhất!
xsmn / xsmn Thứ 7 / xsmn 14-9-2024
Tỉnh |
(TP HCM)
|
(Long An)
|
(Hậu Giang)
|
(Bình Phước)
|
---|---|---|---|---|
G.8 GIẢI 8 | 84 | 05 | 07 | 53 |
G.7 GIẢI 7 | 568 | 814 | 401 | 008 |
G.6 GIẢI 6 |
9685 4328 0237 |
9830 7670 7861 |
0287 8863 6459 |
8882 8609 7264 |
G.5 GIẢI 5 | 1481 | 6408 | 2872 | 7450 |
G.4 GIẢI 4 |
93349 43802 09057 91800 19821 06817 71760 |
46072 87528 21603 70786 57910 15660 95085 |
01440 43856 32016 79182 34870 42871 30088 |
07604 23781 09147 75988 41248 40879 08903 |
G.3 GIẢI 3 |
45079 52818 |
32745 60692 |
06866 62038 |
44755 92932 |
G.2 GIẢI 2 | 73755 | 21014 | 92235 | 90957 |
G.1 GIẢI 1 | 01774 | 87854 | 51715 | 06534 |
G.ĐB GIẢI ĐB | 011517 | 603390 | 190079 | 133742 |
Thống kê đầu đuôi | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu | TP HCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
0 | 2, 0 | 3, 8, 5 | 1, 7 | 4, 3, 9, 8 |
1 | 7, 8 | 4, 0 | 5, 6 | |
2 | 1, 8 | 8 | ||
3 | 7 | 0 | 5, 8 | 4, 2 |
4 | 9 | 5 | 0 | 2, 7, 8 |
5 | 5, 7 | 4 | 6, 9 | 7, 5, 0, 3 |
6 | 0, 8 | 0, 1 | 6, 3 | 4 |
7 | 4, 9 | 2, 0 | 9, 0, 1, 2 | 9 |
8 | 1, 5, 4 | 6, 5 | 2, 8, 7 | 1, 8, 2 |
9 | 0, 2 |
XSMN hôm nay ngày 14/09 – Kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng lúc 16h15’ từ Giải 8 đến Giải ĐB được cập nhật xuyên suốt hằng ngày, hàng tuần và hàng tháng.
Tham khảo thêm xác suất xuất hiện của những con số may mắn:
BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMN TỪ 14-11-2024 ĐẾN 23-11-2024
Con số | Số kỳ chưa xuất hiện | Tỷ suất trên 10 kỳ quay | Kỳ xuất hiện cuối |
38 | 8 kỳ (8 ngày) | 20% | 2024-11-16 |
82 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-11-17 |
89 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-11-17 |
98 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-11-17 |
79 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-18 |
48 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-18 |
08 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-18 |
78 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-18 |
50 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-19 |
67 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-19 |
75 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-20 |
56 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-20 |
86 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-20 |
99 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-20 |
96 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-20 |
40 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-20 |
34 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-20 |
24 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-20 |
66 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-20 |
26 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-20 |
02 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
69 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
03 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
49 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
88 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
16 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
80 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
32 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
31 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
92 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
10 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
41 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
93 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
63 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
29 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
46 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
20 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
25 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
07 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
45 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
59 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
51 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
44 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
23 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
47 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
11 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
74 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
58 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
61 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
27 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
17 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
53 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
81 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
18 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
95 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
71 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
39 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
94 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
00 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
06 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
87 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
35 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
52 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
64 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
43 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
30 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
36 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
65 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
55 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
77 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
84 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
04 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
13 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
54 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
14 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
01 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
28 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
21 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
33 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
72 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
22 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
90 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
83 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
85 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
42 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
12 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
60 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
09 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
70 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
91 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
73 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
19 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
97 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
05 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
62 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
37 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
76 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
57 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
68 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
15 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
XSMN với 21 tỉnh thành tại miền Nam được chia ra và quay số mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần:
- Thứ 2: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ 3: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ 4: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ 5:Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ 6: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ 7: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Khi xác nhận đã trúng thưởng XSMN 14/09, tốt nhất là trực tiếp đến các địa điểm cung cấp xổ số của tỉnh phát hành vé hoặc đại lý gần nhất và mang theo vé trúng thưởng, chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu, giấy phép lái xe, hộ khẩu).
Chúc các bạn gặp nhiều may mắn khi tham gia dò Xổ Số tại dudoanxs.net!!!