XSMN 14/9 – SXMN 14/9 – Xổ số Miền Nam ngày 14 tháng 09 năm 2024

XSMN 14/09 – SXMN 14/09 – KQXSMN 14/09 – Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay ngày 14 tháng 09 năm 2024 được tường thuật trực tiếp lúc 16h15’ tại dudoanxs.net cho kết quả xổ số Miền Nam 14/09 hoàn toàn miễn phí 100% nhanh và chính xác nhất!

xsmn / xsmn Thứ 7 / xsmn 14-9-2024

Tỉnh
G.8 GIẢI 8 84 05 07 53
G.7 GIẢI 7 568 814 401 008
G.6 GIẢI 6 9685
4328
0237
9830
7670
7861
0287
8863
6459
8882
8609
7264
G.5 GIẢI 5 1481 6408 2872 7450
G.4 GIẢI 4 93349
43802
09057
91800
19821
06817
71760
46072
87528
21603
70786
57910
15660
95085
01440
43856
32016
79182
34870
42871
30088
07604
23781
09147
75988
41248
40879
08903
G.3 GIẢI 3 45079
52818
32745
60692
06866
62038
44755
92932
G.2 GIẢI 2 73755 21014 92235 90957
G.1 GIẢI 1 01774 87854 51715 06534
G.ĐB GIẢI ĐB 011517 603390 190079 133742
Thống kê đầu đuôi
Đầu TP HCM Long An Hậu Giang Bình Phước
0 2, 0 3, 8, 5 1, 7 4, 3, 9, 8
1 7, 8 4, 0 5, 6
2 1, 8 8
3 7 0 5, 8 4, 2
4 9 5 0 2, 7, 8
5 5, 7 4 6, 9 7, 5, 0, 3
6 0, 8 0, 1 6, 3 4
7 4, 9 2, 0 9, 0, 1, 2 9
8 1, 5, 4 6, 5 2, 8, 7 1, 8, 2
9 0, 2

XSMN hôm nay ngày 14/09 – Kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng lúc 16h15’ từ Giải 8 đến Giải ĐB được cập nhật xuyên suốt hằng ngày, hàng tuần và hàng tháng.

Tham khảo thêm xác suất xuất hiện của những con số may mắn:

BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMN TỪ 08-10-2024 ĐẾN 17-10-2024

Con số Số kỳ chưa xuất hiện Tỷ suất trên 10 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
13 10 kỳ (10 ngày) 0% 2024-10-08
47 10 kỳ (10 ngày) 0% 2024-10-08
07 6 kỳ (6 ngày) 40% 2024-10-12
27 6 kỳ (6 ngày) 40% 2024-10-12
69 6 kỳ (6 ngày) 40% 2024-10-12
39 6 kỳ (6 ngày) 40% 2024-10-12
82 6 kỳ (6 ngày) 40% 2024-10-12
77 6 kỳ (6 ngày) 40% 2024-10-12
00 6 kỳ (6 ngày) 40% 2024-10-12
57 6 kỳ (6 ngày) 40% 2024-10-12
51 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-10-13
20 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-10-13
44 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-10-13
01 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-10-14
24 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-10-14
26 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-10-14
49 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-10-14
65 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-10-14
90 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-10-14
70 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-10-14
71 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-10-14
60 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-15
83 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-15
04 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-15
36 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-15
80 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-15
86 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-15
53 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-15
42 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-15
89 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-15
68 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-15
59 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-15
64 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-15
31 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-15
75 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-16
29 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-16
98 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-16
54 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-16
73 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-16
94 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-16
11 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-16
45 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-16
67 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-16
33 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-16
78 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-16
99 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-16
91 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-16
12 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-16
02 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-16
92 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-16
58 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-16
46 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-16
23 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-16
61 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-16
28 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-16
15 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
56 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
97 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
85 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
41 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
30 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
17 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
16 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
08 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
06 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
96 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
14 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
52 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
84 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
21 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
66 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
62 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
38 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
79 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
55 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
19 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
25 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
74 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
76 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
32 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
95 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
81 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
35 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
88 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
34 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
93 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
40 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
63 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
37 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
05 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
87 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
50 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
03 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
72 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
43 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
09 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
10 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
18 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
22 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17
48 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-17

XSMN với 21 tỉnh thành tại miền Nam được chia ra và quay số mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần:

  • Thứ 2: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau
  • Thứ 3: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
  • Thứ 4: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
  • Thứ 5:Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
  • Thứ 6: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
  • Thứ 7: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
  • Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt

Khi xác nhận đã trúng thưởng XSMN 14/09, tốt nhất là trực tiếp đến các địa điểm cung cấp xổ số của tỉnh phát hành vé hoặc đại lý gần nhất và mang theo vé trúng thưởng, chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu, giấy phép lái xe, hộ khẩu).

Chúc các bạn gặp nhiều may mắn khi tham gia dò Xổ Số tại dudoanxs.net!!!