XSMN 14/5 – SXMN 14/5 – Xổ số Miền Nam ngày 14 tháng 05 năm 2026

XSMN 14/05 – SXMN 14/05 – KQXSMN 14/05 – Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay, ngày 14 tháng 05 năm 2026, được tường thuật trực tiếp lúc 16h15’ tại dudoanxs.net. Kết quả xổ số Miền Nam 14/05 hoàn toàn miễn phí 100%, nhanh chóng và chính xác nhất!

xsmn / xsmn Thứ 5 / xsmn 14-5-2026

Tỉnh
G.8 GIẢI 8 90 61 10
G.7 GIẢI 7 838 755 859
G.6 GIẢI 6 7523
0914
5317
2938
9035
4450
6162
0765
1076
G.5 GIẢI 5 8196 3600 1552
G.4 GIẢI 4 30110
94740
27355
10709
64939
82489
15901
87201
68233
01262
40500
42881
63857
88450
95003
62502
27378
00545
11899
00306
17127
G.3 GIẢI 3 08696
71643
58083
08003
91561
88175
G.2 GIẢI 2 18150 70529 33513
G.1 GIẢI 1 80289 54119 80679
G.ĐB GIẢI ĐB 261628 859600 194241
Thống kê đầu đuôi
Đầu Tây Ninh Bình Thuận An Giang
0 9, 1 0, 3, 1 3, 2, 6
1 0, 4, 7 9 3, 0
2 8, 3 9 7
3 9, 8 3, 8, 5
4 3, 0 1, 5
5 0, 5 7, 0, 5 2, 9
6 2, 1 1, 2, 5
7 9, 5, 8, 6
8 9 3, 1
9 6, 0 9

XSMN hôm nay, ngày 14/05 – Kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng lúc 16h15’ với giải thưởng từ Giải 8 đến Giải ĐB. Kết quả được cập nhật liên tục hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng.

Tham khảo thêm xác suất xuất hiện của những con số may mắn:

BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMN TỪ 03-07-2026 ĐẾN 12-07-2026

Con số Số kỳ chưa xuất hiện Tỷ suất trên 10 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
20 10 kỳ (10 ngày) 0% 2026-07-03
72 10 kỳ (10 ngày) 0% 2026-07-03
98 9 kỳ (9 ngày) 10% 2026-07-04
43 8 kỳ (8 ngày) 20% 2026-07-05
87 8 kỳ (8 ngày) 20% 2026-07-05
75 6 kỳ (6 ngày) 40% 2026-07-07
71 6 kỳ (6 ngày) 40% 2026-07-07
18 5 kỳ (5 ngày) 50% 2026-07-08
14 5 kỳ (5 ngày) 50% 2026-07-08
89 5 kỳ (5 ngày) 50% 2026-07-08
84 5 kỳ (5 ngày) 50% 2026-07-08
73 4 kỳ (4 ngày) 60% 2026-07-09
62 4 kỳ (4 ngày) 60% 2026-07-09
66 4 kỳ (4 ngày) 60% 2026-07-09
60 4 kỳ (4 ngày) 60% 2026-07-09
42 3 kỳ (3 ngày) 70% 2026-07-10
57 3 kỳ (3 ngày) 70% 2026-07-10
86 3 kỳ (3 ngày) 70% 2026-07-10
85 3 kỳ (3 ngày) 70% 2026-07-10
24 3 kỳ (3 ngày) 70% 2026-07-10
09 3 kỳ (3 ngày) 70% 2026-07-10
19 3 kỳ (3 ngày) 70% 2026-07-10
29 3 kỳ (3 ngày) 70% 2026-07-10
02 2 kỳ (2 ngày) 80% 2026-07-11
13 2 kỳ (2 ngày) 80% 2026-07-11
51 2 kỳ (2 ngày) 80% 2026-07-11
53 2 kỳ (2 ngày) 80% 2026-07-11
30 2 kỳ (2 ngày) 80% 2026-07-11
95 2 kỳ (2 ngày) 80% 2026-07-11
74 2 kỳ (2 ngày) 80% 2026-07-11
28 2 kỳ (2 ngày) 80% 2026-07-11
11 2 kỳ (2 ngày) 80% 2026-07-11
03 2 kỳ (2 ngày) 80% 2026-07-11
45 2 kỳ (2 ngày) 80% 2026-07-11
63 2 kỳ (2 ngày) 80% 2026-07-11
31 2 kỳ (2 ngày) 80% 2026-07-11
92 2 kỳ (2 ngày) 80% 2026-07-11
54 2 kỳ (2 ngày) 80% 2026-07-11
33 2 kỳ (2 ngày) 80% 2026-07-11
77 2 kỳ (2 ngày) 80% 2026-07-11
58 2 kỳ (2 ngày) 80% 2026-07-11
64 2 kỳ (2 ngày) 80% 2026-07-11
04 2 kỳ (2 ngày) 80% 2026-07-11
10 2 kỳ (2 ngày) 80% 2026-07-11
00 2 kỳ (2 ngày) 80% 2026-07-11
47 2 kỳ (2 ngày) 80% 2026-07-11
56 2 kỳ (2 ngày) 80% 2026-07-11
50 2 kỳ (2 ngày) 80% 2026-07-11
39 2 kỳ (2 ngày) 80% 2026-07-11
40 2 kỳ (2 ngày) 80% 2026-07-11
88 2 kỳ (2 ngày) 80% 2026-07-11
67 2 kỳ (2 ngày) 80% 2026-07-11
37 2 kỳ (2 ngày) 80% 2026-07-11
49 2 kỳ (2 ngày) 80% 2026-07-11
97 2 kỳ (2 ngày) 80% 2026-07-11
08 2 kỳ (2 ngày) 80% 2026-07-11
96 1 kỳ (1 ngày) 90% 2026-07-12
65 1 kỳ (1 ngày) 90% 2026-07-12
48 1 kỳ (1 ngày) 90% 2026-07-12
52 1 kỳ (1 ngày) 90% 2026-07-12
17 1 kỳ (1 ngày) 90% 2026-07-12
78 1 kỳ (1 ngày) 90% 2026-07-12
46 1 kỳ (1 ngày) 90% 2026-07-12
35 1 kỳ (1 ngày) 90% 2026-07-12
36 1 kỳ (1 ngày) 90% 2026-07-12
21 1 kỳ (1 ngày) 90% 2026-07-12
05 1 kỳ (1 ngày) 90% 2026-07-12
16 1 kỳ (1 ngày) 90% 2026-07-12
41 1 kỳ (1 ngày) 90% 2026-07-12
69 1 kỳ (1 ngày) 90% 2026-07-12
59 1 kỳ (1 ngày) 90% 2026-07-12
38 1 kỳ (1 ngày) 90% 2026-07-12
93 1 kỳ (1 ngày) 90% 2026-07-12
55 1 kỳ (1 ngày) 90% 2026-07-12
15 1 kỳ (1 ngày) 90% 2026-07-12
90 1 kỳ (1 ngày) 90% 2026-07-12
61 1 kỳ (1 ngày) 90% 2026-07-12
81 1 kỳ (1 ngày) 90% 2026-07-12
34 1 kỳ (1 ngày) 90% 2026-07-12
01 1 kỳ (1 ngày) 90% 2026-07-12
22 1 kỳ (1 ngày) 90% 2026-07-12
27 1 kỳ (1 ngày) 90% 2026-07-12
23 1 kỳ (1 ngày) 90% 2026-07-12
83 1 kỳ (1 ngày) 90% 2026-07-12
06 1 kỳ (1 ngày) 90% 2026-07-12
32 1 kỳ (1 ngày) 90% 2026-07-12
79 1 kỳ (1 ngày) 90% 2026-07-12
82 1 kỳ (1 ngày) 90% 2026-07-12
68 1 kỳ (1 ngày) 90% 2026-07-12
70 1 kỳ (1 ngày) 90% 2026-07-12
26 1 kỳ (1 ngày) 90% 2026-07-12
25 1 kỳ (1 ngày) 90% 2026-07-12
07 1 kỳ (1 ngày) 90% 2026-07-12
76 1 kỳ (1 ngày) 90% 2026-07-12
99 1 kỳ (1 ngày) 90% 2026-07-12
80 1 kỳ (1 ngày) 90% 2026-07-12
44 1 kỳ (1 ngày) 90% 2026-07-12
91 1 kỳ (1 ngày) 90% 2026-07-12
12 1 kỳ (1 ngày) 90% 2026-07-12

XSMN có 21 tỉnh thành tại miền Nam, được chia ra và quay số mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần:

  • Thứ 2: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau
  • Thứ 3: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
  • Thứ 4: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
  • Thứ 5: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
  • Thứ 6: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
  • Thứ 7: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
  • Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt

Khi xác nhận đã trúng thưởng XSMN 14/05, bạn nên trực tiếp đến các địa điểm cung cấp xổ số của tỉnh phát hành vé hoặc đại lý gần nhất. Hãy mang theo vé trúng thưởng và chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu, giấy phép lái xe, hộ khẩu) để làm thủ tục nhận thưởng.

Chúc bạn gặp nhiều may mắn khi tham gia dò Xổ Số tại dudoanxs.net!!!