XSMN 12/9 – SXMN 12/9 – Xổ số Miền Nam ngày 12 tháng 09 năm 2026
XSMN 12/09 – SXMN 12/09 – KQXSMN 12/09 – Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay, ngày 12 tháng 09 năm 2026, được tường thuật trực tiếp lúc 16h15’ tại dudoanxs.net. Kết quả xổ số Miền Nam 12/09 hoàn toàn miễn phí 100%, nhanh chóng và chính xác nhất!
xsmn / xsmn Thứ 7 / xsmn 12-9-2026
| Tỉnh |
(TP HCM)
|
(Long An)
|
(Hậu Giang)
|
(Bình Phước)
|
|---|---|---|---|---|
| G.8 GIẢI 8 | 17 | 14 | 42 | 17 |
| G.7 GIẢI 7 | 722 | 464 | 208 | 378 |
| G.6 GIẢI 6 |
6584 3651 1496 |
0811 9151 2765 |
8816 8912 7590 |
4637 5974 7072 |
| G.5 GIẢI 5 | 9425 | 5461 | 5200 | 7901 |
| G.4 GIẢI 4 |
63432 32190 91686 75436 59386 89236 73393 |
36913 08800 43356 33646 95188 89870 01626 |
32294 87255 41313 25193 09579 44819 86336 |
51399 54433 78400 02724 58164 68756 01140 |
| G.3 GIẢI 3 |
95790 38976 |
12160 28151 |
98644 05441 |
78635 59028 |
| G.2 GIẢI 2 | 50557 | 80295 | 96901 | 77749 |
| G.1 GIẢI 1 | 79995 | 86640 | 35210 | 94263 |
| G.ĐB GIẢI ĐB | 269569 | 155337 | 447951 | 871126 |
| Thống kê đầu đuôi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Đầu | TP HCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
| 0 | 0 | 1, 0, 8 | 0, 1 | |
| 1 | 7 | 3, 1, 4 | 0, 3, 9, 6, 2 | 7 |
| 2 | 5, 2 | 6 | 6, 8, 4 | |
| 3 | 2, 6 | 7 | 6 | 5, 3, 7 |
| 4 | 0, 6 | 4, 1, 2 | 9, 0 | |
| 5 | 7, 1 | 1, 6 | 1, 5 | 6 |
| 6 | 9 | 0, 1, 5, 4 | 3, 4 | |
| 7 | 6 | 0 | 9 | 4, 2, 8 |
| 8 | 6, 4 | 8 | ||
| 9 | 5, 0, 3, 6 | 5 | 4, 3, 0 | 9 |
XSMN hôm nay, ngày 12/09 – Kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng lúc 16h15’ với giải thưởng từ Giải 8 đến Giải ĐB. Kết quả được cập nhật liên tục hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng.
Tham khảo thêm xác suất xuất hiện của những con số may mắn:
BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMN TỪ 28-10-2026 ĐẾN 06-11-2026
| Con số | Số kỳ chưa xuất hiện | Tỷ suất trên 10 kỳ quay | Kỳ xuất hiện cuối |
| 57 | 8 kỳ (8 ngày) | 20% | 2026-10-30 |
| 31 | 8 kỳ (8 ngày) | 20% | 2026-10-30 |
| 22 | 8 kỳ (8 ngày) | 20% | 2026-10-30 |
| 74 | 8 kỳ (8 ngày) | 20% | 2026-10-30 |
| 09 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2026-10-31 |
| 34 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2026-11-01 |
| 93 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2026-11-02 |
| 19 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2026-11-02 |
| 37 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2026-11-02 |
| 21 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2026-11-02 |
| 03 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2026-11-02 |
| 94 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2026-11-03 |
| 29 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2026-11-03 |
| 11 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2026-11-03 |
| 58 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2026-11-03 |
| 76 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2026-11-04 |
| 01 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2026-11-04 |
| 78 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2026-11-04 |
| 71 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2026-11-04 |
| 80 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2026-11-04 |
| 28 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2026-11-04 |
| 96 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2026-11-04 |
| 14 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2026-11-04 |
| 33 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2026-11-04 |
| 66 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2026-11-04 |
| 89 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2026-11-04 |
| 32 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2026-11-04 |
| 46 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2026-11-04 |
| 90 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2026-11-04 |
| 92 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-11-05 |
| 51 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-11-05 |
| 75 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-11-05 |
| 52 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-11-05 |
| 86 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-11-05 |
| 24 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-11-05 |
| 06 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-11-05 |
| 60 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-11-05 |
| 69 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-11-05 |
| 95 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-11-05 |
| 68 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-11-05 |
| 98 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-11-05 |
| 07 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-11-05 |
| 44 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-11-05 |
| 12 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-11-05 |
| 70 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-11-05 |
| 85 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-11-05 |
| 91 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-11-05 |
| 81 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-11-05 |
| 50 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-11-05 |
| 53 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-11-05 |
| 55 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-11-05 |
| 97 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-11-05 |
| 87 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-11-05 |
| 48 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-11-05 |
| 13 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-11-05 |
| 61 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-11-05 |
| 49 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-11-05 |
| 65 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-06 |
| 04 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-06 |
| 25 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-06 |
| 42 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-06 |
| 17 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-06 |
| 82 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-06 |
| 10 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-06 |
| 23 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-06 |
| 62 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-06 |
| 15 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-06 |
| 84 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-06 |
| 79 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-06 |
| 26 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-06 |
| 54 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-06 |
| 99 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-06 |
| 43 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-06 |
| 77 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-06 |
| 83 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-06 |
| 02 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-06 |
| 05 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-06 |
| 45 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-06 |
| 39 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-06 |
| 38 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-06 |
| 08 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-06 |
| 88 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-06 |
| 27 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-06 |
| 63 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-06 |
| 59 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-06 |
| 36 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-06 |
| 73 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-06 |
| 40 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-06 |
| 64 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-06 |
| 56 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-06 |
| 20 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-06 |
| 47 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-06 |
| 18 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-06 |
| 67 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-06 |
| 00 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-06 |
| 30 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-06 |
| 16 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-06 |
| 41 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-06 |
| 72 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-06 |
| 35 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-11-06 |
XSMN có 21 tỉnh thành tại miền Nam, được chia ra và quay số mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần:
- Thứ 2: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ 3: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ 4: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ 5: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ 6: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ 7: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Khi xác nhận đã trúng thưởng XSMN 12/09, bạn nên trực tiếp đến các địa điểm cung cấp xổ số của tỉnh phát hành vé hoặc đại lý gần nhất. Hãy mang theo vé trúng thưởng và chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu, giấy phép lái xe, hộ khẩu) để làm thủ tục nhận thưởng.
Chúc bạn gặp nhiều may mắn khi tham gia dò Xổ Số tại dudoanxs.net!!!