XSMN 10/1 – SXMN 10/1 – Xổ số Miền Nam ngày 10 tháng 01 năm 2026
XSMN 10/01 – SXMN 10/01 – KQXSMN 10/01 – Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay, ngày 10 tháng 01 năm 2026, được tường thuật trực tiếp lúc 16h15’ tại dudoanxs.net. Kết quả xổ số Miền Nam 10/01 hoàn toàn miễn phí 100%, nhanh chóng và chính xác nhất!
xsmn / xsmn Thứ 7 / xsmn 10-1-2026
| Tỉnh |
(TP HCM)
|
(Long An)
|
(Hậu Giang)
|
(Bình Phước)
|
|---|---|---|---|---|
| G.8 GIẢI 8 | 87 | 77 | 10 | 08 |
| G.7 GIẢI 7 | 459 | 251 | 371 | 903 |
| G.6 GIẢI 6 |
8613 0815 2852 |
8540 6591 1067 |
3202 5015 1576 |
9119 5053 3518 |
| G.5 GIẢI 5 | 1006 | 1718 | 1476 | 4931 |
| G.4 GIẢI 4 |
42171 24769 06778 26597 30455 96135 32961 |
32432 61624 08405 35304 68797 10583 05376 |
94060 15368 32299 71680 94859 43972 77902 |
84783 18000 59031 25150 93831 19953 03205 |
| G.3 GIẢI 3 |
49350 81999 |
88984 42567 |
87423 34231 |
08373 71005 |
| G.2 GIẢI 2 | 74095 | 38666 | 60144 | 82483 |
| G.1 GIẢI 1 | 79162 | 92269 | 84206 | 42267 |
| G.ĐB GIẢI ĐB | 532887 | 718609 | 295158 | 728158 |
| Thống kê đầu đuôi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Đầu | TP HCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
| 0 | 6 | 9, 5, 4 | 6, 2 | 5, 0, 3, 8 |
| 1 | 3, 5 | 8 | 5, 0 | 9, 8 |
| 2 | 4 | 3 | ||
| 3 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 4 | ||
| 5 | 0, 5, 2, 9 | 1 | 8, 9 | 8, 0, 3 |
| 6 | 2, 9, 1 | 9, 6, 7 | 0, 8 | 7 |
| 7 | 1, 8 | 6, 7 | 2, 6, 1 | 3 |
| 8 | 7 | 4, 3 | 0 | 3 |
| 9 | 5, 9, 7 | 7, 1 | 9 | |
XSMN hôm nay, ngày 10/01 – Kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng lúc 16h15’ với giải thưởng từ Giải 8 đến Giải ĐB. Kết quả được cập nhật liên tục hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng.
Tham khảo thêm xác suất xuất hiện của những con số may mắn:
BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMN TỪ 01-03-2026 ĐẾN 10-03-2026
| Con số | Số kỳ chưa xuất hiện | Tỷ suất trên 10 kỳ quay | Kỳ xuất hiện cuối |
| 17 | 9 kỳ (9 ngày) | 10% | 2026-03-02 |
| 75 | 8 kỳ (8 ngày) | 20% | 2026-03-03 |
| 76 | 8 kỳ (8 ngày) | 20% | 2026-03-03 |
| 10 | 8 kỳ (8 ngày) | 20% | 2026-03-03 |
| 61 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2026-03-04 |
| 50 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2026-03-05 |
| 03 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2026-03-05 |
| 54 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2026-03-05 |
| 84 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2026-03-05 |
| 25 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2026-03-06 |
| 32 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2026-03-06 |
| 60 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2026-03-06 |
| 65 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2026-03-06 |
| 30 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2026-03-07 |
| 36 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2026-03-07 |
| 80 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2026-03-07 |
| 34 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2026-03-07 |
| 26 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2026-03-07 |
| 79 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2026-03-07 |
| 95 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2026-03-07 |
| 71 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2026-03-08 |
| 12 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2026-03-08 |
| 70 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2026-03-08 |
| 38 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2026-03-08 |
| 02 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2026-03-08 |
| 49 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2026-03-08 |
| 39 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2026-03-08 |
| 09 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2026-03-08 |
| 63 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2026-03-08 |
| 87 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2026-03-08 |
| 41 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2026-03-08 |
| 66 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2026-03-08 |
| 06 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2026-03-08 |
| 48 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2026-03-08 |
| 56 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2026-03-08 |
| 53 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2026-03-08 |
| 44 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2026-03-08 |
| 85 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2026-03-08 |
| 15 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-03-09 |
| 27 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-03-09 |
| 81 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-03-09 |
| 23 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-03-09 |
| 14 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-03-09 |
| 73 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-03-09 |
| 82 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-03-09 |
| 35 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-03-09 |
| 33 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-03-09 |
| 67 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-03-09 |
| 24 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-03-09 |
| 78 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-03-09 |
| 42 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-03-09 |
| 31 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-03-09 |
| 46 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-03-09 |
| 51 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-03-09 |
| 29 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-03-09 |
| 86 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-03-09 |
| 90 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-03-09 |
| 43 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2026-03-09 |
| 74 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-03-10 |
| 04 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-03-10 |
| 19 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-03-10 |
| 93 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-03-10 |
| 07 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-03-10 |
| 22 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-03-10 |
| 52 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-03-10 |
| 55 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-03-10 |
| 00 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-03-10 |
| 28 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-03-10 |
| 98 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-03-10 |
| 83 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-03-10 |
| 05 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-03-10 |
| 89 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-03-10 |
| 45 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-03-10 |
| 11 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-03-10 |
| 69 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-03-10 |
| 47 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-03-10 |
| 91 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-03-10 |
| 59 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-03-10 |
| 62 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-03-10 |
| 08 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-03-10 |
| 77 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-03-10 |
| 72 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-03-10 |
| 99 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-03-10 |
| 96 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-03-10 |
| 21 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-03-10 |
| 58 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-03-10 |
| 57 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-03-10 |
| 97 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-03-10 |
| 94 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-03-10 |
| 37 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-03-10 |
| 64 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-03-10 |
| 20 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-03-10 |
| 40 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-03-10 |
| 18 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-03-10 |
| 68 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-03-10 |
| 88 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-03-10 |
| 16 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-03-10 |
| 13 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-03-10 |
| 01 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-03-10 |
| 92 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2026-03-10 |
XSMN có 21 tỉnh thành tại miền Nam, được chia ra và quay số mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần:
- Thứ 2: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ 3: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ 4: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ 5: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ 6: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ 7: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Khi xác nhận đã trúng thưởng XSMN 10/01, bạn nên trực tiếp đến các địa điểm cung cấp xổ số của tỉnh phát hành vé hoặc đại lý gần nhất. Hãy mang theo vé trúng thưởng và chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu, giấy phép lái xe, hộ khẩu) để làm thủ tục nhận thưởng.
Chúc bạn gặp nhiều may mắn khi tham gia dò Xổ Số tại dudoanxs.net!!!