XSMN 6/12 – SXMN 6/12 – Xổ số Miền Nam ngày 06 tháng 12 năm 2025
XSMN 06/12 – SXMN 06/12 – KQXSMN 06/12 – Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay, ngày 06 tháng 12 năm 2025, được tường thuật trực tiếp lúc 16h15’ tại dudoanxs.net. Kết quả xổ số Miền Nam 06/12 hoàn toàn miễn phí 100%, nhanh chóng và chính xác nhất!
xsmn / xsmn Thứ 7 / xsmn 6-12-2025
| Tỉnh |
(TP HCM)
|
(Long An)
|
(Hậu Giang)
|
(Bình Phước)
|
|---|---|---|---|---|
| G.8 GIẢI 8 | 79 | 60 | 23 | 77 |
| G.7 GIẢI 7 | 655 | 537 | 727 | 375 |
| G.6 GIẢI 6 |
9323 0546 8837 |
6736 5983 2394 |
7121 6432 6120 |
9301 0808 4277 |
| G.5 GIẢI 5 | 4374 | 3731 | 5218 | 1978 |
| G.4 GIẢI 4 |
96361 63388 07789 62442 09852 63564 84985 |
69780 39402 77533 08529 89536 26170 50649 |
63535 53955 31087 97651 74166 96837 57015 |
49918 33180 59395 26679 57801 94505 48572 |
| G.3 GIẢI 3 |
91522 46552 |
79639 35850 |
71858 43152 |
27905 96832 |
| G.2 GIẢI 2 | 49205 | 56181 | 37176 | 56508 |
| G.1 GIẢI 1 | 10927 | 97759 | 88575 | 99250 |
| G.ĐB GIẢI ĐB | 433544 | 277030 | 373212 | 005458 |
| Thống kê đầu đuôi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Đầu | TP HCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
| 0 | 5 | 2 | 8, 5, 1 | |
| 1 | 2, 5, 8 | 8 | ||
| 2 | 7, 2, 3 | 9 | 1, 0, 7, 3 | |
| 3 | 7 | 0, 9, 3, 6, 1, 7 | 5, 7, 2 | 2 |
| 4 | 4, 2, 6 | 9 | ||
| 5 | 2, 5 | 9, 0 | 8, 2, 5, 1 | 8, 0 |
| 6 | 1, 4 | 0 | 6 | |
| 7 | 4, 9 | 0 | 5, 6 | 9, 2, 8, 7, 5 |
| 8 | 8, 9, 5 | 1, 0, 3 | 7 | 0 |
| 9 | 4 | 5 | ||
XSMN hôm nay, ngày 06/12 – Kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng lúc 16h15’ với giải thưởng từ Giải 8 đến Giải ĐB. Kết quả được cập nhật liên tục hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng.
Tham khảo thêm xác suất xuất hiện của những con số may mắn:
BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMN TỪ 27-11-2025 ĐẾN 06-12-2025
| Con số | Số kỳ chưa xuất hiện | Tỷ suất trên 10 kỳ quay | Kỳ xuất hiện cuối |
| 62 | 8 kỳ (8 ngày) | 20% | 2025-11-29 |
| 96 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2025-11-30 |
| 91 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2025-11-30 |
| 98 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2025-11-30 |
| 28 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2025-12-01 |
| 03 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2025-12-02 |
| 34 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2025-12-02 |
| 65 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2025-12-02 |
| 48 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2025-12-02 |
| 43 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2025-12-03 |
| 73 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2025-12-03 |
| 14 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2025-12-03 |
| 86 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2025-12-03 |
| 93 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2025-12-03 |
| 19 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2025-12-03 |
| 04 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2025-12-04 |
| 99 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2025-12-04 |
| 17 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2025-12-04 |
| 54 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2025-12-04 |
| 25 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2025-12-04 |
| 13 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2025-12-04 |
| 82 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2025-12-04 |
| 68 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2025-12-04 |
| 53 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2025-12-04 |
| 56 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2025-12-04 |
| 84 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2025-12-04 |
| 16 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-12-05 |
| 38 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-12-05 |
| 11 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-12-05 |
| 97 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-12-05 |
| 45 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-12-05 |
| 71 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-12-05 |
| 07 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-12-05 |
| 69 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-12-05 |
| 90 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-12-05 |
| 47 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-12-05 |
| 26 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-12-05 |
| 00 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-12-05 |
| 92 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-12-05 |
| 40 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-12-05 |
| 09 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-12-05 |
| 24 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-12-05 |
| 67 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-12-05 |
| 57 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-12-05 |
| 06 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-12-05 |
| 41 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2025-12-05 |
| 23 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-06 |
| 46 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-06 |
| 72 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-06 |
| 50 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-06 |
| 89 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-06 |
| 37 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-06 |
| 33 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-06 |
| 52 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-06 |
| 95 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-06 |
| 01 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-06 |
| 77 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-06 |
| 44 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-06 |
| 05 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-06 |
| 55 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-06 |
| 79 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-06 |
| 30 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-06 |
| 36 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-06 |
| 58 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-06 |
| 51 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-06 |
| 15 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-06 |
| 61 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-06 |
| 88 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-06 |
| 85 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-06 |
| 29 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-06 |
| 83 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-06 |
| 75 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-06 |
| 66 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-06 |
| 21 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-06 |
| 80 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-06 |
| 49 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-06 |
| 12 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-06 |
| 35 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-06 |
| 18 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-06 |
| 32 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-06 |
| 08 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-06 |
| 22 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-06 |
| 64 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-06 |
| 74 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-06 |
| 31 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-06 |
| 27 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-06 |
| 59 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-06 |
| 39 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-06 |
| 94 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-06 |
| 60 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-06 |
| 78 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-06 |
| 81 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-06 |
| 02 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-06 |
| 70 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-06 |
| 87 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-06 |
| 42 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-06 |
| 76 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-06 |
| 20 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2025-12-06 |
XSMN có 21 tỉnh thành tại miền Nam, được chia ra và quay số mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần:
- Thứ 2: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ 3: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ 4: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ 5: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ 6: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ 7: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Khi xác nhận đã trúng thưởng XSMN 06/12, bạn nên trực tiếp đến các địa điểm cung cấp xổ số của tỉnh phát hành vé hoặc đại lý gần nhất. Hãy mang theo vé trúng thưởng và chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu, giấy phép lái xe, hộ khẩu) để làm thủ tục nhận thưởng.
Chúc bạn gặp nhiều may mắn khi tham gia dò Xổ Số tại dudoanxs.net!!!