XSMN 3/7 – SXMN 3/7 – Xổ số Miền Nam ngày 03 tháng 07 năm 2025

XSMN 03/07 – SXMN 03/07 – KQXSMN 03/07 – Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay, ngày 03 tháng 07 năm 2025, được tường thuật trực tiếp lúc 16h15’ tại dudoanxs.net. Kết quả xổ số Miền Nam 03/07 hoàn toàn miễn phí 100%, nhanh chóng và chính xác nhất!

xsmn / xsmn Thứ 5 / xsmn 3-7-2025

Tỉnh
G.8 GIẢI 8 32 79 62
G.7 GIẢI 7 663 026 240
G.6 GIẢI 6 3977
5374
9643
7893
3977
9752
0368
5372
3917
G.5 GIẢI 5 7060 3371 5658
G.4 GIẢI 4 68147
90508
27611
86470
59132
77820
06282
07316
98873
70968
10743
56257
98089
41468
38195
09033
21794
23708
15365
28395
81878
G.3 GIẢI 3 83443
22993
64780
23842
67330
02623
G.2 GIẢI 2 69693 30930 37116
G.1 GIẢI 1 60888 80914 23919
G.ĐB GIẢI ĐB 804174 157627 059381
Thống kê đầu đuôi
Đầu Tây Ninh Bình Thuận An Giang
0 8 8
1 1 4, 6 9, 6, 7
2 0 7, 6 3
3 2 0 0, 3
4 3, 7 2, 3 0
5 7, 2 8
6 0, 3 8 5, 8, 2
7 4, 0, 7 3, 1, 7, 9 8, 2
8 8, 2 0, 9 1
9 3 3 5, 4

XSMN hôm nay, ngày 03/07 – Kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng lúc 16h15’ với giải thưởng từ Giải 8 đến Giải ĐB. Kết quả được cập nhật liên tục hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng.

Tham khảo thêm xác suất xuất hiện của những con số may mắn:

BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMN TỪ 23-06-2025 ĐẾN 02-07-2025

Con số Số kỳ chưa xuất hiện Tỷ suất trên 10 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
97 10 kỳ (10 ngày) 0% 2025-06-23
16 8 kỳ (8 ngày) 20% 2025-06-25
94 7 kỳ (7 ngày) 30% 2025-06-26
78 7 kỳ (7 ngày) 30% 2025-06-26
45 6 kỳ (6 ngày) 40% 2025-06-27
02 6 kỳ (6 ngày) 40% 2025-06-27
53 5 kỳ (5 ngày) 50% 2025-06-28
49 5 kỳ (5 ngày) 50% 2025-06-28
37 5 kỳ (5 ngày) 50% 2025-06-28
03 5 kỳ (5 ngày) 50% 2025-06-28
77 4 kỳ (4 ngày) 60% 2025-06-29
82 4 kỳ (4 ngày) 60% 2025-06-29
75 4 kỳ (4 ngày) 60% 2025-06-29
88 4 kỳ (4 ngày) 60% 2025-06-29
25 4 kỳ (4 ngày) 60% 2025-06-29
47 4 kỳ (4 ngày) 60% 2025-06-29
51 4 kỳ (4 ngày) 60% 2025-06-29
71 4 kỳ (4 ngày) 60% 2025-06-29
22 3 kỳ (3 ngày) 70% 2025-06-30
42 3 kỳ (3 ngày) 70% 2025-06-30
50 3 kỳ (3 ngày) 70% 2025-06-30
87 3 kỳ (3 ngày) 70% 2025-06-30
41 3 kỳ (3 ngày) 70% 2025-06-30
92 3 kỳ (3 ngày) 70% 2025-06-30
99 3 kỳ (3 ngày) 70% 2025-06-30
52 3 kỳ (3 ngày) 70% 2025-06-30
48 3 kỳ (3 ngày) 70% 2025-06-30
21 3 kỳ (3 ngày) 70% 2025-06-30
14 3 kỳ (3 ngày) 70% 2025-06-30
33 3 kỳ (3 ngày) 70% 2025-06-30
10 3 kỳ (3 ngày) 70% 2025-06-30
58 3 kỳ (3 ngày) 70% 2025-06-30
26 3 kỳ (3 ngày) 70% 2025-06-30
85 3 kỳ (3 ngày) 70% 2025-06-30
27 3 kỳ (3 ngày) 70% 2025-06-30
46 2 kỳ (2 ngày) 80% 2025-07-01
07 2 kỳ (2 ngày) 80% 2025-07-01
68 2 kỳ (2 ngày) 80% 2025-07-01
09 2 kỳ (2 ngày) 80% 2025-07-01
63 2 kỳ (2 ngày) 80% 2025-07-01
91 2 kỳ (2 ngày) 80% 2025-07-01
23 2 kỳ (2 ngày) 80% 2025-07-01
70 2 kỳ (2 ngày) 80% 2025-07-01
86 2 kỳ (2 ngày) 80% 2025-07-01
12 2 kỳ (2 ngày) 80% 2025-07-01
01 2 kỳ (2 ngày) 80% 2025-07-01
13 2 kỳ (2 ngày) 80% 2025-07-01
18 2 kỳ (2 ngày) 80% 2025-07-01
84 2 kỳ (2 ngày) 80% 2025-07-01
24 2 kỳ (2 ngày) 80% 2025-07-01
98 2 kỳ (2 ngày) 80% 2025-07-01
64 2 kỳ (2 ngày) 80% 2025-07-01
76 2 kỳ (2 ngày) 80% 2025-07-01
89 2 kỳ (2 ngày) 80% 2025-07-01
44 2 kỳ (2 ngày) 80% 2025-07-01
67 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-07-02
17 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-07-02
00 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-07-02
36 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-07-02
38 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-07-02
59 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-07-02
62 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-07-02
20 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-07-02
32 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-07-02
83 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-07-02
35 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-07-02
31 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-07-02
69 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-07-02
15 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-07-02
74 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-07-02
05 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-07-02
40 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-07-02
19 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-07-02
43 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-07-02
28 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-07-02
95 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-07-02
80 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-07-02
11 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-07-02
60 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-07-02
81 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-07-02
72 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-07-02
56 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-07-02
06 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-07-02
79 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-07-02
34 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-07-02
57 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-07-02
04 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-07-02
73 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-07-02
08 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-07-02
39 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-07-02
93 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-07-02
30 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-07-02
61 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-07-02
29 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-07-02
90 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-07-02
66 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-07-02
54 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-07-02
55 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-07-02
96 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-07-02
65 1 kỳ (1 ngày) 90% 2025-07-02

XSMN có 21 tỉnh thành tại miền Nam, được chia ra và quay số mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần:

  • Thứ 2: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau
  • Thứ 3: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
  • Thứ 4: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
  • Thứ 5: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
  • Thứ 6: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
  • Thứ 7: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
  • Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt

Khi xác nhận đã trúng thưởng XSMN 03/07, bạn nên trực tiếp đến các địa điểm cung cấp xổ số của tỉnh phát hành vé hoặc đại lý gần nhất. Hãy mang theo vé trúng thưởng và chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu, giấy phép lái xe, hộ khẩu) để làm thủ tục nhận thưởng.

Chúc bạn gặp nhiều may mắn khi tham gia dò Xổ Số tại dudoanxs.net!!!