XSMB 27/12 – SXMB 27/12 – Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay 27/12/2024
XSMB 27/12 – SXMB 27/12 – KQXSMB 27/12 – Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay, ngày 27/12, được quay số mở thưởng vào lúc 18h15’ và diễn ra vào tất cả các ngày trong tuần. Kết quả sẽ được cập nhật liên tục để mang đến trải nghiệm tốt nhất tại DUDOANXS.NET.
xsmb / xsmb Thứ 6 / xsmb 27-12-2024
G.ĐB GIẢI ĐB | 23844 | |||||||||||
17YV-10YV-19YV-6YV-8YV-13YV-7YV-5YV | ||||||||||||
G.1 GIẢI 1 | 89821 | |||||||||||
G.2 GIẢI 2 | 04048 | 39335 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 22539 | 96482 | 01197 | |||||||||
13242 | 83981 | 55281 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 1361 | 7904 | 2370 | 6678 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 4470 | 6592 | 8720 | |||||||||
0349 | 2867 | 7343 | ||||||||||
G.6 GIẢI 6 | 043 | 543 | 396 | |||||||||
G.7 GIẢI 7 | 05 | 90 | 61 | 32 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 4, 5 |
1 | |
2 | 1, 0 |
3 | 5, 9, 2 |
4 | 4, 8, 2, 9, 3 |
5 | |
6 | 1, 7 |
7 | 0, 8 |
8 | 2, 1 |
9 | 7, 2, 6, 0 |
XSMB 27/12 – Xổ số Miền Bắc thuộc chuyên mục xổ số truyền thống, được tường thuật trực tiếp từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc vào lúc 18h15’ hàng ngày, từ Thứ 2 đến Chủ Nhật.
Tham khảo thêm xác suất xuất hiện của những con số may mắn:
BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMB TỪ 17-12-2024 ĐẾN 26-12-2024
Con số | Số kỳ chưa xuất hiện | Tỷ suất trên 10 kỳ quay | Kỳ xuất hiện cuối |
37 | 10 kỳ (10 ngày) | 0% | 2024-12-17 |
87 | 10 kỳ (10 ngày) | 0% | 2024-12-17 |
75 | 9 kỳ (9 ngày) | 10% | 2024-12-18 |
79 | 9 kỳ (9 ngày) | 10% | 2024-12-18 |
28 | 9 kỳ (9 ngày) | 10% | 2024-12-18 |
41 | 9 kỳ (9 ngày) | 10% | 2024-12-18 |
02 | 8 kỳ (8 ngày) | 20% | 2024-12-19 |
09 | 8 kỳ (8 ngày) | 20% | 2024-12-19 |
58 | 8 kỳ (8 ngày) | 20% | 2024-12-19 |
12 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-12-20 |
69 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-12-20 |
43 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-12-21 |
84 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-12-21 |
96 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-12-21 |
51 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-12-21 |
67 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-12-21 |
16 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-12-21 |
35 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-12-21 |
01 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-12-22 |
06 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-12-22 |
17 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-12-22 |
63 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-12-22 |
04 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-12-22 |
45 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-12-22 |
18 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-12-22 |
05 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-12-22 |
68 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-12-22 |
34 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-12-22 |
19 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-23 |
20 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-23 |
13 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-23 |
76 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-23 |
29 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-23 |
57 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-23 |
27 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-23 |
46 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-23 |
52 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-23 |
83 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-23 |
66 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-24 |
92 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-24 |
90 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-24 |
44 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-24 |
98 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-24 |
56 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-24 |
24 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-24 |
71 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-24 |
11 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-24 |
39 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-24 |
54 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-24 |
30 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-24 |
88 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-24 |
36 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-25 |
89 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-25 |
95 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-25 |
47 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-25 |
99 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-25 |
08 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-25 |
21 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-25 |
64 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-25 |
49 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-25 |
82 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-25 |
38 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-25 |
40 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-25 |
85 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-25 |
72 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-25 |
78 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-25 |
86 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-25 |
60 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
10 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
97 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
73 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
74 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
55 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
53 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
15 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
23 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
65 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
62 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
50 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
93 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
31 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
32 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
91 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
42 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
61 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
94 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
14 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
70 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
48 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
77 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
22 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
Để xem kết quả XSMB hôm nay, hôm qua, tuần này hay tuần trước, mời bạn truy cập vào dudoanxs.net để theo dõi trực tiếp kết quả xổ số Miền Bắc – KQXSMB nhanh và chính xác nhất nhé.
Tham khảo lịch quay số mở thưởng xổ số Miền Bắc:
- Thứ 2: Xổ số kiến thiết Hà Nội
- Thứ 3: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
- Thứ 4: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
- Thứ 5: Xổ số kiến thiết Hà Nội
- Thứ 6: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
- Thứ 7: Xổ số kiến thiết Nam Định
- Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Khi xác nhận đã trúng thưởng XSMB, bạn nên trực tiếp đến các địa điểm cung cấp xổ số của tỉnh phát hành vé hoặc đại lý gần nhất. Hãy mang theo vé trúng thưởng và chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu, giấy phép lái xe, hộ khẩu) để làm thủ tục nhận thưởng.