XSMB 25/11 – SXMB 25/11 – Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay 25/11/2024
XSMB 25/11 – SXMB 25/11 – KQXSMB 25/11 – Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay, ngày 25/11, được quay số mở thưởng vào lúc 18h15’ và diễn ra vào tất cả các ngày trong tuần. Kết quả sẽ được cập nhật liên tục để mang đến trải nghiệm tốt nhất tại DUDOANXS.NET.
xsmb / xsmb Thứ 2 / xsmb 25-11-2024
G.ĐB GIẢI ĐB | ||||||||||||
G.1 GIẢI 1 | ||||||||||||
G.2 GIẢI 2 | ||||||||||||
G.3 GIẢI 3 | ||||||||||||
G.4 GIẢI 4 | ||||||||||||
G.5 GIẢI 5 | ||||||||||||
G.6 GIẢI 6 | ||||||||||||
G.7 GIẢI 7 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB 25/11 – Xổ số Miền Bắc thuộc chuyên mục xổ số truyền thống, được tường thuật trực tiếp từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc vào lúc 18h15’ hàng ngày, từ Thứ 2 đến Chủ Nhật.
Tham khảo thêm xác suất xuất hiện của những con số may mắn:
BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMB TỪ 15-11-2024 ĐẾN 24-11-2024
Con số | Số kỳ chưa xuất hiện | Tỷ suất trên 10 kỳ quay | Kỳ xuất hiện cuối |
17 | 10 kỳ (10 ngày) | 0% | 2024-11-15 |
97 | 10 kỳ (10 ngày) | 0% | 2024-11-15 |
14 | 9 kỳ (9 ngày) | 10% | 2024-11-16 |
90 | 9 kỳ (9 ngày) | 10% | 2024-11-16 |
68 | 9 kỳ (9 ngày) | 10% | 2024-11-16 |
36 | 9 kỳ (9 ngày) | 10% | 2024-11-16 |
03 | 8 kỳ (8 ngày) | 20% | 2024-11-17 |
43 | 8 kỳ (8 ngày) | 20% | 2024-11-17 |
84 | 8 kỳ (8 ngày) | 20% | 2024-11-17 |
82 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-11-18 |
83 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-11-18 |
72 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-11-18 |
22 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-11-18 |
48 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-11-18 |
61 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-11-18 |
66 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-19 |
94 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-19 |
29 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-19 |
63 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-19 |
41 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-19 |
09 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-19 |
70 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-19 |
96 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-20 |
93 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-20 |
92 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-20 |
44 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-20 |
19 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-20 |
79 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-20 |
62 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-20 |
74 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-21 |
31 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-21 |
37 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-21 |
75 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-21 |
23 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-21 |
26 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-21 |
88 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-21 |
69 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-21 |
35 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-21 |
55 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-21 |
81 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-22 |
76 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-22 |
11 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-22 |
47 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-22 |
15 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-22 |
89 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-22 |
34 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-22 |
06 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-22 |
25 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-22 |
18 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-22 |
86 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-22 |
52 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-22 |
33 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-22 |
16 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-22 |
20 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
73 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
57 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
58 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
08 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
99 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
28 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
51 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
10 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
56 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
13 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
01 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
21 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
39 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
60 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
38 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
98 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
54 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
27 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
85 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
42 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
49 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
64 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
07 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
53 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
12 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
91 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
77 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
32 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
78 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
46 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
02 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
00 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
05 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
65 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
30 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
95 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
87 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
24 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
80 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
67 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
45 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
Để xem kết quả XSMB hôm nay, hôm qua, tuần này hay tuần trước, mời bạn truy cập vào dudoanxs.net để theo dõi trực tiếp kết quả xổ số Miền Bắc – KQXSMB nhanh và chính xác nhất nhé.
Tham khảo lịch quay số mở thưởng xổ số Miền Bắc:
- Thứ 2: Xổ số kiến thiết Hà Nội
- Thứ 3: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
- Thứ 4: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
- Thứ 5: Xổ số kiến thiết Hà Nội
- Thứ 6: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
- Thứ 7: Xổ số kiến thiết Nam Định
- Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Khi xác nhận đã trúng thưởng XSMB, bạn nên trực tiếp đến các địa điểm cung cấp xổ số của tỉnh phát hành vé hoặc đại lý gần nhất. Hãy mang theo vé trúng thưởng và chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu, giấy phép lái xe, hộ khẩu) để làm thủ tục nhận thưởng.