XSMB 12/12 – SXMB 12/12 – Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay 12/12/2024
XSMB 12/12 – SXMB 12/12 – KQXSMB 12/12 – Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay, ngày 12/12, được quay số mở thưởng vào lúc 18h15’ và diễn ra vào tất cả các ngày trong tuần. Kết quả sẽ được cập nhật liên tục để mang đến trải nghiệm tốt nhất tại DUDOANXS.NET.
xsmb / xsmb Thứ 5 / xsmb 12-12-2024
G.ĐB GIẢI ĐB | ||||||||||||
G.1 GIẢI 1 | ||||||||||||
G.2 GIẢI 2 | ||||||||||||
G.3 GIẢI 3 | ||||||||||||
G.4 GIẢI 4 | ||||||||||||
G.5 GIẢI 5 | ||||||||||||
G.6 GIẢI 6 | ||||||||||||
G.7 GIẢI 7 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB 12/12 – Xổ số Miền Bắc thuộc chuyên mục xổ số truyền thống, được tường thuật trực tiếp từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc vào lúc 18h15’ hàng ngày, từ Thứ 2 đến Chủ Nhật.
Tham khảo thêm xác suất xuất hiện của những con số may mắn:
BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMB TỪ 02-12-2024 ĐẾN 11-12-2024
Con số | Số kỳ chưa xuất hiện | Tỷ suất trên 10 kỳ quay | Kỳ xuất hiện cuối |
01 | 9 kỳ (9 ngày) | 10% | 2024-12-03 |
79 | 8 kỳ (8 ngày) | 20% | 2024-12-04 |
28 | 8 kỳ (8 ngày) | 20% | 2024-12-04 |
40 | 8 kỳ (8 ngày) | 20% | 2024-12-04 |
32 | 8 kỳ (8 ngày) | 20% | 2024-12-04 |
00 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-12-05 |
71 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-12-05 |
12 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-12-05 |
29 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-12-05 |
34 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-12-06 |
84 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-12-06 |
04 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-12-06 |
21 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-12-06 |
46 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-12-06 |
73 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-12-06 |
24 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-12-06 |
68 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-12-06 |
50 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-12-07 |
15 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-12-07 |
61 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-12-07 |
05 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-12-07 |
77 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-12-07 |
41 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-12-07 |
19 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-12-07 |
83 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-12-07 |
13 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-12-07 |
88 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-12-07 |
74 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-12-07 |
55 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-12-07 |
10 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-12-07 |
91 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-12-07 |
97 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-08 |
70 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-08 |
75 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-08 |
43 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-08 |
56 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-08 |
85 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-08 |
72 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-08 |
42 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-08 |
33 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-08 |
69 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-09 |
09 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-09 |
37 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-09 |
87 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-09 |
26 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-09 |
48 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-09 |
94 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-09 |
38 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-09 |
63 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-09 |
81 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-09 |
57 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-09 |
96 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-09 |
44 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-09 |
67 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-10 |
60 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-10 |
52 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-10 |
98 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-10 |
03 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-10 |
86 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-10 |
45 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-10 |
64 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-10 |
22 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-10 |
93 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-10 |
47 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-10 |
59 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-10 |
30 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-10 |
90 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-10 |
08 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-10 |
16 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-10 |
35 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-10 |
92 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-10 |
39 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-10 |
20 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
76 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
99 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
95 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
31 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
49 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
36 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
53 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
23 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
06 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
51 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
14 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
62 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
07 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
25 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
58 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
66 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
17 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
89 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
78 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
02 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
Để xem kết quả XSMB hôm nay, hôm qua, tuần này hay tuần trước, mời bạn truy cập vào dudoanxs.net để theo dõi trực tiếp kết quả xổ số Miền Bắc – KQXSMB nhanh và chính xác nhất nhé.
Tham khảo lịch quay số mở thưởng xổ số Miền Bắc:
- Thứ 2: Xổ số kiến thiết Hà Nội
- Thứ 3: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
- Thứ 4: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
- Thứ 5: Xổ số kiến thiết Hà Nội
- Thứ 6: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
- Thứ 7: Xổ số kiến thiết Nam Định
- Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Khi xác nhận đã trúng thưởng XSMB, bạn nên trực tiếp đến các địa điểm cung cấp xổ số của tỉnh phát hành vé hoặc đại lý gần nhất. Hãy mang theo vé trúng thưởng và chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu, giấy phép lái xe, hộ khẩu) để làm thủ tục nhận thưởng.