XSMB 12/10 – SXMB 12/10 – Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay 12/10/2024
XSMB 12/10 – SXMB 12/10 – KQXSMB 12/10 – Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay, ngày 12/10, được quay số mở thưởng vào lúc 18h15’ và diễn ra vào tất cả các ngày trong tuần. Kết quả sẽ được cập nhật liên tục để mang đến trải nghiệm tốt nhất tại DUDOANXS.NET.
xsmb / xsmb Thứ 7 / xsmb 12-10-2024
G.ĐB GIẢI ĐB | 13763 | |||||||||||
4UF-7UF-10UF-6UF-14UF-16UF-9UF-20UF | ||||||||||||
G.1 GIẢI 1 | 84035 | |||||||||||
G.2 GIẢI 2 | 56738 | 49482 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 93333 | 11680 | 86636 | |||||||||
81357 | 04736 | 69121 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 0200 | 9577 | 7184 | 4053 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 8435 | 7241 | 4243 | |||||||||
9754 | 8697 | 4375 | ||||||||||
G.6 GIẢI 6 | 582 | 727 | 052 | |||||||||
G.7 GIẢI 7 | 50 | 47 | 83 | 63 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 0 |
1 | |
2 | 1, 7 |
3 | 5, 8, 3, 6 |
4 | 1, 3, 7 |
5 | 7, 3, 4, 2, 0 |
6 | 3 |
7 | 7, 5 |
8 | 2, 0, 4, 3 |
9 | 7 |
XSMB 12/10 – Xổ số Miền Bắc thuộc chuyên mục xổ số truyền thống, được tường thuật trực tiếp từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc vào lúc 18h15’ hàng ngày, từ Thứ 2 đến Chủ Nhật.
Tham khảo thêm xác suất xuất hiện của những con số may mắn:
BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMB TỪ 12-11-2024 ĐẾN 21-11-2024
Con số | Số kỳ chưa xuất hiện | Tỷ suất trên 10 kỳ quay | Kỳ xuất hiện cuối |
16 | 9 kỳ (9 ngày) | 10% | 2024-11-13 |
40 | 9 kỳ (9 ngày) | 10% | 2024-11-13 |
59 | 8 kỳ (8 ngày) | 20% | 2024-11-14 |
45 | 8 kỳ (8 ngày) | 20% | 2024-11-14 |
71 | 8 kỳ (8 ngày) | 20% | 2024-11-14 |
60 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-11-15 |
17 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-11-15 |
39 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-11-15 |
97 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-11-15 |
27 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-11-15 |
14 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-16 |
78 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-16 |
56 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-16 |
86 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-16 |
90 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-16 |
68 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-16 |
36 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-16 |
89 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-16 |
53 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-17 |
03 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-17 |
84 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-17 |
43 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-17 |
95 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-17 |
46 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-17 |
01 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-18 |
82 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-18 |
02 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-18 |
83 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-18 |
72 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-18 |
48 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-18 |
80 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-18 |
06 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-18 |
22 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-18 |
00 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-18 |
61 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-18 |
65 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-18 |
21 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-18 |
10 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-18 |
12 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-19 |
66 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-19 |
41 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-19 |
13 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-19 |
94 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-19 |
29 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-19 |
07 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-19 |
63 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-19 |
87 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-19 |
09 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-19 |
98 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-19 |
70 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-19 |
24 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-19 |
38 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-19 |
96 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
20 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
76 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
77 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
73 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
93 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
99 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
79 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
25 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
28 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
92 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
47 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
62 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
44 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
19 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
85 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
51 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
54 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
52 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
26 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
81 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
11 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
15 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
74 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
57 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
91 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
64 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
08 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
75 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
23 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
31 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
37 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
34 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
58 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
05 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
55 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
32 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
88 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
69 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
35 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
18 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
Để xem kết quả XSMB hôm nay, hôm qua, tuần này hay tuần trước, mời bạn truy cập vào dudoanxs.net để theo dõi trực tiếp kết quả xổ số Miền Bắc – KQXSMB nhanh và chính xác nhất nhé.
Tham khảo lịch quay số mở thưởng xổ số Miền Bắc:
- Thứ 2: Xổ số kiến thiết Hà Nội
- Thứ 3: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
- Thứ 4: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
- Thứ 5: Xổ số kiến thiết Hà Nội
- Thứ 6: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
- Thứ 7: Xổ số kiến thiết Nam Định
- Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Khi xác nhận đã trúng thưởng XSMB, bạn nên trực tiếp đến các địa điểm cung cấp xổ số của tỉnh phát hành vé hoặc đại lý gần nhất. Hãy mang theo vé trúng thưởng và chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu, giấy phép lái xe, hộ khẩu) để làm thủ tục nhận thưởng.