XSKT 13/10 – SXKT 13/10 – Xổ số Kon Tum ngày 13 tháng 10 năm 2024
XSKT 13/10 – SXKT 13/10 – KQXSKT 13/10 – Kết quả xổ số Kon Tum hôm nay, ngày 13/10/2024, vào lúc 17h15’ tại dudoanxs.net. Chúng tôi cung cấp kết quả xổ số miễn phí, mới nhất và chính xác nhất.
xsmt - xskt - xskt 13/10
Tỉnh | Kon Tum | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 GIẢI 8 | 98 | |||||||||||
G.7 GIẢI 7 | 284 | |||||||||||
G.6 GIẢI 6 | 6814 | 3308 | 0491 | |||||||||
G.5 GIẢI 5 | 9525 | |||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 51962 | 45405 | 01063 | |||||||||
53855 | 74518 | 59196 | 16279 | |||||||||
G.3 GIẢI 3 | 45097 | 90515 | ||||||||||
G.2 GIẢI 2 | 16511 | |||||||||||
G.1 GIẢI 1 | 91578 | |||||||||||
G.ĐB GIẢI ĐB | 275950 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 5, 8 |
1 | 1, 5, 8, 4 |
2 | 5 |
3 | |
4 | |
5 | 0, 5 |
6 | 2, 3 |
7 | 8, 9 |
8 | 4 |
9 | 7, 6, 1, 8 |
XSKT 13/10 được tường thuật trực tiếp từ trường quay, cung cấp kết quả xổ số Kon Tum miễn phí 100% tại dudoanxs.net. Giải thưởng có giá trị từ Giải 8 đến Giải ĐB, với tổng giá trị lên đến 2.000.000.000 đồng.
XSKT hay SXKT – Xổ số Kon Tum thuộc chuyên mục Xổ số Miền Nam, quay số mở thưởng vào lúc 17h15’ Chủ nhật hàng tuần. Kết quả được cập nhật liên tục tại DUDOANXS.NET, mang đến cho bạn trải nghiệm dò số tốt nhất!
Tham khảo thêm xác suất xuất hiện của những con số may mắn:
BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMT TỪ 12-11-2024 ĐẾN 21-11-2024
Con số | Số kỳ chưa xuất hiện | Tỷ suất trên 10 kỳ quay | Kỳ xuất hiện cuối |
35 | 10 kỳ (10 ngày) | 0% | 2024-11-12 |
94 | 9 kỳ (9 ngày) | 10% | 2024-11-13 |
29 | 8 kỳ (8 ngày) | 20% | 2024-11-14 |
36 | 8 kỳ (8 ngày) | 20% | 2024-11-14 |
74 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-11-15 |
86 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-11-15 |
56 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-11-15 |
58 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-16 |
57 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-16 |
16 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-16 |
95 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-16 |
75 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-16 |
48 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-16 |
21 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-17 |
32 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-17 |
85 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-17 |
04 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-17 |
11 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-17 |
98 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-17 |
59 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-17 |
49 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-17 |
91 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-17 |
33 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-17 |
78 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-18 |
88 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-18 |
06 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-18 |
93 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-18 |
60 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-18 |
39 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-18 |
72 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-18 |
25 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-18 |
07 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-18 |
46 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-19 |
67 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-19 |
18 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-19 |
53 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-19 |
47 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-19 |
82 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-19 |
12 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-19 |
17 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-19 |
28 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-19 |
92 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-19 |
83 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
97 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
27 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
61 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
96 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
00 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
23 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
01 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
87 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
26 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
05 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
22 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
64 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
44 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
09 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
45 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
70 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
52 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
02 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
41 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
66 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
79 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
71 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
65 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
30 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
34 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
19 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
37 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
13 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
54 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
38 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
99 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
84 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
76 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
73 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
51 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
80 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
68 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
24 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
42 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
62 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
10 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
20 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
03 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
40 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
08 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
90 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
55 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
14 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
63 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
69 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
77 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
81 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
89 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
50 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
15 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
31 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
43 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
Bên cạnh XSKT, bạn cũng có thể cập nhật trực tiếp hoặc dò kết quả của tất cả các tỉnh thành khác trong XSMN – Xổ số miền Nam, XSMT – Xổ số miền Trung và XSMB – Xổ số miền Bắc.
Chúc bạn gặp nhiều may mắn khi tham gia dò số tại dudoanxs.net!!!