XSKG 6/10 – SXKG 6/10 – Xổ số Kiên Giang ngày 06 tháng 10 năm 2024
XSKG 06/10 – SXKG 06/10 – KQXSKG 06/10 – Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay ngày 06/10/2024 vào lúc 16h15’ hôm nay tại dudoanxs.net cho kết quả xổ số miễn phí mới nhất và chính xác nhất.
xsmn - xskg - xskg 6/10
Tỉnh | Kiên Giang | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 GIẢI 8 | 23 | |||||||||||
G.7 GIẢI 7 | 544 | |||||||||||
G.6 GIẢI 6 | 4255 | 5285 | 4311 | |||||||||
G.5 GIẢI 5 | 5943 | |||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 25223 | 06188 | 07426 | |||||||||
33234 | 65595 | 03054 | 64086 | |||||||||
G.3 GIẢI 3 | 51147 | 27314 | ||||||||||
G.2 GIẢI 2 | 50539 | |||||||||||
G.1 GIẢI 1 | 36411 | |||||||||||
G.ĐB GIẢI ĐB | 058651 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | |
1 | 1, 4 |
2 | 3, 6 |
3 | 9, 4 |
4 | 7, 3, 4 |
5 | 1, 4, 5 |
6 | |
7 | |
8 | 8, 6, 5 |
9 | 5 |
XSKG 06/10 được tường thuật trực tiếp từ trường quay cho kết quả xổ số Kiên Giang miễn phí 100% tại dudoanxs.net từ Giải 8 đến Giải ĐB trị giá lên đến 2.000.000.000 đồng.
XSKG hay SXKG – Xổ số Kiên Giang thuộc chuyên mục Xổ số Miền Nam được quay số mở thường lúc 16h15’ Chủ nhật hàng tuần và được cập nhật xuyên suốt tại DUDOANXS.NET cho bạn trải nghiệm dò số tốt nhất!
Tham khảo thêm xác suất xuất hiện của những con số may mắn:
BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMN TỪ 15-11-2024 ĐẾN 24-11-2024
Con số | Số kỳ chưa xuất hiện | Tỷ suất trên 10 kỳ quay | Kỳ xuất hiện cuối |
38 | 9 kỳ (9 ngày) | 10% | 2024-11-16 |
82 | 8 kỳ (8 ngày) | 20% | 2024-11-17 |
89 | 8 kỳ (8 ngày) | 20% | 2024-11-17 |
98 | 8 kỳ (8 ngày) | 20% | 2024-11-17 |
48 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-11-18 |
75 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-20 |
24 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-20 |
66 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-20 |
26 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-20 |
03 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-21 |
02 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-21 |
69 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-21 |
16 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-21 |
31 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-22 |
41 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-22 |
63 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-22 |
93 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-22 |
20 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-22 |
07 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-22 |
29 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-22 |
46 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-22 |
45 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-22 |
47 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-22 |
59 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-22 |
11 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-22 |
74 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-22 |
61 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
17 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
81 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
27 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
18 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
94 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
35 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
39 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
06 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
87 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
04 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
43 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
13 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
28 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
33 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
22 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
77 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
85 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
42 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
12 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
70 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
01 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
72 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
90 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
09 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
54 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
19 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
83 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
97 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
05 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
37 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
76 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
15 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
58 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
95 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
52 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
92 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
53 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
30 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
71 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
65 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
64 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
00 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
36 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
49 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
55 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
10 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
14 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
50 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
99 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
21 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
79 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
25 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
80 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
84 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
60 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
88 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
73 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
86 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
34 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
56 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
96 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
08 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
51 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
62 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
44 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
78 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
67 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
91 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
40 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
23 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
68 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
57 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
32 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
Ngoài XSKG, bạn có thể cập nhật trực tiếp hoặc dò tất cả những tỉnh thành khác của XSMN – Xổ số miền Nam, XSMT – Xổ số Miền Trung và XSMB – Xổ số miền Bắc.
Chúc bạn gặp nhiều may mắn khi tham gia dò số tại dudoanxs.net!!!