XSGL 18/10 – SXGL 18/10 – Xổ số Gia Lai ngày 18 tháng 10 năm 2024
XSGL 18/10 – SXGL 18/10 – KQXSGL 18/10 – Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay, ngày 18/10/2024, vào lúc 17h15’ tại dudoanxs.net. Chúng tôi cung cấp kết quả xổ số miễn phí, mới nhất và chính xác nhất.
xsmt - xsgl - xsgl 18/10
Tỉnh | Gia Lai | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 GIẢI 8 | 32 | |||||||||||
G.7 GIẢI 7 | 088 | |||||||||||
G.6 GIẢI 6 | 6883 | 5400 | 6911 | |||||||||
G.5 GIẢI 5 | 8125 | |||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 37826 | 21486 | 13490 | |||||||||
79176 | 91694 | 20970 | 10010 | |||||||||
G.3 GIẢI 3 | 99568 | 31585 | ||||||||||
G.2 GIẢI 2 | 51676 | |||||||||||
G.1 GIẢI 1 | 90679 | |||||||||||
G.ĐB GIẢI ĐB | 109990 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0, 1 |
2 | 6, 5 |
3 | 2 |
4 | |
5 | |
6 | 8 |
7 | 9, 6, 0 |
8 | 5, 6, 3, 8 |
9 | 0, 4 |
XSGL 18/10 được tường thuật trực tiếp từ trường quay, cung cấp kết quả xổ số Gia Lai miễn phí 100% tại dudoanxs.net. Giải thưởng có giá trị từ Giải 8 đến Giải ĐB, với tổng giá trị lên đến 2.000.000.000 đồng.
XSGL hay SXGL – Xổ số Gia Lai thuộc chuyên mục Xổ số Miền Nam, quay số mở thưởng vào lúc 17h15’ Thứ 6 hàng tuần. Kết quả được cập nhật liên tục tại DUDOANXS.NET, mang đến cho bạn trải nghiệm dò số tốt nhất!
Tham khảo thêm xác suất xuất hiện của những con số may mắn:
BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMT TỪ 13-11-2024 ĐẾN 22-11-2024
Con số | Số kỳ chưa xuất hiện | Tỷ suất trên 10 kỳ quay | Kỳ xuất hiện cuối |
29 | 9 kỳ (9 ngày) | 10% | 2024-11-14 |
36 | 9 kỳ (9 ngày) | 10% | 2024-11-14 |
58 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-11-16 |
57 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-11-16 |
95 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-11-16 |
75 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-11-16 |
32 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-17 |
04 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-17 |
11 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-17 |
98 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-17 |
59 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-17 |
49 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-17 |
33 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-17 |
88 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-18 |
60 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-18 |
06 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-18 |
39 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-18 |
72 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-18 |
46 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-19 |
67 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-19 |
53 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-19 |
28 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-19 |
12 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-19 |
92 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-19 |
83 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-20 |
27 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-20 |
96 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-20 |
26 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-20 |
61 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-20 |
97 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-20 |
64 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-20 |
87 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-20 |
05 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-20 |
44 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-20 |
09 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-20 |
45 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-20 |
70 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-20 |
02 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-20 |
52 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-20 |
66 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-20 |
79 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
71 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
19 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
37 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
54 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
76 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
73 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
80 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
13 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
84 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
34 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
51 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
68 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
42 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
62 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
10 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
08 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
90 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
63 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
69 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
77 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
81 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
03 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
89 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
24 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
31 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
43 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
65 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
30 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
78 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
21 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
99 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
38 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
23 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
01 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
00 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
14 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
18 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
47 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
93 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
22 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
85 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
82 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
17 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
40 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
20 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
74 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
55 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
16 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
94 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
91 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
50 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
15 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
56 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
07 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
25 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
86 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
48 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
41 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
Bên cạnh XSGL, bạn cũng có thể cập nhật trực tiếp hoặc dò kết quả của tất cả các tỉnh thành khác trong XSMN – Xổ số miền Nam, XSMT – Xổ số miền Trung và XSMB – Xổ số miền Bắc.
Chúc bạn gặp nhiều may mắn khi tham gia dò số tại dudoanxs.net!!!