XSGL 6/12 – SXGL 6/12 – Xổ số Gia Lai ngày 06 tháng 12 năm 2024
XSGL 06/12 – SXGL 06/12 – KQXSGL 06/12 – Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay, ngày 06/12/2024, vào lúc 17h15’ tại dudoanxs.net. Chúng tôi cung cấp kết quả xổ số miễn phí, mới nhất và chính xác nhất.
xsmt - xsgl - xsgl 6/12
Tỉnh | Gia Lai | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 GIẢI 8 | 24 | |||||||||||
G.7 GIẢI 7 | 677 | |||||||||||
G.6 GIẢI 6 | 5228 | 7223 | 9964 | |||||||||
G.5 GIẢI 5 | 5412 | |||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 13733 | 57754 | 21467 | |||||||||
80888 | 79670 | 36728 | 02527 | |||||||||
G.3 GIẢI 3 | 32117 | 49117 | ||||||||||
G.2 GIẢI 2 | 85151 | |||||||||||
G.1 GIẢI 1 | 93774 | |||||||||||
G.ĐB GIẢI ĐB | 601976 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | |
1 | 7, 2 |
2 | 8, 7, 3, 4 |
3 | 3 |
4 | |
5 | 1, 4 |
6 | 7, 4 |
7 | 6, 4, 0, 7 |
8 | 8 |
9 |
XSGL 06/12 được tường thuật trực tiếp từ trường quay, cung cấp kết quả xổ số Gia Lai miễn phí 100% tại dudoanxs.net. Giải thưởng có giá trị từ Giải 8 đến Giải ĐB, với tổng giá trị lên đến 2.000.000.000 đồng.
XSGL hay SXGL – Xổ số Gia Lai thuộc chuyên mục Xổ số Miền Nam, quay số mở thưởng vào lúc 17h15’ Thứ 6 hàng tuần. Kết quả được cập nhật liên tục tại DUDOANXS.NET, mang đến cho bạn trải nghiệm dò số tốt nhất!
Tham khảo thêm xác suất xuất hiện của những con số may mắn:
BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMT TỪ 16-12-2024 ĐẾN 25-12-2024
Con số | Số kỳ chưa xuất hiện | Tỷ suất trên 10 kỳ quay | Kỳ xuất hiện cuối |
67 | 9 kỳ (9 ngày) | 10% | 2024-12-17 |
05 | 8 kỳ (8 ngày) | 20% | 2024-12-18 |
09 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-12-19 |
06 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-12-20 |
64 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-12-20 |
23 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-12-20 |
94 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-12-20 |
60 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-12-20 |
79 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-12-20 |
66 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-12-21 |
49 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-12-21 |
65 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-12-21 |
59 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-12-21 |
19 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-12-21 |
32 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-12-21 |
90 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-12-21 |
38 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-12-21 |
92 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-12-21 |
30 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-22 |
00 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-22 |
54 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-22 |
37 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-22 |
76 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-22 |
15 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-22 |
33 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-22 |
95 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-22 |
77 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-22 |
75 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-22 |
55 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-22 |
82 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-22 |
88 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-22 |
58 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-23 |
84 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-23 |
48 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-23 |
27 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-23 |
16 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-23 |
53 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-23 |
26 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-23 |
07 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-23 |
93 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-23 |
22 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-23 |
02 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-23 |
47 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-23 |
28 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-23 |
36 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-23 |
17 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-23 |
81 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-23 |
11 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-23 |
91 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-23 |
70 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-24 |
96 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-24 |
63 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-24 |
71 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-24 |
20 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-24 |
61 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-24 |
46 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-24 |
69 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-24 |
62 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-24 |
03 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-24 |
29 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-24 |
21 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-24 |
72 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-24 |
73 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-24 |
18 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-24 |
50 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-24 |
35 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-24 |
83 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-24 |
42 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-24 |
86 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-25 |
13 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-25 |
80 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-25 |
12 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-25 |
25 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-25 |
74 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-25 |
85 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-25 |
14 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-25 |
08 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-25 |
44 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-25 |
01 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-25 |
57 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-25 |
31 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-25 |
99 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-25 |
89 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-25 |
51 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-25 |
41 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-25 |
68 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-25 |
97 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-25 |
24 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-25 |
04 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-25 |
98 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-25 |
56 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-25 |
52 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-25 |
87 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-25 |
45 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-25 |
34 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-25 |
40 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-25 |
78 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-25 |
39 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-25 |
10 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-25 |
Bên cạnh XSGL, bạn cũng có thể cập nhật trực tiếp hoặc dò kết quả của tất cả các tỉnh thành khác trong XSMN – Xổ số miền Nam, XSMT – Xổ số miền Trung và XSMB – Xổ số miền Bắc.
Chúc bạn gặp nhiều may mắn khi tham gia dò số tại dudoanxs.net!!!