XSGL 6/9 – SXGL 6/9 – Xổ số Gia Lai ngày 06 tháng 09 năm 2024
XSGL 06/09 – SXGL 06/09 – KQXSGL 06/09 – Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay ngày 06/09/2024 vào lúc 17h15’ hôm nay tại dudoanxs.net cho kết quả xổ số miễn phí mới nhất và chính xác nhất.
xsmt - xsgl - xsgl 6/9
Tỉnh | Gia Lai | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 GIẢI 8 | 53 | |||||||||||
G.7 GIẢI 7 | 464 | |||||||||||
G.6 GIẢI 6 | 3844 | 8623 | 1628 | |||||||||
G.5 GIẢI 5 | 8011 | |||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 34124 | 15826 | 23366 | |||||||||
25669 | 15588 | 47764 | 63552 | |||||||||
G.3 GIẢI 3 | 90702 | 62004 | ||||||||||
G.2 GIẢI 2 | 71009 | |||||||||||
G.1 GIẢI 1 | 03366 | |||||||||||
G.ĐB GIẢI ĐB | 524631 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 9, 2, 4 |
1 | 1 |
2 | 4, 6, 3, 8 |
3 | 1 |
4 | 4 |
5 | 2, 3 |
6 | 6, 9, 4 |
7 | |
8 | 8 |
9 |
XSGL 06/09 được tường thuật trực tiếp từ trường quay cho kết quả xổ số Gia Lai miễn phí 100% tại dudoanxs.net từ Giải 8 đến Giải ĐB trị giá lên đến 2.000.000.000 đồng.
XSGL hay SXGL – Xổ số Gia Lai thuộc chuyên mục Xổ số Miền Nam được quay số mở thường lúc 17h15’ Thứ 6 hàng tuần và được cập nhật xuyên suốt tại DUDOANXS.NET cho bạn trải nghiệm dò số tốt nhất!
Tham khảo thêm xác suất xuất hiện của những con số may mắn:
BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMT TỪ 13-11-2024 ĐẾN 22-11-2024
Con số | Số kỳ chưa xuất hiện | Tỷ suất trên 10 kỳ quay | Kỳ xuất hiện cuối |
29 | 9 kỳ (9 ngày) | 10% | 2024-11-14 |
36 | 9 kỳ (9 ngày) | 10% | 2024-11-14 |
58 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-11-16 |
57 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-11-16 |
95 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-11-16 |
75 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-11-16 |
32 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-17 |
04 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-17 |
11 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-17 |
98 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-17 |
59 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-17 |
49 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-17 |
33 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-17 |
88 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-18 |
60 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-18 |
06 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-18 |
39 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-18 |
72 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-18 |
46 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-19 |
67 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-19 |
53 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-19 |
28 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-19 |
12 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-19 |
92 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-19 |
83 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-20 |
27 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-20 |
96 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-20 |
26 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-20 |
61 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-20 |
97 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-20 |
64 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-20 |
87 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-20 |
05 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-20 |
44 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-20 |
09 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-20 |
45 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-20 |
70 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-20 |
02 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-20 |
52 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-20 |
66 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-20 |
79 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
71 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
19 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
37 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
54 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
76 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
73 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
80 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
13 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
84 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
34 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
51 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
68 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
42 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
62 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
10 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
08 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
90 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
63 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
69 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
77 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
81 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
03 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
89 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
24 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
31 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
43 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-21 |
65 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
30 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
78 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
21 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
99 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
38 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
23 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
01 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
00 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
14 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
18 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
47 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
93 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
22 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
85 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
82 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
17 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
40 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
20 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
74 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
55 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
16 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
94 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
91 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
50 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
15 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
56 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
07 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
25 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
86 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
48 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
41 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
Ngoài XSGL, bạn có thể cập nhật trực tiếp hoặc dò tất cả những tỉnh thành khác của XSMN – Xổ số miền Nam, XSMT – Xổ số Miền Trung và XSMB – Xổ số miền Bắc.
Chúc bạn gặp nhiều may mắn khi tham gia dò số tại dudoanxs.net!!!