XSDNG 19/10 – SXDNG 19/10 – Xổ số Đà Nẵng ngày 19 tháng 10 năm 2024
XSDNG 19/10 – SXDNG 19/10 – KQXSDNG 19/10 – Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay, ngày 19/10/2024, vào lúc 17h15’ tại dudoanxs.net. Chúng tôi cung cấp kết quả xổ số miễn phí, mới nhất và chính xác nhất.
xsmt - xsdng - xsdng 19/10
Tỉnh | Đà Nẵng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 GIẢI 8 | 02 | |||||||||||
G.7 GIẢI 7 | 225 | |||||||||||
G.6 GIẢI 6 | 0754 | 1440 | 2191 | |||||||||
G.5 GIẢI 5 | 6064 | |||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 89534 | 96517 | 31437 | |||||||||
60228 | 15924 | 69618 | 45866 | |||||||||
G.3 GIẢI 3 | 78199 | 96327 | ||||||||||
G.2 GIẢI 2 | 65789 | |||||||||||
G.1 GIẢI 1 | 32949 | |||||||||||
G.ĐB GIẢI ĐB | 379887 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 2 |
1 | 7, 8 |
2 | 7, 8, 4, 5 |
3 | 4, 7 |
4 | 9, 0 |
5 | 4 |
6 | 6, 4 |
7 | |
8 | 7, 9 |
9 | 9, 1 |
XSDNG 19/10 được tường thuật trực tiếp từ trường quay, cung cấp kết quả xổ số Đà Nẵng miễn phí 100% tại dudoanxs.net. Giải thưởng có giá trị từ Giải 8 đến Giải ĐB, với tổng giá trị lên đến 2.000.000.000 đồng.
XSDNG hay SXDNG – Xổ số Đà Nẵng thuộc chuyên mục Xổ số Miền Nam, quay số mở thưởng vào lúc 17h15’ Thứ 4 và Thứ 7 hàng tuần. Kết quả được cập nhật liên tục tại DUDOANXS.NET, mang đến cho bạn trải nghiệm dò số tốt nhất!
Tham khảo thêm xác suất xuất hiện của những con số may mắn:
BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMT TỪ 14-11-2024 ĐẾN 23-11-2024
Con số | Số kỳ chưa xuất hiện | Tỷ suất trên 10 kỳ quay | Kỳ xuất hiện cuối |
29 | 10 kỳ (10 ngày) | 0% | 2024-11-14 |
36 | 10 kỳ (10 ngày) | 0% | 2024-11-14 |
57 | 8 kỳ (8 ngày) | 20% | 2024-11-16 |
95 | 8 kỳ (8 ngày) | 20% | 2024-11-16 |
75 | 8 kỳ (8 ngày) | 20% | 2024-11-16 |
04 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-11-17 |
59 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-11-17 |
98 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-11-17 |
33 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-11-17 |
49 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-11-17 |
60 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-18 |
06 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-18 |
39 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-18 |
46 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-19 |
53 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-19 |
67 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-19 |
28 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-19 |
92 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-19 |
96 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-20 |
26 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-20 |
61 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-20 |
97 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-20 |
87 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-20 |
64 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-20 |
44 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-20 |
70 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-20 |
52 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-20 |
02 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-20 |
71 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
19 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
37 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
76 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
73 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
80 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
13 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
54 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
34 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
68 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
10 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
08 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
42 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
77 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
81 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
03 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
63 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
69 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
90 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
43 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
31 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
30 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
38 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
23 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
93 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
82 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
74 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
91 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
56 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
07 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
25 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
48 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
94 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
79 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
83 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
21 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
65 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
78 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
18 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
00 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
58 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
27 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
99 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
51 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
17 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
22 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
14 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
20 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
88 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
47 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
01 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
55 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
84 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
41 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
40 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
05 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
85 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
89 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
62 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
50 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
15 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
09 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
72 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
11 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
32 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
12 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
24 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
16 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
45 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
86 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
66 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
35 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
Bên cạnh XSDNG, bạn cũng có thể cập nhật trực tiếp hoặc dò kết quả của tất cả các tỉnh thành khác trong XSMN – Xổ số miền Nam, XSMT – Xổ số miền Trung và XSMB – Xổ số miền Bắc.
Chúc bạn gặp nhiều may mắn khi tham gia dò số tại dudoanxs.net!!!