XSDN 16/10 – SXDN 16/10 – Xổ số Đồng Nai ngày 16 tháng 10 năm 2024
XSDN 16/10 – SXDN 16/10 – KQXSDN 16/10 – Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay, ngày 16/10/2024, vào lúc 16h15’ tại dudoanxs.net. Chúng tôi cung cấp kết quả xổ số miễn phí, mới nhất và chính xác nhất.
xsmn - xsdn - xsdn 16/10
Tỉnh | Đồng Nai | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 GIẢI 8 | 19 | |||||||||||
G.7 GIẢI 7 | 584 | |||||||||||
G.6 GIẢI 6 | 0955 | 8215 | 6229 | |||||||||
G.5 GIẢI 5 | 4075 | |||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 18245 | 38274 | 87112 | |||||||||
64095 | 56281 | 98187 | 09397 | |||||||||
G.3 GIẢI 3 | 03130 | 62484 | ||||||||||
G.2 GIẢI 2 | 70518 | |||||||||||
G.1 GIẢI 1 | 33411 | |||||||||||
G.ĐB GIẢI ĐB | 190561 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | |
1 | 1, 8, 2, 5, 9 |
2 | 9 |
3 | 0 |
4 | 5 |
5 | 5 |
6 | 1 |
7 | 4, 5 |
8 | 4, 1, 7 |
9 | 5, 7 |
XSDN 16/10 được tường thuật trực tiếp từ trường quay, cung cấp kết quả xổ số Đồng Nai miễn phí 100% tại dudoanxs.net. Giải thưởng có giá trị từ Giải 8 đến Giải ĐB, với tổng giá trị lên đến 2.000.000.000 đồng.
XSDN hay SXDN – Xổ số Đồng Nai thuộc chuyên mục Xổ số Miền Nam, quay số mở thưởng vào lúc 16h15’ Thứ 4 hàng tuần. Kết quả được cập nhật liên tục tại DUDOANXS.NET, mang đến cho bạn trải nghiệm dò số tốt nhất!
Tham khảo thêm xác suất xuất hiện của những con số may mắn:
BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMN TỪ 15-11-2024 ĐẾN 24-11-2024
Con số | Số kỳ chưa xuất hiện | Tỷ suất trên 10 kỳ quay | Kỳ xuất hiện cuối |
38 | 9 kỳ (9 ngày) | 10% | 2024-11-16 |
82 | 8 kỳ (8 ngày) | 20% | 2024-11-17 |
89 | 8 kỳ (8 ngày) | 20% | 2024-11-17 |
98 | 8 kỳ (8 ngày) | 20% | 2024-11-17 |
48 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-11-18 |
75 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-20 |
24 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-20 |
66 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-20 |
26 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-20 |
03 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-21 |
02 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-21 |
69 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-21 |
16 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-21 |
31 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-22 |
41 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-22 |
63 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-22 |
93 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-22 |
20 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-22 |
07 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-22 |
29 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-22 |
46 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-22 |
45 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-22 |
47 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-22 |
59 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-22 |
11 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-22 |
74 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-22 |
61 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
17 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
81 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
27 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
18 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
94 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
35 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
39 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
06 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
87 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
04 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
43 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
13 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
28 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
33 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
22 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
77 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
85 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
42 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
12 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
70 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
01 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
72 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
90 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
09 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
54 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
19 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
83 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
97 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
05 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
37 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
76 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
15 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
58 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
95 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
52 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
92 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
53 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
30 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
71 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
65 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
64 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
00 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
36 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
49 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
55 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
10 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
14 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
50 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
99 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
21 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
79 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
25 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
80 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
84 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
60 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
88 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
73 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
86 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
34 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
56 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
96 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
08 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
51 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
62 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
44 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
78 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
67 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
91 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
40 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
23 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
68 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
57 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
32 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
Bên cạnh XSDN, bạn cũng có thể cập nhật trực tiếp hoặc dò kết quả của tất cả các tỉnh thành khác trong XSMN – Xổ số miền Nam, XSMT – Xổ số miền Trung và XSMB – Xổ số miền Bắc.
Chúc bạn gặp nhiều may mắn khi tham gia dò số tại dudoanxs.net!!!