XSBDI 3/10 – SXBDI 3/10 – Xổ số Bình Định ngày 03 tháng 10 năm 2024
XSBDI 03/10 – SXBDI 03/10 – KQXSBDI 03/10 – Kết quả xổ số Bình Định hôm nay ngày 03/10/2024 vào lúc 17h15’ hôm nay tại dudoanxs.net cho kết quả xổ số miễn phí mới nhất và chính xác nhất.
xsmt - xsbdi - xsbdi 3/10
Tỉnh | Bình Định | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 GIẢI 8 | 69 | |||||||||||
G.7 GIẢI 7 | 052 | |||||||||||
G.6 GIẢI 6 | 3799 | 1592 | 6659 | |||||||||
G.5 GIẢI 5 | 8769 | |||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 03163 | 96365 | 70113 | |||||||||
76595 | 32261 | 08392 | 06398 | |||||||||
G.3 GIẢI 3 | 76730 | 06161 | ||||||||||
G.2 GIẢI 2 | 80071 | |||||||||||
G.1 GIẢI 1 | 39998 | |||||||||||
G.ĐB GIẢI ĐB | 117930 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | |
1 | 3 |
2 | |
3 | 0 |
4 | |
5 | 9, 2 |
6 | 1, 3, 5, 9 |
7 | 1 |
8 | |
9 | 8, 5, 2, 9 |
XSBDI 03/10 được tường thuật trực tiếp từ trường quay cho kết quả xổ số Bình Định miễn phí 100% tại dudoanxs.net từ Giải 8 đến Giải ĐB trị giá lên đến 2.000.000.000 đồng.
XSBDI hay SXBDI – Xổ số Bình Định thuộc chuyên mục Xổ số Miền Nam được quay số mở thường lúc 17h15’ Thứ 5 hàng tuần và được cập nhật xuyên suốt tại DUDOANXS.NET cho bạn trải nghiệm dò số tốt nhất!
Tham khảo thêm xác suất xuất hiện của những con số may mắn:
BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMT TỪ 14-11-2024 ĐẾN 23-11-2024
Con số | Số kỳ chưa xuất hiện | Tỷ suất trên 10 kỳ quay | Kỳ xuất hiện cuối |
29 | 10 kỳ (10 ngày) | 0% | 2024-11-14 |
36 | 10 kỳ (10 ngày) | 0% | 2024-11-14 |
57 | 8 kỳ (8 ngày) | 20% | 2024-11-16 |
95 | 8 kỳ (8 ngày) | 20% | 2024-11-16 |
75 | 8 kỳ (8 ngày) | 20% | 2024-11-16 |
04 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-11-17 |
59 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-11-17 |
98 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-11-17 |
33 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-11-17 |
49 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-11-17 |
60 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-18 |
06 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-18 |
39 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-18 |
46 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-19 |
53 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-19 |
67 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-19 |
28 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-19 |
92 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-19 |
96 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-20 |
26 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-20 |
61 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-20 |
97 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-20 |
87 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-20 |
64 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-20 |
44 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-20 |
70 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-20 |
52 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-20 |
02 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-20 |
71 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
19 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
37 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
76 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
73 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
80 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
13 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
54 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
34 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
68 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
10 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
08 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
42 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
77 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
81 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
03 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
63 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
69 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
90 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
43 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
31 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
30 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
38 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
23 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
93 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
82 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
74 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
91 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
56 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
07 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
25 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
48 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
94 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
79 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
83 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
21 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
65 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
78 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
18 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
00 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
58 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
27 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
99 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
51 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
17 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
22 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
14 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
20 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
88 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
47 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
01 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
55 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
84 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
41 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
40 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
05 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
85 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
89 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
62 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
50 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
15 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
09 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
72 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
11 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
32 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
12 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
24 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
16 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
45 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
86 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
66 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
35 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
Ngoài XSBDI, bạn có thể cập nhật trực tiếp hoặc dò tất cả những tỉnh thành khác của XSMN – Xổ số miền Nam, XSMT – Xổ số Miền Trung và XSMB – Xổ số miền Bắc.
Chúc bạn gặp nhiều may mắn khi tham gia dò số tại dudoanxs.net!!!