XSBD 1/11 – SXBD 1/11 – Xổ số Bình Dương ngày 01 tháng 11 năm 2024
XSBD 01/11 – SXBD 01/11 – KQXSBD 01/11 – Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay, ngày 01/11/2024, vào lúc 16h15’ tại dudoanxs.net. Chúng tôi cung cấp kết quả xổ số miễn phí, mới nhất và chính xác nhất.
xsmn - xsbd - xsbd 1/11
Tỉnh | Bình Dương | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 GIẢI 8 | 25 | |||||||||||
G.7 GIẢI 7 | 181 | |||||||||||
G.6 GIẢI 6 | 0828 | 7176 | 0810 | |||||||||
G.5 GIẢI 5 | 5013 | |||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 79526 | 21314 | 92270 | |||||||||
30059 | 27450 | 61522 | 61571 | |||||||||
G.3 GIẢI 3 | 96287 | 30514 | ||||||||||
G.2 GIẢI 2 | 90421 | |||||||||||
G.1 GIẢI 1 | 47026 | |||||||||||
G.ĐB GIẢI ĐB | 044059 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | |
1 | 4, 3, 0 |
2 | 6, 1, 2, 8, 5 |
3 | |
4 | |
5 | 9, 0 |
6 | |
7 | 0, 1, 6 |
8 | 7, 1 |
9 |
XSBD 01/11 được tường thuật trực tiếp từ trường quay, cung cấp kết quả xổ số Bình Dương miễn phí 100% tại dudoanxs.net. Giải thưởng có giá trị từ Giải 8 đến Giải ĐB, với tổng giá trị lên đến 2.000.000.000 đồng.
XSBD hay SXBD – Xổ số Bình Dương thuộc chuyên mục Xổ số Miền Nam, quay số mở thưởng vào lúc 16h15’ Thứ 6 hàng tuần. Kết quả được cập nhật liên tục tại DUDOANXS.NET, mang đến cho bạn trải nghiệm dò số tốt nhất!
Tham khảo thêm xác suất xuất hiện của những con số may mắn:
BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMN TỪ 24-11-2024 ĐẾN 03-12-2024
Con số | Số kỳ chưa xuất hiện | Tỷ suất trên 10 kỳ quay | Kỳ xuất hiện cuối |
83 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-28 |
25 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-28 |
74 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-28 |
69 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-28 |
40 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-29 |
80 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-29 |
87 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-29 |
15 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-29 |
64 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-30 |
50 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-30 |
52 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-30 |
99 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-30 |
37 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-30 |
00 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-30 |
76 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-30 |
21 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-30 |
96 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-30 |
86 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-30 |
70 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-30 |
13 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-30 |
58 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-30 |
29 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-30 |
93 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-30 |
39 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-30 |
91 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-01 |
41 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-01 |
51 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-01 |
20 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-01 |
01 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-01 |
84 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-01 |
48 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-01 |
17 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-01 |
24 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-01 |
19 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-01 |
26 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-01 |
11 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-01 |
53 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-02 |
78 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-02 |
12 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-02 |
32 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-02 |
33 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-02 |
65 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-02 |
66 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-02 |
44 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-02 |
10 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-02 |
77 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-02 |
23 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-02 |
09 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-02 |
55 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-02 |
82 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-02 |
42 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-02 |
89 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-02 |
47 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-02 |
56 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-02 |
14 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-02 |
46 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-02 |
18 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-02 |
60 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-03 |
36 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-03 |
22 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-03 |
43 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-03 |
67 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-03 |
90 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-03 |
88 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-03 |
68 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-03 |
54 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-03 |
30 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-03 |
57 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-03 |
98 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-03 |
06 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-03 |
63 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-03 |
05 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-03 |
79 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-03 |
08 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-03 |
95 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-03 |
94 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-03 |
31 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-03 |
03 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-03 |
34 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-03 |
49 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-03 |
92 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-03 |
16 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-03 |
61 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-03 |
81 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-03 |
35 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-03 |
04 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-03 |
27 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-03 |
02 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-03 |
28 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-03 |
71 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-03 |
72 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-03 |
07 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-03 |
73 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-03 |
75 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-03 |
62 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-03 |
97 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-03 |
85 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-03 |
38 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-03 |
Bên cạnh XSBD, bạn cũng có thể cập nhật trực tiếp hoặc dò kết quả của tất cả các tỉnh thành khác trong XSMN – Xổ số miền Nam, XSMT – Xổ số miền Trung và XSMB – Xổ số miền Bắc.
Chúc bạn gặp nhiều may mắn khi tham gia dò số tại dudoanxs.net!!!