XSAG 5/9 – SXAG 5/9 – Xổ số An Giang ngày 05 tháng 09 năm 2024
XSAG 05/09 – SXAG 05/09 – KQXSAG 05/09 – Kết quả xổ số An Giang hôm nay ngày 05/09/2024 vào lúc 16h15’ hôm nay tại dudoanxs.net cho kết quả xổ số miễn phí mới nhất và chính xác nhất.
xsmn - xsag - xsag 5/9
Tỉnh | An Giang | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 GIẢI 8 | 03 | |||||||||||
G.7 GIẢI 7 | 889 | |||||||||||
G.6 GIẢI 6 | 1160 | 8581 | 8819 | |||||||||
G.5 GIẢI 5 | 9639 | |||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 55519 | 69289 | 16011 | |||||||||
28444 | 90254 | 42690 | 95044 | |||||||||
G.3 GIẢI 3 | 42259 | 71746 | ||||||||||
G.2 GIẢI 2 | 23658 | |||||||||||
G.1 GIẢI 1 | 92481 | |||||||||||
G.ĐB GIẢI ĐB | 709071 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 3 |
1 | 9, 1 |
2 | |
3 | 9 |
4 | 6, 4 |
5 | 8, 9, 4 |
6 | 0 |
7 | 1 |
8 | 1, 9 |
9 | 0 |
XSAG 05/09 được tường thuật trực tiếp từ trường quay cho kết quả xổ số An Giang miễn phí 100% tại dudoanxs.net từ Giải 8 đến Giải ĐB trị giá lên đến 2.000.000.000 đồng.
XSAG hay SXAG – Xổ số An Giang thuộc chuyên mục Xổ số Miền Nam được quay số mở thường lúc 16h15’ Thứ 5 hàng tuần và được cập nhật xuyên suốt tại DUDOANXS.NET cho bạn trải nghiệm dò số tốt nhất!
Tham khảo thêm xác suất xuất hiện của những con số may mắn:
BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMN TỪ 12-11-2024 ĐẾN 21-11-2024
Con số | Số kỳ chưa xuất hiện | Tỷ suất trên 10 kỳ quay | Kỳ xuất hiện cuối |
11 | 10 kỳ (10 ngày) | 0% | 2024-11-12 |
57 | 8 kỳ (8 ngày) | 20% | 2024-11-14 |
47 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-11-15 |
12 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-16 |
29 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-16 |
38 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-16 |
82 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-17 |
91 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-17 |
44 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-17 |
42 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-17 |
89 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-17 |
98 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-17 |
15 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-17 |
79 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-18 |
05 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-18 |
48 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-18 |
08 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-18 |
37 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-18 |
77 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-18 |
76 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-18 |
78 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-18 |
09 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-18 |
68 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-18 |
13 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-19 |
50 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-19 |
55 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-19 |
51 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-19 |
21 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-19 |
60 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-19 |
45 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-19 |
67 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-19 |
28 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-19 |
61 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
90 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
17 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
06 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
94 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
04 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
99 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
56 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
95 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
75 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
43 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
40 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
71 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
72 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
86 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
01 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
26 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
52 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
33 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
96 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
22 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
34 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
24 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
87 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
07 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
66 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
23 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-20 |
69 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
58 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
49 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
31 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
27 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
02 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
92 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
53 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
39 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
10 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
88 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
00 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
64 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
18 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
93 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
54 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
14 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
03 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
41 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
63 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
70 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
65 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
25 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
16 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
30 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
80 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
19 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
73 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
81 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
62 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
20 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
36 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
97 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
83 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
84 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
46 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
85 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
32 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
59 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
35 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
74 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-21 |
Ngoài XSAG, bạn có thể cập nhật trực tiếp hoặc dò tất cả những tỉnh thành khác của XSMN – Xổ số miền Nam, XSMT – Xổ số Miền Trung và XSMB – Xổ số miền Bắc.
Chúc bạn gặp nhiều may mắn khi tham gia dò số tại dudoanxs.net!!!