Thống kê xổ số Tiền Giang – Thống kê XSTG đầy đủ nhất trong từ 10 lần quay đến 50 lần quay cho ra bảng thống kê đầy đủ và chính xác nhất.
Thống kê giải đặc biệt XSTG – giải có giá trị cao nhất
Giải đặc biệt tiền Giang là giải có giá trị cao nhất trị giá 2 tỉ đồng, với thống kê đặc biệt XSTG sẽ giúp bạn biết được tuần suất xuất hiện của những con số may mắn của giải đặc biệt.
BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSTG TỪ 01-09-2024 ĐẾN 17-11-2024
Thống kê lô gan Tiền Giang – những cặp số lâu chưa xuất hiện
Lô gan Tiền Giang là những cặp số lâu chưa xuất hiện, với bảng thổng kê những cặp số lâu chưa xuất hiện sẽ giúp bạn biết được những cặp số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.
BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSTG TỪ 01-09-2024 ĐẾN 17-11-2024
Con số | Số kỳ chưa xuất hiện | Tỷ suất trên 30 kỳ quay | Kỳ xuất hiện cuối |
54 | 12 kỳ (78 ngày) | 60% | 2024-09-01 |
90 | 12 kỳ (78 ngày) | 60% | 2024-09-01 |
67 | 12 kỳ (78 ngày) | 60% | 2024-09-01 |
11 | 12 kỳ (78 ngày) | 60% | 2024-09-01 |
78 | 11 kỳ (71 ngày) | 63.3333% | 2024-09-08 |
39 | 11 kỳ (71 ngày) | 63.3333% | 2024-09-08 |
32 | 11 kỳ (71 ngày) | 63.3333% | 2024-09-08 |
69 | 11 kỳ (71 ngày) | 63.3333% | 2024-09-08 |
55 | 10 kỳ (64 ngày) | 66.6667% | 2024-09-15 |
10 | 10 kỳ (64 ngày) | 66.6667% | 2024-09-15 |
41 | 10 kỳ (64 ngày) | 66.6667% | 2024-09-15 |
23 | 10 kỳ (64 ngày) | 66.6667% | 2024-09-15 |
24 | 10 kỳ (64 ngày) | 66.6667% | 2024-09-15 |
08 | 10 kỳ (64 ngày) | 66.6667% | 2024-09-15 |
93 | 9 kỳ (57 ngày) | 70% | 2024-09-22 |
65 | 9 kỳ (57 ngày) | 70% | 2024-09-22 |
71 | 9 kỳ (57 ngày) | 70% | 2024-09-22 |
45 | 8 kỳ (50 ngày) | 73.3333% | 2024-09-29 |
60 | 8 kỳ (50 ngày) | 73.3333% | 2024-09-29 |
34 | 8 kỳ (50 ngày) | 73.3333% | 2024-09-29 |
66 | 8 kỳ (50 ngày) | 73.3333% | 2024-09-29 |
46 | 8 kỳ (50 ngày) | 73.3333% | 2024-09-29 |
57 | 7 kỳ (43 ngày) | 76.6667% | 2024-10-06 |
18 | 7 kỳ (43 ngày) | 76.6667% | 2024-10-06 |
27 | 7 kỳ (43 ngày) | 76.6667% | 2024-10-06 |
53 | 7 kỳ (43 ngày) | 76.6667% | 2024-10-06 |
37 | 7 kỳ (43 ngày) | 76.6667% | 2024-10-06 |
59 | 6 kỳ (36 ngày) | 80% | 2024-10-13 |
42 | 6 kỳ (36 ngày) | 80% | 2024-10-13 |
16 | 6 kỳ (36 ngày) | 80% | 2024-10-13 |
49 | 6 kỳ (36 ngày) | 80% | 2024-10-13 |
30 | 6 kỳ (36 ngày) | 80% | 2024-10-13 |
44 | 6 kỳ (36 ngày) | 80% | 2024-10-13 |
80 | 5 kỳ (29 ngày) | 83.3333% | 2024-10-20 |
52 | 5 kỳ (29 ngày) | 83.3333% | 2024-10-20 |
56 | 5 kỳ (29 ngày) | 83.3333% | 2024-10-20 |
12 | 5 kỳ (29 ngày) | 83.3333% | 2024-10-20 |
51 | 5 kỳ (29 ngày) | 83.3333% | 2024-10-20 |
96 | 5 kỳ (29 ngày) | 83.3333% | 2024-10-20 |
89 | 5 kỳ (29 ngày) | 83.3333% | 2024-10-20 |
22 | 5 kỳ (29 ngày) | 83.3333% | 2024-10-20 |
84 | 4 kỳ (22 ngày) | 86.6667% | 2024-10-27 |
62 | 4 kỳ (22 ngày) | 86.6667% | 2024-10-27 |
98 | 4 kỳ (22 ngày) | 86.6667% | 2024-10-27 |
25 | 4 kỳ (22 ngày) | 86.6667% | 2024-10-27 |
09 | 4 kỳ (22 ngày) | 86.6667% | 2024-10-27 |
35 | 4 kỳ (22 ngày) | 86.6667% | 2024-10-27 |
74 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-03 |
15 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-03 |
85 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-03 |
29 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-03 |
97 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-03 |
73 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-03 |
70 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-03 |
64 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-03 |
38 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-03 |
01 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-03 |
33 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-10 |
63 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-10 |
50 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-10 |
76 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-10 |
83 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-10 |
95 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-10 |
00 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-10 |
40 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-10 |
13 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-10 |
75 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-10 |
88 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-10 |
19 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-10 |
28 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-10 |
81 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-10 |
43 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-10 |
86 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-10 |
14 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-10 |
91 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-17 |
17 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-17 |
07 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-17 |
92 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-17 |
58 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-17 |
82 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-17 |
02 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-17 |
79 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-17 |
26 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-17 |
20 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-17 |
61 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-17 |
06 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-17 |
48 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-17 |
99 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-17 |
04 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-17 |
31 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-17 |
36 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-17 |
Thống kê tần suất Tiền Giang – những cặp số thường xuyên xuất hiện
Với thống kê tần suất XSTG – những cặp số xuất xuất hiện liên tiếp trong những lần quay số mở thưởng Tiền Giang, người chơi sẽ biết được những cặp số thường xuyên xuất hiện.
CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT XSTG TỪ 01-09-2024 ĐẾN 17-11-2024
Con số | Số lần xuất hiện | Tỷ suất trên 30 kỳ quay | Kỳ xuất hiện cuối |
91 | 6 lần | 96.6667% | 2024-11-17 |
17 | 5 lần | 96.6667% | 2024-11-17 |
07 | 5 lần | 96.6667% | 2024-11-17 |
33 | 5 lần | 93.3333% | 2024-11-10 |
92 | 4 lần | 96.6667% | 2024-11-17 |
58 | 4 lần | 96.6667% | 2024-11-17 |
63 | 4 lần | 93.3333% | 2024-11-10 |
50 | 4 lần | 93.3333% | 2024-11-10 |
76 | 4 lần | 93.3333% | 2024-11-10 |
83 | 4 lần | 93.3333% | 2024-11-10 |
95 | 4 lần | 93.3333% | 2024-11-10 |
00 | 4 lần | 93.3333% | 2024-11-10 |
74 | 4 lần | 90% | 2024-11-03 |
15 | 4 lần | 90% | 2024-11-03 |
85 | 4 lần | 90% | 2024-11-03 |
84 | 4 lần | 86.6667% | 2024-10-27 |
82 | 3 lần | 96.6667% | 2024-11-17 |
02 | 3 lần | 96.6667% | 2024-11-17 |
79 | 3 lần | 96.6667% | 2024-11-17 |
26 | 3 lần | 96.6667% | 2024-11-17 |
20 | 3 lần | 96.6667% | 2024-11-17 |
61 | 3 lần | 96.6667% | 2024-11-17 |
06 | 3 lần | 96.6667% | 2024-11-17 |
48 | 3 lần | 96.6667% | 2024-11-17 |
40 | 3 lần | 93.3333% | 2024-11-10 |
13 | 3 lần | 93.3333% | 2024-11-10 |
75 | 3 lần | 93.3333% | 2024-11-10 |
88 | 3 lần | 93.3333% | 2024-11-10 |
29 | 3 lần | 90% | 2024-11-03 |
97 | 3 lần | 90% | 2024-11-03 |
62 | 3 lần | 86.6667% | 2024-10-27 |
98 | 3 lần | 86.6667% | 2024-10-27 |
25 | 3 lần | 86.6667% | 2024-10-27 |
80 | 3 lần | 83.3333% | 2024-10-20 |
52 | 3 lần | 83.3333% | 2024-10-20 |
59 | 3 lần | 80% | 2024-10-13 |
42 | 3 lần | 80% | 2024-10-13 |
57 | 3 lần | 76.6667% | 2024-10-06 |
45 | 3 lần | 73.3333% | 2024-09-29 |
99 | 2 lần | 96.6667% | 2024-11-17 |
04 | 2 lần | 96.6667% | 2024-11-17 |
31 | 2 lần | 96.6667% | 2024-11-17 |
19 | 2 lần | 93.3333% | 2024-11-10 |
28 | 2 lần | 93.3333% | 2024-11-10 |
81 | 2 lần | 93.3333% | 2024-11-10 |
43 | 2 lần | 93.3333% | 2024-11-10 |
86 | 2 lần | 93.3333% | 2024-11-10 |
14 | 2 lần | 93.3333% | 2024-11-10 |
73 | 2 lần | 90% | 2024-11-03 |
70 | 2 lần | 90% | 2024-11-03 |
64 | 2 lần | 90% | 2024-11-03 |
38 | 2 lần | 90% | 2024-11-03 |
09 | 2 lần | 86.6667% | 2024-10-27 |
35 | 2 lần | 86.6667% | 2024-10-27 |
56 | 2 lần | 83.3333% | 2024-10-20 |
12 | 2 lần | 83.3333% | 2024-10-20 |
51 | 2 lần | 83.3333% | 2024-10-20 |
96 | 2 lần | 83.3333% | 2024-10-20 |
89 | 2 lần | 83.3333% | 2024-10-20 |
16 | 2 lần | 80% | 2024-10-13 |
60 | 2 lần | 73.3333% | 2024-09-29 |
93 | 2 lần | 70% | 2024-09-22 |
65 | 2 lần | 70% | 2024-09-22 |
78 | 2 lần | 63.3333% | 2024-09-08 |
54 | 2 lần | 60% | 2024-09-01 |
36 | 1 lần | 96.6667% | 2024-11-17 |
01 | 1 lần | 90% | 2024-11-03 |
22 | 1 lần | 83.3333% | 2024-10-20 |
49 | 1 lần | 80% | 2024-10-13 |
30 | 1 lần | 80% | 2024-10-13 |
44 | 1 lần | 80% | 2024-10-13 |
18 | 1 lần | 76.6667% | 2024-10-06 |
27 | 1 lần | 76.6667% | 2024-10-06 |
53 | 1 lần | 76.6667% | 2024-10-06 |
37 | 1 lần | 76.6667% | 2024-10-06 |
34 | 1 lần | 73.3333% | 2024-09-29 |
66 | 1 lần | 73.3333% | 2024-09-29 |
46 | 1 lần | 73.3333% | 2024-09-29 |
71 | 1 lần | 70% | 2024-09-22 |
55 | 1 lần | 66.6667% | 2024-09-15 |
10 | 1 lần | 66.6667% | 2024-09-15 |
41 | 1 lần | 66.6667% | 2024-09-15 |
23 | 1 lần | 66.6667% | 2024-09-15 |
24 | 1 lần | 66.6667% | 2024-09-15 |
08 | 1 lần | 66.6667% | 2024-09-15 |
39 | 1 lần | 63.3333% | 2024-09-08 |
32 | 1 lần | 63.3333% | 2024-09-08 |
69 | 1 lần | 63.3333% | 2024-09-08 |
90 | 1 lần | 60% | 2024-09-01 |
67 | 1 lần | 60% | 2024-09-01 |
11 | 1 lần | 60% | 2024-09-01 |
Thống kê đầu đuôi Tiền Giang – con số đầu và đuôi lô tô
Thống kê đầu đuôi Tiền Giang hay còn được gọi “Sớ đầu đuôi”, là tổng hợp thống kê những con số đầu và đuôi của kết quả xổ số Tiền Giang.
BẢNG THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI XSTG TỪ 01-09-2024 ĐẾN 17-11-2024
Đầu | LOTO | Số lần về | Đuôi | LOTO | Số lần về |
0 | 4, 2, 7, 6, 0, 1, 9, 8 | 21 | 0 | 2, 4, 5, 0, 7, 8, 3, 6, 1, 9 | 24 |
1 | 7, 9, 3, 4, 5, 2, 6, 8, 0, 1 | 23 | 1 | 9, 3, 6, 8, 0, 5, 7, 4, 1 | 19 |
2 | 6, 0, 8, 9, 5, 2, 7, 3, 4 | 18 | 2 | 8, 9, 0, 6, 1, 5, 2, 4, 3 | 23 |
3 | 6, 1, 3, 8, 5, 0, 7, 4, 9, 2 | 17 | 3 | 6, 1, 4, 3, 8, 7, 5, 9, 2 | 24 |
4 | 8, 0, 3, 9, 2, 4, 5, 6, 1 | 18 | 4 | 0, 1, 7, 6, 8, 4, 3, 2, 5 | 19 |
5 | 8, 0, 6, 2, 1, 9, 7, 3, 5, 4 | 25 | 5 | 7, 9, 1, 8, 3, 2, 4, 6, 5 | 26 |
6 | 1, 3, 4, 2, 0, 6, 5, 9, 7 | 19 | 6 | 3, 2, 0, 8, 7, 5, 9, 1, 6, 4 | 21 |
7 | 9, 5, 6, 4, 3, 0, 1, 8 | 21 | 7 | 1, 0, 9, 5, 2, 3, 6 | 19 |
8 | 2, 1, 6, 8, 3, 5, 4, 0, 9 | 27 | 8 | 5, 4, 2, 8, 3, 9, 1, 0, 7 | 21 |
9 | 2, 9, 1, 5, 7, 8, 6, 3, 0 | 27 | 9 | 9, 7, 1, 2, 0, 8, 4, 5, 3, 6 | 20 |
Thống kê xổ số Tiền Giang là chức năng có tính thực dụng cao, những con số tại thống kê Tiền Giang cho người chơi biết được những con số chính xác nhất thường xuyên xuất hiện hoặc những con số “gan lì” – lô gan lâu chưa xuất hiện hay những cặp số đầu đuôi trong những lần trước.
Thống kê XSTG được phát hành khi nào?
Xổ số Tiền Giang thuộc chuyên mục XSMN được quay số mở thưởng vào lúc 4h15' – 4h30’ Chủ nhật hàng tuần.
Sau khi quay số mở thưởng XSTG kết thúc hệ thống tại dudoanxs sẽ tổng hợp và thống kê kết quả vào kho dữ liệu, từ đó sẽ đưa ra những con số thống kê đầy đủ và chính xác nhất.
Ngoài ra, cùng ngày dudoanxs cũng phát hành thêm 2 đài thuộc chuyên mục XSMN Chủ nhật: Kiên Giang - Đà Lạt
Thống kê xổ số Tiền Giang đưa đến người xem thông tin gì?
Thống kê Tiền Giang được xem là công cụ hỗ trợ quan trọng cho người thường tham gia xổ số hoặc lô tô do nhà nước cấp phép.
Thống kê Tiền Giang sẽ mang đến cho người xem những thông tin sau:
- Thống kê giải đặc biệt xổ số Tiền Giang: tổng hợp những giải độc đắc có giá trị cao nhất.
- Thống kê lô gan Tiền Giang: tổng hợp những con số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.
- Thống kê tần suất loto Tiền Giang: tổng hợp những con số thường xuyên xuất hiện trong những kỳ quay gần đây.
- Thống kê đầu đuôi xổ số Tiền Giang: tổng hợp đầu đuôi loto.
Thống kê KQXSTG góp phần không nhỏ khi là tiền đề để chuyên mục Dự đoán XSTG hay Quay thử XSTG ra đời.
Dựa vào thống kê đầy đủ đến từ hệ thống dudoanxs từ đó phần mềm Dự đoán và Quay thử sẽ sử dụng thuật toán để đưa ra những dãy số mang tính tham khảo cao, góp phần hỗ trợ người chơi.
Vì sao phải tham khảo thống kê Tiền Giang tại dudoanxs?
Thống kê TG tại dudoanxs sẽ được phát hành hoàn toàn miễn phí đầy đủ và chi tiết nhất từ 10 – 50 kỳ quay, dành cho tất cả mọi người tham khảo.
Thống kê Tiền Giang tại dudoanxs giúp người xem tiết kiệm thời gian khi soạn thủ công “Sớ XSTG”, việc soạn “sớ thủ công” sẽ làm mất rất nhiều thời gian, không những thế mà đôi khi còn có những thiếu sót làm mất đi những con gan may mắn.
Bảng thống kê Tiền Giang tại dudoanxs được sắp xếp 1 cách khoa học, giúp người chơi dễ dàng nắm bắt được thông tin, tổng hợp con số thường xuyên xuất hiện, hay những con số gan lì hoặc những con số trong giải đặc biệt. Từ đó người xem có thể dễ dàng “chốt” được con số ưng ý nhất.
Người xem có thể tùy ý lựa chọn xem thống kê Tiền Giang từ 10 – 50 kỳ quay số mở thưởng.
Mẹo: Khi tham gia thống kê XSTG hoặc những thống kê tỉnh thành khác các bạn chỉ nên tham khảo từ 50 kỳ quay thưởng trở về, đây là “mẹo nhỏ” được dudoanxs biết được sau nhiều năm tổng hợp và thống kê các con số.
Xem nhiều hơn tại Thống kê xổ số miền Nam