Thống kê xổ số Sóc Trăng – Thống kê XSST đầy đủ nhất trong từ 10 lần quay đến 50 lần quay cho ra bảng thống kê đầy đủ và chính xác nhất.
Thống kê giải đặc biệt XSST – giải có giá trị cao nhất
Giải đặc biệt Sóc Trăng là giải có giá trị cao nhất trị giá 2 tỉ đồng, với thống kê đặc biệt XSST sẽ giúp bạn biết được tuần suất xuất hiện của những con số may mắn của giải đặc biệt.
BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSST TỪ 04-09-2024 ĐẾN 27-11-2024
Thống kê lô gan Sóc Trăng – những cặp số lâu chưa xuất hiện
Lô gan Sóc Trăng là những cặp số lâu chưa xuất hiện, với bảng thổng kê những cặp số lâu chưa xuất hiện sẽ giúp bạn biết được những cặp số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.
BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSST TỪ 04-09-2024 ĐẾN 27-11-2024
Con số | Số kỳ chưa xuất hiện | Tỷ suất trên 30 kỳ quay | Kỳ xuất hiện cuối |
71 | 13 kỳ (85 ngày) | 56.6667% | 2024-09-04 |
86 | 13 kỳ (85 ngày) | 56.6667% | 2024-09-04 |
80 | 13 kỳ (85 ngày) | 56.6667% | 2024-09-04 |
09 | 12 kỳ (78 ngày) | 60% | 2024-09-11 |
47 | 11 kỳ (71 ngày) | 63.3333% | 2024-09-18 |
50 | 11 kỳ (71 ngày) | 63.3333% | 2024-09-18 |
37 | 11 kỳ (71 ngày) | 63.3333% | 2024-09-18 |
84 | 11 kỳ (71 ngày) | 63.3333% | 2024-09-18 |
15 | 10 kỳ (64 ngày) | 66.6667% | 2024-09-25 |
53 | 10 kỳ (64 ngày) | 66.6667% | 2024-09-25 |
89 | 10 kỳ (64 ngày) | 66.6667% | 2024-09-25 |
74 | 9 kỳ (57 ngày) | 70% | 2024-10-02 |
69 | 9 kỳ (57 ngày) | 70% | 2024-10-02 |
97 | 9 kỳ (57 ngày) | 70% | 2024-10-02 |
20 | 9 kỳ (57 ngày) | 70% | 2024-10-02 |
61 | 9 kỳ (57 ngày) | 70% | 2024-10-02 |
18 | 9 kỳ (57 ngày) | 70% | 2024-10-02 |
10 | 9 kỳ (57 ngày) | 70% | 2024-10-02 |
16 | 8 kỳ (50 ngày) | 73.3333% | 2024-10-09 |
79 | 8 kỳ (50 ngày) | 73.3333% | 2024-10-09 |
39 | 8 kỳ (50 ngày) | 73.3333% | 2024-10-09 |
41 | 7 kỳ (43 ngày) | 76.6667% | 2024-10-16 |
99 | 7 kỳ (43 ngày) | 76.6667% | 2024-10-16 |
66 | 7 kỳ (43 ngày) | 76.6667% | 2024-10-16 |
19 | 6 kỳ (36 ngày) | 80% | 2024-10-23 |
85 | 6 kỳ (36 ngày) | 80% | 2024-10-23 |
91 | 6 kỳ (36 ngày) | 80% | 2024-10-23 |
38 | 6 kỳ (36 ngày) | 80% | 2024-10-23 |
07 | 6 kỳ (36 ngày) | 80% | 2024-10-23 |
83 | 6 kỳ (36 ngày) | 80% | 2024-10-23 |
05 | 5 kỳ (29 ngày) | 83.3333% | 2024-10-30 |
93 | 5 kỳ (29 ngày) | 83.3333% | 2024-10-30 |
54 | 5 kỳ (29 ngày) | 83.3333% | 2024-10-30 |
81 | 5 kỳ (29 ngày) | 83.3333% | 2024-10-30 |
76 | 5 kỳ (29 ngày) | 83.3333% | 2024-10-30 |
44 | 5 kỳ (29 ngày) | 83.3333% | 2024-10-30 |
01 | 5 kỳ (29 ngày) | 83.3333% | 2024-10-30 |
29 | 5 kỳ (29 ngày) | 83.3333% | 2024-10-30 |
46 | 5 kỳ (29 ngày) | 83.3333% | 2024-10-30 |
48 | 4 kỳ (22 ngày) | 86.6667% | 2024-11-06 |
11 | 4 kỳ (22 ngày) | 86.6667% | 2024-11-06 |
64 | 4 kỳ (22 ngày) | 86.6667% | 2024-11-06 |
35 | 4 kỳ (22 ngày) | 86.6667% | 2024-11-06 |
36 | 4 kỳ (22 ngày) | 86.6667% | 2024-11-06 |
92 | 4 kỳ (22 ngày) | 86.6667% | 2024-11-06 |
30 | 4 kỳ (22 ngày) | 86.6667% | 2024-11-06 |
58 | 4 kỳ (22 ngày) | 86.6667% | 2024-11-06 |
03 | 4 kỳ (22 ngày) | 86.6667% | 2024-11-06 |
45 | 4 kỳ (22 ngày) | 86.6667% | 2024-11-06 |
14 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-13 |
62 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-13 |
23 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-13 |
26 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-13 |
51 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-13 |
04 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-13 |
13 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-13 |
12 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-13 |
32 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-13 |
88 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-13 |
60 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-13 |
57 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-13 |
63 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-20 |
94 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-20 |
96 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-20 |
17 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-20 |
33 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-20 |
87 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-20 |
43 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-20 |
02 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-20 |
31 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-20 |
95 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-20 |
56 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-20 |
75 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-20 |
52 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-27 |
98 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-27 |
73 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-27 |
00 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-27 |
67 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-27 |
28 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-27 |
21 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-27 |
40 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-27 |
65 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-27 |
25 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-27 |
78 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-27 |
90 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-27 |
68 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-27 |
77 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-27 |
06 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-27 |
08 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-27 |
72 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-27 |
Thống kê tần suất Sóc Trăng – những cặp số thường xuyên xuất hiện
Với thống kê tần suất XSST – những cặp số xuất xuất hiện liên tiếp trong những lần quay số mở thưởng Sóc Trăng, người chơi sẽ biết được những cặp số thường xuyên xuất hiện.
CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT XSST TỪ 04-09-2024 ĐẾN 27-11-2024
Con số | Số lần xuất hiện | Tỷ suất trên 30 kỳ quay | Kỳ xuất hiện cuối |
52 | 7 lần | 96.6667% | 2024-11-27 |
05 | 7 lần | 83.3333% | 2024-10-30 |
48 | 6 lần | 86.6667% | 2024-11-06 |
98 | 5 lần | 96.6667% | 2024-11-27 |
73 | 5 lần | 96.6667% | 2024-11-27 |
63 | 5 lần | 93.3333% | 2024-11-20 |
94 | 5 lần | 93.3333% | 2024-11-20 |
96 | 5 lần | 93.3333% | 2024-11-20 |
14 | 5 lần | 90% | 2024-11-13 |
93 | 5 lần | 83.3333% | 2024-10-30 |
00 | 4 lần | 96.6667% | 2024-11-27 |
67 | 4 lần | 96.6667% | 2024-11-27 |
28 | 4 lần | 96.6667% | 2024-11-27 |
17 | 4 lần | 93.3333% | 2024-11-20 |
62 | 4 lần | 90% | 2024-11-13 |
23 | 4 lần | 90% | 2024-11-13 |
26 | 4 lần | 90% | 2024-11-13 |
51 | 4 lần | 90% | 2024-11-13 |
04 | 4 lần | 90% | 2024-11-13 |
11 | 4 lần | 86.6667% | 2024-11-06 |
64 | 4 lần | 86.6667% | 2024-11-06 |
35 | 4 lần | 86.6667% | 2024-11-06 |
54 | 4 lần | 83.3333% | 2024-10-30 |
19 | 4 lần | 80% | 2024-10-23 |
21 | 3 lần | 96.6667% | 2024-11-27 |
33 | 3 lần | 93.3333% | 2024-11-20 |
87 | 3 lần | 93.3333% | 2024-11-20 |
43 | 3 lần | 93.3333% | 2024-11-20 |
13 | 3 lần | 90% | 2024-11-13 |
12 | 3 lần | 90% | 2024-11-13 |
32 | 3 lần | 90% | 2024-11-13 |
81 | 3 lần | 83.3333% | 2024-10-30 |
85 | 3 lần | 80% | 2024-10-23 |
91 | 3 lần | 80% | 2024-10-23 |
38 | 3 lần | 80% | 2024-10-23 |
41 | 3 lần | 76.6667% | 2024-10-16 |
16 | 3 lần | 73.3333% | 2024-10-09 |
74 | 3 lần | 70% | 2024-10-02 |
47 | 3 lần | 63.3333% | 2024-09-18 |
50 | 3 lần | 63.3333% | 2024-09-18 |
40 | 2 lần | 96.6667% | 2024-11-27 |
65 | 2 lần | 96.6667% | 2024-11-27 |
25 | 2 lần | 96.6667% | 2024-11-27 |
78 | 2 lần | 96.6667% | 2024-11-27 |
90 | 2 lần | 96.6667% | 2024-11-27 |
68 | 2 lần | 96.6667% | 2024-11-27 |
02 | 2 lần | 93.3333% | 2024-11-20 |
31 | 2 lần | 93.3333% | 2024-11-20 |
95 | 2 lần | 93.3333% | 2024-11-20 |
36 | 2 lần | 86.6667% | 2024-11-06 |
92 | 2 lần | 86.6667% | 2024-11-06 |
30 | 2 lần | 86.6667% | 2024-11-06 |
58 | 2 lần | 86.6667% | 2024-11-06 |
03 | 2 lần | 86.6667% | 2024-11-06 |
76 | 2 lần | 83.3333% | 2024-10-30 |
44 | 2 lần | 83.3333% | 2024-10-30 |
01 | 2 lần | 83.3333% | 2024-10-30 |
07 | 2 lần | 80% | 2024-10-23 |
83 | 2 lần | 80% | 2024-10-23 |
99 | 2 lần | 76.6667% | 2024-10-16 |
66 | 2 lần | 76.6667% | 2024-10-16 |
69 | 2 lần | 70% | 2024-10-02 |
97 | 2 lần | 70% | 2024-10-02 |
37 | 2 lần | 63.3333% | 2024-09-18 |
09 | 2 lần | 60% | 2024-09-11 |
77 | 1 lần | 96.6667% | 2024-11-27 |
06 | 1 lần | 96.6667% | 2024-11-27 |
08 | 1 lần | 96.6667% | 2024-11-27 |
72 | 1 lần | 96.6667% | 2024-11-27 |
56 | 1 lần | 93.3333% | 2024-11-20 |
75 | 1 lần | 93.3333% | 2024-11-20 |
88 | 1 lần | 90% | 2024-11-13 |
60 | 1 lần | 90% | 2024-11-13 |
57 | 1 lần | 90% | 2024-11-13 |
45 | 1 lần | 86.6667% | 2024-11-06 |
29 | 1 lần | 83.3333% | 2024-10-30 |
46 | 1 lần | 83.3333% | 2024-10-30 |
79 | 1 lần | 73.3333% | 2024-10-09 |
39 | 1 lần | 73.3333% | 2024-10-09 |
20 | 1 lần | 70% | 2024-10-02 |
61 | 1 lần | 70% | 2024-10-02 |
18 | 1 lần | 70% | 2024-10-02 |
10 | 1 lần | 70% | 2024-10-02 |
15 | 1 lần | 66.6667% | 2024-09-25 |
53 | 1 lần | 66.6667% | 2024-09-25 |
89 | 1 lần | 66.6667% | 2024-09-25 |
84 | 1 lần | 63.3333% | 2024-09-18 |
71 | 1 lần | 56.6667% | 2024-09-04 |
86 | 1 lần | 56.6667% | 2024-09-04 |
80 | 1 lần | 56.6667% | 2024-09-04 |
Thống kê đầu đuôi Sóc Trăng – con số đầu và đuôi lô tô
Thống kê đầu đuôi Sóc Trăng hay còn được gọi “Sớ đầu đuôi”, là tổng hợp thống kê những con số đầu và đuôi của kết quả xổ số Sóc Trăng.
BẢNG THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI XSST TỪ 04-09-2024 ĐẾN 27-11-2024
Đầu | LOTO | Số lần về | Đuôi | LOTO | Số lần về |
0 | 0, 6, 8, 2, 4, 3, 5, 1, 7, 9 | 27 | 0 | 0, 4, 9, 6, 3, 2, 1, 5, 8 | 17 |
1 | 7, 3, 2, 4, 1, 9, 6, 8, 0, 5 | 29 | 1 | 2, 3, 5, 1, 8, 0, 9, 4, 6, 7 | 26 |
2 | 5, 8, 1, 3, 6, 9, 0 | 19 | 2 | 5, 7, 0, 1, 6, 3, 9 | 22 |
3 | 1, 3, 2, 6, 0, 5, 8, 9, 7 | 22 | 3 | 7, 6, 3, 4, 1, 2, 0, 9, 8, 5 | 33 |
4 | 0, 3, 5, 8, 6, 4, 1, 7 | 21 | 4 | 9, 1, 0, 6, 5, 4, 7, 8 | 28 |
5 | 2, 6, 1, 7, 8, 4, 3, 0 | 23 | 5 | 6, 2, 9, 7, 4, 3, 0, 8, 1 | 23 |
6 | 5, 7, 8, 3, 2, 0, 4, 6, 9, 1 | 27 | 6 | 0, 5, 9, 2, 3, 7, 4, 6, 1, 8 | 22 |
7 | 8, 7, 3, 2, 5, 6, 9, 4, 1 | 17 | 7 | 7, 6, 8, 1, 5, 0, 9, 3, 4 | 22 |
8 | 7, 8, 1, 5, 3, 9, 4, 6, 0 | 16 | 8 | 7, 9, 0, 2, 6, 8, 4, 5, 3, 1 | 27 |
9 | 0, 8, 4, 5, 6, 2, 3, 1, 9, 7 | 33 | 9 | 2, 1, 9, 7, 3, 6, 8, 0 | 14 |
Thống kê xổ số Sóc Trăng là chức năng có tính thực dụng cao, những con số tại thống kê Sóc Trăng cho người chơi biết được những con số chính xác nhất thường xuyên xuất hiện hoặc những con số “gan lì” – lô gan lâu chưa xuất hiện hay những cặp số đầu đuôi trong những lần trước.
Thống kê XSST được phát hành khi nào?
Xổ số Sóc Trăng thuộc chuyên mục XSMN được quay số mở thưởng vào lúc 4h15' – 4h30’ Thứ 4 hàng tuần.
Sau khi quay số mở thưởng XSST kết thúc hệ thống tại dudoanxs sẽ tổng hợp và thống kê kết quả vào kho dữ liệu, từ đó sẽ đưa ra những con số thống kê đầy đủ và chính xác nhất.
Ngoài ra, cùng ngày dudoanxs cũng phát hành thêm 2 đài thuộc chuyên mục XSMN Thứ 4: Đồng Nai - Cần Thơ
Thống kê xổ số Sóc Trăng đưa đến người xem thông tin gì?
Thống kê Sóc Trăng được xem là công cụ hỗ trợ quan trọng cho người thường tham gia xổ số hoặc lô tô do nhà nước cấp phép.
Thống kê Sóc Trăng sẽ mang đến cho người xem những thông tin sau:
- Thống kê giải đặc biệt xổ số Sóc Trăng: tổng hợp những giải độc đắc có giá trị cao nhất.
- Thống kê lô gan Sóc Trăng: tổng hợp những con số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.
- Thống kê tần suất lo to Sóc Trăng: tổng hợp những con số thường xuyên xuất hiện trong những kỳ quay gần đây.
- Thống kê đầu đuôi xổ số Sóc Trăng: tổng hợp đầu đuôi loto.
Thống kê KQXSST góp phần không nhỏ khi là tiền đề để chuyên mục Dự đoán XSST hay Quay thử XSST ra đời.
Dựa vào thống kê đầy đủ đến từ hệ thống dudoanxs từ đó phần mềm Dự đoán và Quay thử sẽ sử dụng thuật toán để đưa ra những dãy số mang tính tham khảo cao, góp phần hỗ trợ người chơi.
Vì sao phải tham khảo thống kê Sóc Trăng tại dudoanxs?
Thống kê ST tại dudoanxs sẽ được phát hành hoàn toàn miễn phí đầy đủ và chi tiết nhất từ 10 – 50 kỳ quay, dành cho tất cả mọi người tham khảo.
Thống kê Sóc Trăng tại dudoanxs giúp người xem tiết kiệm thời gian khi soạn thủ công “Sớ XSST”, việc soạn “sớ thủ công” sẽ làm mất rất nhiều thời gian, không những thế mà đôi khi còn có những thiếu sót làm mất đi những con gan may mắn.
Bảng thống kê Sóc Trăng tại dudoanxs được sắp xếp 1 cách khoa học, giúp người chơi dễ dàng nắm bắt được thông tin, tổng hợp con số thường xuyên xuất hiện, hay những con số gan lì hoặc những con số trong giải đặc biệt. Từ đó người xem có thể dễ dàng “chốt” được con số ưng ý nhất.
Người xem có thể tùy ý lựa chọn xem thống kê Sóc Trăng từ 10 – 50 kỳ quay số mở thưởng.
Mẹo: Khi tham gia thống kê XSST hoặc những thống kê tỉnh thành khác các bạn chỉ nên tham khảo từ 50 kỳ quay thưởng trở về, đây là “mẹo nhỏ” được dudoanxs biết được sau nhiều năm tổng hợp và thống kê các con số.
Xem nhiều hơn tại Thống kê xổ số miền Nam