Thống kê xổ số Quảng Nam – Thống kê XSQN đầy đủ nhất trong từ 10 lần quay đến 50 lần quay cho ra bảng thống kê đầy đủ và chính xác nhất.
Thống kê giải đặc biệt XSQN – giải có giá trị cao nhất
Giải đặc biệt Quảng Nam là giải có giá trị cao nhất trị giá 2 tỉ đồng, với thống kê đặc biệt XSQN sẽ giúp bạn biết được tuần suất xuất hiện của những con số may mắn của giải đặc biệt.
BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSQNA TỪ 03-09-2024 ĐẾN 19-11-2024
Thống kê lô gan Quảng Nam – những cặp số lâu chưa xuất hiện
Lô gan Quảng Nam là những cặp số lâu chưa xuất hiện, với bảng thổng kê những cặp số lâu chưa xuất hiện sẽ giúp bạn biết được những cặp số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.
BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSQNA TỪ 03-09-2024 ĐẾN 19-11-2024
Con số | Số kỳ chưa xuất hiện | Tỷ suất trên 30 kỳ quay | Kỳ xuất hiện cuối |
94 | 12 kỳ (78 ngày) | 60% | 2024-09-03 |
74 | 11 kỳ (71 ngày) | 63.3333% | 2024-09-10 |
29 | 11 kỳ (71 ngày) | 63.3333% | 2024-09-10 |
31 | 11 kỳ (71 ngày) | 63.3333% | 2024-09-10 |
41 | 11 kỳ (71 ngày) | 63.3333% | 2024-09-10 |
27 | 10 kỳ (64 ngày) | 66.6667% | 2024-09-17 |
63 | 10 kỳ (64 ngày) | 66.6667% | 2024-09-17 |
89 | 10 kỳ (64 ngày) | 66.6667% | 2024-09-17 |
00 | 9 kỳ (57 ngày) | 70% | 2024-09-24 |
08 | 9 kỳ (57 ngày) | 70% | 2024-09-24 |
92 | 8 kỳ (50 ngày) | 73.3333% | 2024-10-01 |
73 | 8 kỳ (50 ngày) | 73.3333% | 2024-10-01 |
51 | 8 kỳ (50 ngày) | 73.3333% | 2024-10-01 |
85 | 8 kỳ (50 ngày) | 73.3333% | 2024-10-01 |
80 | 8 kỳ (50 ngày) | 73.3333% | 2024-10-01 |
64 | 7 kỳ (43 ngày) | 76.6667% | 2024-10-08 |
10 | 7 kỳ (43 ngày) | 76.6667% | 2024-10-08 |
95 | 7 kỳ (43 ngày) | 76.6667% | 2024-10-08 |
77 | 7 kỳ (43 ngày) | 76.6667% | 2024-10-08 |
83 | 7 kỳ (43 ngày) | 76.6667% | 2024-10-08 |
76 | 7 kỳ (43 ngày) | 76.6667% | 2024-10-08 |
55 | 7 kỳ (43 ngày) | 76.6667% | 2024-10-08 |
33 | 6 kỳ (36 ngày) | 80% | 2024-10-15 |
23 | 6 kỳ (36 ngày) | 80% | 2024-10-15 |
14 | 6 kỳ (36 ngày) | 80% | 2024-10-15 |
52 | 6 kỳ (36 ngày) | 80% | 2024-10-15 |
72 | 6 kỳ (36 ngày) | 80% | 2024-10-15 |
59 | 6 kỳ (36 ngày) | 80% | 2024-10-15 |
56 | 6 kỳ (36 ngày) | 80% | 2024-10-15 |
36 | 5 kỳ (29 ngày) | 83.3333% | 2024-10-22 |
91 | 5 kỳ (29 ngày) | 83.3333% | 2024-10-22 |
68 | 5 kỳ (29 ngày) | 83.3333% | 2024-10-22 |
69 | 5 kỳ (29 ngày) | 83.3333% | 2024-10-22 |
16 | 5 kỳ (29 ngày) | 83.3333% | 2024-10-22 |
11 | 5 kỳ (29 ngày) | 83.3333% | 2024-10-22 |
65 | 5 kỳ (29 ngày) | 83.3333% | 2024-10-22 |
01 | 5 kỳ (29 ngày) | 83.3333% | 2024-10-22 |
04 | 5 kỳ (29 ngày) | 83.3333% | 2024-10-22 |
09 | 5 kỳ (29 ngày) | 83.3333% | 2024-10-22 |
96 | 4 kỳ (22 ngày) | 86.6667% | 2024-10-29 |
50 | 4 kỳ (22 ngày) | 86.6667% | 2024-10-29 |
43 | 4 kỳ (22 ngày) | 86.6667% | 2024-10-29 |
93 | 4 kỳ (22 ngày) | 86.6667% | 2024-10-29 |
99 | 4 kỳ (22 ngày) | 86.6667% | 2024-10-29 |
39 | 4 kỳ (22 ngày) | 86.6667% | 2024-10-29 |
40 | 4 kỳ (22 ngày) | 86.6667% | 2024-10-29 |
79 | 4 kỳ (22 ngày) | 86.6667% | 2024-10-29 |
22 | 4 kỳ (22 ngày) | 86.6667% | 2024-10-29 |
75 | 4 kỳ (22 ngày) | 86.6667% | 2024-10-29 |
21 | 4 kỳ (22 ngày) | 86.6667% | 2024-10-29 |
25 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-05 |
35 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-05 |
38 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-05 |
67 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-05 |
45 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-05 |
70 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-05 |
02 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-05 |
66 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-05 |
15 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-05 |
86 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-05 |
58 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-05 |
12 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-12 |
46 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-12 |
24 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-12 |
32 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-12 |
78 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-12 |
34 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-12 |
61 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-12 |
06 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-12 |
57 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-12 |
05 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-12 |
97 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-12 |
88 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-12 |
87 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-12 |
82 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-12 |
13 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-19 |
81 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-19 |
42 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-19 |
90 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-19 |
71 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-19 |
84 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-19 |
53 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-19 |
20 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-19 |
47 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-19 |
37 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-19 |
26 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-19 |
62 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-19 |
44 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-19 |
30 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-19 |
03 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-19 |
28 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-19 |
18 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-19 |
Thống kê tần suất Quảng Nam – những cặp số thường xuyên xuất hiện
Với thống kê tần suất XSQN – những cặp số xuất xuất hiện liên tiếp trong những lần quay số mở thưởng Quảng Nam, người chơi sẽ biết được những cặp số thường xuyên xuất hiện.
CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT XSQNA TỪ 03-09-2024 ĐẾN 19-11-2024
Con số | Số lần xuất hiện | Tỷ suất trên 30 kỳ quay | Kỳ xuất hiện cuối |
13 | 8 lần | 96.6667% | 2024-11-19 |
81 | 7 lần | 96.6667% | 2024-11-19 |
12 | 5 lần | 93.3333% | 2024-11-12 |
25 | 5 lần | 90% | 2024-11-05 |
35 | 5 lần | 90% | 2024-11-05 |
96 | 5 lần | 86.6667% | 2024-10-29 |
42 | 4 lần | 96.6667% | 2024-11-19 |
90 | 4 lần | 96.6667% | 2024-11-19 |
46 | 4 lần | 93.3333% | 2024-11-12 |
24 | 4 lần | 93.3333% | 2024-11-12 |
38 | 4 lần | 90% | 2024-11-05 |
67 | 4 lần | 90% | 2024-11-05 |
45 | 4 lần | 90% | 2024-11-05 |
50 | 4 lần | 86.6667% | 2024-10-29 |
43 | 4 lần | 86.6667% | 2024-10-29 |
33 | 4 lần | 80% | 2024-10-15 |
64 | 4 lần | 76.6667% | 2024-10-08 |
71 | 3 lần | 96.6667% | 2024-11-19 |
84 | 3 lần | 96.6667% | 2024-11-19 |
53 | 3 lần | 96.6667% | 2024-11-19 |
20 | 3 lần | 96.6667% | 2024-11-19 |
47 | 3 lần | 96.6667% | 2024-11-19 |
37 | 3 lần | 96.6667% | 2024-11-19 |
32 | 3 lần | 93.3333% | 2024-11-12 |
78 | 3 lần | 93.3333% | 2024-11-12 |
34 | 3 lần | 93.3333% | 2024-11-12 |
70 | 3 lần | 90% | 2024-11-05 |
02 | 3 lần | 90% | 2024-11-05 |
93 | 3 lần | 86.6667% | 2024-10-29 |
23 | 3 lần | 80% | 2024-10-15 |
92 | 3 lần | 73.3333% | 2024-10-01 |
27 | 3 lần | 66.6667% | 2024-09-17 |
26 | 2 lần | 96.6667% | 2024-11-19 |
62 | 2 lần | 96.6667% | 2024-11-19 |
44 | 2 lần | 96.6667% | 2024-11-19 |
30 | 2 lần | 96.6667% | 2024-11-19 |
03 | 2 lần | 96.6667% | 2024-11-19 |
28 | 2 lần | 96.6667% | 2024-11-19 |
61 | 2 lần | 93.3333% | 2024-11-12 |
06 | 2 lần | 93.3333% | 2024-11-12 |
57 | 2 lần | 93.3333% | 2024-11-12 |
66 | 2 lần | 90% | 2024-11-05 |
15 | 2 lần | 90% | 2024-11-05 |
86 | 2 lần | 90% | 2024-11-05 |
99 | 2 lần | 86.6667% | 2024-10-29 |
39 | 2 lần | 86.6667% | 2024-10-29 |
40 | 2 lần | 86.6667% | 2024-10-29 |
79 | 2 lần | 86.6667% | 2024-10-29 |
36 | 2 lần | 83.3333% | 2024-10-22 |
91 | 2 lần | 83.3333% | 2024-10-22 |
68 | 2 lần | 83.3333% | 2024-10-22 |
69 | 2 lần | 83.3333% | 2024-10-22 |
16 | 2 lần | 83.3333% | 2024-10-22 |
11 | 2 lần | 83.3333% | 2024-10-22 |
65 | 2 lần | 83.3333% | 2024-10-22 |
14 | 2 lần | 80% | 2024-10-15 |
52 | 2 lần | 80% | 2024-10-15 |
72 | 2 lần | 80% | 2024-10-15 |
10 | 2 lần | 76.6667% | 2024-10-08 |
95 | 2 lần | 76.6667% | 2024-10-08 |
77 | 2 lần | 76.6667% | 2024-10-08 |
00 | 2 lần | 70% | 2024-09-24 |
74 | 2 lần | 63.3333% | 2024-09-10 |
94 | 2 lần | 60% | 2024-09-03 |
18 | 1 lần | 96.6667% | 2024-11-19 |
05 | 1 lần | 93.3333% | 2024-11-12 |
97 | 1 lần | 93.3333% | 2024-11-12 |
88 | 1 lần | 93.3333% | 2024-11-12 |
87 | 1 lần | 93.3333% | 2024-11-12 |
82 | 1 lần | 93.3333% | 2024-11-12 |
58 | 1 lần | 90% | 2024-11-05 |
22 | 1 lần | 86.6667% | 2024-10-29 |
75 | 1 lần | 86.6667% | 2024-10-29 |
21 | 1 lần | 86.6667% | 2024-10-29 |
01 | 1 lần | 83.3333% | 2024-10-22 |
04 | 1 lần | 83.3333% | 2024-10-22 |
09 | 1 lần | 83.3333% | 2024-10-22 |
59 | 1 lần | 80% | 2024-10-15 |
56 | 1 lần | 80% | 2024-10-15 |
83 | 1 lần | 76.6667% | 2024-10-08 |
76 | 1 lần | 76.6667% | 2024-10-08 |
55 | 1 lần | 76.6667% | 2024-10-08 |
73 | 1 lần | 73.3333% | 2024-10-01 |
51 | 1 lần | 73.3333% | 2024-10-01 |
85 | 1 lần | 73.3333% | 2024-10-01 |
80 | 1 lần | 73.3333% | 2024-10-01 |
08 | 1 lần | 70% | 2024-09-24 |
63 | 1 lần | 66.6667% | 2024-09-17 |
89 | 1 lần | 66.6667% | 2024-09-17 |
29 | 1 lần | 63.3333% | 2024-09-10 |
31 | 1 lần | 63.3333% | 2024-09-10 |
41 | 1 lần | 63.3333% | 2024-09-10 |
Thống kê đầu đuôi Quảng Nam – con số đầu và đuôi lô tô
Thống kê đầu đuôi Quảng Nam hay còn được gọi “Sớ đầu đuôi”, là tổng hợp thống kê những con số đầu và đuôi của kết quả xổ số Quảng Nam.
BẢNG THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI XSQNA TỪ 03-09-2024 ĐẾN 19-11-2024
Đầu | LOTO | Số lần về | Đuôi | LOTO | Số lần về |
0 | 3, 5, 6, 2, 1, 4, 9, 0, 8 | 14 | 0 | 2, 3, 9, 7, 5, 4, 1, 8, 0 | 23 |
1 | 8, 3, 2, 5, 6, 1, 4, 0 | 24 | 1 | 7, 8, 6, 2, 0, 9, 1, 5, 3, 4 | 21 |
2 | 6, 0, 8, 4, 5, 2, 1, 3, 7, 9 | 25 | 2 | 6, 4, 1, 3, 8, 0, 2, 5, 7, 9 | 26 |
3 | 0, 7, 2, 4, 8, 5, 9, 6, 3, 1 | 29 | 3 | 5, 1, 0, 4, 9, 3, 2, 8, 7, 6 | 30 |
4 | 4, 7, 2, 6, 5, 3, 0, 1 | 24 | 4 | 8, 4, 2, 3, 0, 1, 6, 7, 9 | 23 |
5 | 3, 7, 8, 0, 9, 6, 2, 5, 1 | 16 | 5 | 0, 2, 1, 4, 3, 7, 6, 9, 5, 8 | 24 |
6 | 2, 1, 6, 7, 8, 9, 5, 4, 3 | 21 | 6 | 2, 4, 0, 6, 8, 9, 3, 1, 5, 7 | 23 |
7 | 1, 8, 0, 5, 9, 2, 6, 7, 3, 4 | 20 | 7 | 4, 3, 9, 5, 8, 6, 7, 2 | 19 |
8 | 4, 1, 8, 7, 2, 6, 3, 5, 0, 9 | 19 | 8 | 1, 2, 7, 8, 5, 3, 6, 0 | 15 |
9 | 0, 7, 9, 6, 3, 1, 5, 2, 4 | 24 | 9 | 9, 3, 7, 6, 0, 5, 8, 2 | 12 |
Thống kê xổ số Quảng Nam là chức năng có tính thực dụng cao, những con số tại thống kê Quảng Nam cho người chơi biết được những con số chính xác nhất thường xuyên xuất hiện hoặc những con số “gan lì” – lô gan lâu chưa xuất hiện hay những cặp số đầu đuôi trong những lần trước.
Thống kê XSQN được phát hành khi nào?
Xổ số Quảng Nam thuộc chuyên mục XSMT được quay số mở thưởng vào lúc 5h15' – 5h30’ Thứ 3 hàng tuần.
Sau khi quay số mở thưởng XSQN kết thúc hệ thống tại dudoanxs sẽ tổng hợp và thống kê kết quả vào kho dữ liệu, từ đó sẽ đưa ra những con số thống kê đầy đủ và chính xác nhất.
Ngoài ra, cùng ngày dudoanxs cũng phát hành x đài thuộc chuyên mục XSMT Thứ 3: Đắk Lắk
Thống kê xổ số Quảng Nam đưa đến người xem thông tin gì?
Thống kê Quảng Nam được xem là công cụ hỗ trợ quan trọng cho người thường tham gia xổ số hoặc lô tô do nhà nước cấp phép.
Thống kê Quảng Nam sẽ mang đến cho người xem những thông tin sau:
- Thống kê giải đặc biệt xổ số Quảng Nam: tổng hợp những giải độc đắc có giá trị cao nhất.
- Thống kê lô gan Quảng Nam: tổng hợp những con số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.
- Thống kê tần sất loto Quảng Nam: tổng hợp những con số thường xuyên xuất hiện trong những kỳ quay gần đây.
- Thống kê đầu đuôi xổ số Quảng Nam: tổng hợp đầu đuôi loto.
Thống kê KQXSQN góp phần không nhỏ khi là tiền đề để chuyên mục Dự đoán XSQN hay Quay thử XSQN ra đời.
Dựa vào thống kê đầy đủ đến từ hệ thống dudoanxs từ đó phần mềm Dự đoán và Quay thử sẽ sử dụng thuật toán để đưa ra những dãy số mang tính tham khảo cao, góp phần hỗ trợ người chơi.
Vì sao phải tham khảo thống kê Quảng Nam tại dudoanxs?
Thống kê QN tại dudoanxs sẽ được phát hành hoàn toàn miễn phí đầy đủ và chi tiết nhất từ 10 – 50 kỳ quay, dành cho tất cả mọi người tham khảo.
Thống kê Quảng Nam tại dudoanxs giúp người xem tiết kiệm thời gian khi soạn thủ công “Sớ XSQN”, việc soạn “sớ thủ công” sẽ làm mất rất nhiều thời gian, không những thế mà đôi khi còn có những thiếu sót làm mất đi những con gan may mắn.
Bảng thống kê Quảng Nam tại dudoanxs được sắp xếp 1 cách khoa học, giúp người chơi dễ dàng nắm bắt được thông tin, tổng hợp con số thường xuyên xuất hiện, hay những con số gan lì hoặc những con số trong giải đặc biệt. Từ đó người xem có thể dễ dàng “chốt” được con số ưng ý nhất.
Người xem có thể tùy ý lựa chọn xem thống kê Quảng Nam từ 10 – 50 kỳ quay số mở thưởng.
Mẹo: Khi tham gia thống kê XSQN hoặc những thống kê tỉnh thành khác các bạn chỉ nên tham khảo từ 50 kỳ quay thưởng trở về, đây là “mẹo nhỏ” được dudoanxs biết được sau nhiều năm tổng hợp và thống kê các con số.
Xem nhiều hơn tại Thống kê xổ số miền Trung