Thống kê xổ số Gia Lai – Thống kê XSGL đầy đủ nhất trong từ 10 lần quay đến 50 lần quay cho ra bảng thống kê đầy đủ và chính xác nhất.
Thống kê giải đặc biệt XSGL – giải có giá trị cao nhất
Giải đặc biệt Gia Lai là giải có giá trị cao nhất trị giá 2 tỉ đồng, với thống kê đặc biệt XSGL sẽ giúp bạn biết được tuần suất xuất hiện của những con số may mắn của giải đặc biệt.
BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSGL TỪ 06-09-2024 ĐẾN 22-11-2024
Thống kê lô gan Gia Lai – những cặp số lâu chưa xuất hiện
Lô gan Gia Lai là những cặp số lâu chưa xuất hiện, với bảng thổng kê những cặp số lâu chưa xuất hiện sẽ giúp bạn biết được những cặp số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.
BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSGL TỪ 06-09-2024 ĐẾN 22-11-2024
Con số | Số kỳ chưa xuất hiện | Tỷ suất trên 30 kỳ quay | Kỳ xuất hiện cuối |
04 | 12 kỳ (78 ngày) | 60% | 2024-09-06 |
39 | 11 kỳ (71 ngày) | 63.3333% | 2024-09-13 |
19 | 11 kỳ (71 ngày) | 63.3333% | 2024-09-13 |
62 | 11 kỳ (71 ngày) | 63.3333% | 2024-09-13 |
44 | 10 kỳ (64 ngày) | 66.6667% | 2024-09-20 |
47 | 10 kỳ (64 ngày) | 66.6667% | 2024-09-20 |
63 | 10 kỳ (64 ngày) | 66.6667% | 2024-09-20 |
42 | 9 kỳ (57 ngày) | 70% | 2024-09-27 |
81 | 9 kỳ (57 ngày) | 70% | 2024-09-27 |
33 | 8 kỳ (50 ngày) | 73.3333% | 2024-10-04 |
82 | 8 kỳ (50 ngày) | 73.3333% | 2024-10-04 |
36 | 8 kỳ (50 ngày) | 73.3333% | 2024-10-04 |
92 | 8 kỳ (50 ngày) | 73.3333% | 2024-10-04 |
84 | 8 kỳ (50 ngày) | 73.3333% | 2024-10-04 |
69 | 7 kỳ (43 ngày) | 76.6667% | 2024-10-11 |
55 | 7 kỳ (43 ngày) | 76.6667% | 2024-10-11 |
29 | 7 kỳ (43 ngày) | 76.6667% | 2024-10-11 |
06 | 7 kỳ (43 ngày) | 76.6667% | 2024-10-11 |
96 | 7 kỳ (43 ngày) | 76.6667% | 2024-10-11 |
57 | 7 kỳ (43 ngày) | 76.6667% | 2024-10-11 |
43 | 7 kỳ (43 ngày) | 76.6667% | 2024-10-11 |
61 | 7 kỳ (43 ngày) | 76.6667% | 2024-10-11 |
00 | 6 kỳ (36 ngày) | 80% | 2024-10-18 |
11 | 6 kỳ (36 ngày) | 80% | 2024-10-18 |
88 | 6 kỳ (36 ngày) | 80% | 2024-10-18 |
90 | 6 kỳ (36 ngày) | 80% | 2024-10-18 |
70 | 6 kỳ (36 ngày) | 80% | 2024-10-18 |
79 | 6 kỳ (36 ngày) | 80% | 2024-10-18 |
66 | 5 kỳ (29 ngày) | 83.3333% | 2024-10-25 |
73 | 5 kỳ (29 ngày) | 83.3333% | 2024-10-25 |
10 | 5 kỳ (29 ngày) | 83.3333% | 2024-10-25 |
71 | 5 kỳ (29 ngày) | 83.3333% | 2024-10-25 |
45 | 5 kỳ (29 ngày) | 83.3333% | 2024-10-25 |
54 | 5 kỳ (29 ngày) | 83.3333% | 2024-10-25 |
28 | 4 kỳ (22 ngày) | 86.6667% | 2024-11-01 |
99 | 4 kỳ (22 ngày) | 86.6667% | 2024-11-01 |
58 | 4 kỳ (22 ngày) | 86.6667% | 2024-11-01 |
83 | 4 kỳ (22 ngày) | 86.6667% | 2024-11-01 |
12 | 4 kỳ (22 ngày) | 86.6667% | 2024-11-01 |
13 | 4 kỳ (22 ngày) | 86.6667% | 2024-11-01 |
05 | 4 kỳ (22 ngày) | 86.6667% | 2024-11-01 |
38 | 4 kỳ (22 ngày) | 86.6667% | 2024-11-01 |
35 | 4 kỳ (22 ngày) | 86.6667% | 2024-11-01 |
89 | 4 kỳ (22 ngày) | 86.6667% | 2024-11-01 |
72 | 4 kỳ (22 ngày) | 86.6667% | 2024-11-01 |
87 | 4 kỳ (22 ngày) | 86.6667% | 2024-11-01 |
52 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-08 |
98 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-08 |
53 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-08 |
40 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-08 |
25 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-08 |
07 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-08 |
34 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-08 |
09 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-08 |
37 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-08 |
02 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-08 |
49 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-08 |
31 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-08 |
16 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-08 |
76 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-15 |
64 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-15 |
24 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-15 |
26 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-15 |
68 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-15 |
56 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-15 |
95 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-15 |
32 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-15 |
75 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-15 |
74 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-15 |
97 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-15 |
27 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-15 |
22 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-22 |
94 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-22 |
85 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-22 |
01 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-22 |
93 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-22 |
15 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-22 |
86 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-22 |
23 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-22 |
30 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-22 |
91 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-22 |
41 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-22 |
50 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-22 |
21 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-22 |
20 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-22 |
14 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-22 |
48 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-22 |
78 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-22 |
17 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-22 |
Thống kê tần suất Gia Lai – những cặp số thường xuyên xuất hiện
Với thống kê tần suất XSGL – những cặp số xuất xuất hiện liên tiếp trong những lần quay số mở thưởng Gia Lai, người chơi sẽ biết được những cặp số thường xuyên xuất hiện.
CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT XSGL TỪ 06-09-2024 ĐẾN 22-11-2024
Con số | Số lần xuất hiện | Tỷ suất trên 30 kỳ quay | Kỳ xuất hiện cuối |
22 | 5 lần | 96.6667% | 2024-11-22 |
94 | 5 lần | 96.6667% | 2024-11-22 |
85 | 5 lần | 96.6667% | 2024-11-22 |
01 | 5 lần | 96.6667% | 2024-11-22 |
93 | 4 lần | 96.6667% | 2024-11-22 |
15 | 4 lần | 96.6667% | 2024-11-22 |
76 | 4 lần | 93.3333% | 2024-11-15 |
64 | 4 lần | 93.3333% | 2024-11-15 |
24 | 4 lần | 93.3333% | 2024-11-15 |
52 | 4 lần | 90% | 2024-11-08 |
98 | 4 lần | 90% | 2024-11-08 |
53 | 4 lần | 90% | 2024-11-08 |
28 | 4 lần | 86.6667% | 2024-11-01 |
00 | 4 lần | 80% | 2024-10-18 |
69 | 4 lần | 76.6667% | 2024-10-11 |
86 | 3 lần | 96.6667% | 2024-11-22 |
23 | 3 lần | 96.6667% | 2024-11-22 |
30 | 3 lần | 96.6667% | 2024-11-22 |
26 | 3 lần | 93.3333% | 2024-11-15 |
68 | 3 lần | 93.3333% | 2024-11-15 |
56 | 3 lần | 93.3333% | 2024-11-15 |
95 | 3 lần | 93.3333% | 2024-11-15 |
32 | 3 lần | 93.3333% | 2024-11-15 |
40 | 3 lần | 90% | 2024-11-08 |
25 | 3 lần | 90% | 2024-11-08 |
07 | 3 lần | 90% | 2024-11-08 |
34 | 3 lần | 90% | 2024-11-08 |
99 | 3 lần | 86.6667% | 2024-11-01 |
58 | 3 lần | 86.6667% | 2024-11-01 |
83 | 3 lần | 86.6667% | 2024-11-01 |
12 | 3 lần | 86.6667% | 2024-11-01 |
66 | 3 lần | 83.3333% | 2024-10-25 |
73 | 3 lần | 83.3333% | 2024-10-25 |
10 | 3 lần | 83.3333% | 2024-10-25 |
11 | 3 lần | 80% | 2024-10-18 |
88 | 3 lần | 80% | 2024-10-18 |
55 | 3 lần | 76.6667% | 2024-10-11 |
29 | 3 lần | 76.6667% | 2024-10-11 |
33 | 3 lần | 73.3333% | 2024-10-04 |
82 | 3 lần | 73.3333% | 2024-10-04 |
42 | 3 lần | 70% | 2024-09-27 |
44 | 3 lần | 66.6667% | 2024-09-20 |
91 | 2 lần | 96.6667% | 2024-11-22 |
41 | 2 lần | 96.6667% | 2024-11-22 |
50 | 2 lần | 96.6667% | 2024-11-22 |
21 | 2 lần | 96.6667% | 2024-11-22 |
75 | 2 lần | 93.3333% | 2024-11-15 |
74 | 2 lần | 93.3333% | 2024-11-15 |
97 | 2 lần | 93.3333% | 2024-11-15 |
09 | 2 lần | 90% | 2024-11-08 |
37 | 2 lần | 90% | 2024-11-08 |
02 | 2 lần | 90% | 2024-11-08 |
49 | 2 lần | 90% | 2024-11-08 |
31 | 2 lần | 90% | 2024-11-08 |
13 | 2 lần | 86.6667% | 2024-11-01 |
05 | 2 lần | 86.6667% | 2024-11-01 |
38 | 2 lần | 86.6667% | 2024-11-01 |
35 | 2 lần | 86.6667% | 2024-11-01 |
71 | 2 lần | 83.3333% | 2024-10-25 |
45 | 2 lần | 83.3333% | 2024-10-25 |
90 | 2 lần | 80% | 2024-10-18 |
70 | 2 lần | 80% | 2024-10-18 |
06 | 2 lần | 76.6667% | 2024-10-11 |
96 | 2 lần | 76.6667% | 2024-10-11 |
36 | 2 lần | 73.3333% | 2024-10-04 |
39 | 2 lần | 63.3333% | 2024-09-13 |
20 | 1 lần | 96.6667% | 2024-11-22 |
14 | 1 lần | 96.6667% | 2024-11-22 |
48 | 1 lần | 96.6667% | 2024-11-22 |
78 | 1 lần | 96.6667% | 2024-11-22 |
17 | 1 lần | 96.6667% | 2024-11-22 |
27 | 1 lần | 93.3333% | 2024-11-15 |
16 | 1 lần | 90% | 2024-11-08 |
89 | 1 lần | 86.6667% | 2024-11-01 |
72 | 1 lần | 86.6667% | 2024-11-01 |
87 | 1 lần | 86.6667% | 2024-11-01 |
54 | 1 lần | 83.3333% | 2024-10-25 |
79 | 1 lần | 80% | 2024-10-18 |
57 | 1 lần | 76.6667% | 2024-10-11 |
43 | 1 lần | 76.6667% | 2024-10-11 |
61 | 1 lần | 76.6667% | 2024-10-11 |
92 | 1 lần | 73.3333% | 2024-10-04 |
84 | 1 lần | 73.3333% | 2024-10-04 |
81 | 1 lần | 70% | 2024-09-27 |
47 | 1 lần | 66.6667% | 2024-09-20 |
63 | 1 lần | 66.6667% | 2024-09-20 |
19 | 1 lần | 63.3333% | 2024-09-13 |
62 | 1 lần | 63.3333% | 2024-09-13 |
04 | 1 lần | 60% | 2024-09-06 |
Thống kê đầu đuôi Gia Lai – con số đầu và đuôi lô tô
Thống kê đầu đuôi Gia Lai hay còn được gọi “Sớ đầu đuôi”, là tổng hợp thống kê những con số đầu và đuôi của kết quả xổ số Gia Lai.
BẢNG THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI XSGL TỪ 06-09-2024 ĐẾN 22-11-2024
Đầu | LOTO | Số lần về | Đuôi | LOTO | Số lần về |
0 | 1, 9, 7, 2, 5, 0, 6, 4 | 21 | 0 | 2, 3, 5, 4, 1, 9, 7, 0 | 20 |
1 | 4, 7, 5, 6, 3, 2, 0, 1, 9 | 19 | 1 | 9, 4, 2, 0, 3, 7, 1, 6, 8 | 20 |
2 | 0, 2, 3, 1, 6, 7, 4, 5, 8, 9 | 29 | 2 | 2, 3, 5, 0, 7, 1, 8, 9, 4, 6 | 26 |
3 | 0, 2, 7, 1, 4, 8, 5, 3, 6, 9 | 24 | 3 | 9, 2, 5, 1, 8, 7, 4, 3, 6 | 24 |
4 | 8, 1, 0, 9, 5, 3, 2, 7, 4 | 18 | 4 | 1, 9, 6, 7, 2, 3, 5, 8, 4, 0 | 25 |
5 | 0, 6, 2, 3, 8, 4, 5, 7 | 21 | 5 | 8, 1, 7, 9, 2, 0, 3, 4, 5 | 26 |
6 | 4, 8, 6, 9, 1, 3, 2 | 17 | 6 | 8, 7, 2, 5, 1, 6, 0, 9, 3 | 23 |
7 | 8, 6, 5, 4, 2, 3, 1, 9, 0 | 18 | 7 | 1, 2, 9, 0, 3, 8, 5, 4 | 12 |
8 | 6, 5, 9, 7, 3, 8, 2, 4, 1 | 21 | 8 | 4, 7, 6, 9, 5, 2, 3, 8 | 21 |
9 | 1, 3, 4, 7, 5, 8, 9, 0, 6, 2 | 28 | 9 | 0, 4, 8, 9, 7, 6, 2, 3, 1 | 19 |
Thống kê xổ số Gia Lai là chức năng có tính thực dụng cao, những con số tại thống kê Gia Lai cho người chơi biết được những con số chính xác nhất thường xuyên xuất hiện hoặc những con số “gan lì” – lô gan lâu chưa xuất hiện hay những cặp số đầu đuôi trong những lần trước.
Thống kê XSGL được phát hành khi nào?
Xổ số Gia Lai thuộc chuyên mục XSMT được quay số mở thưởng vào lúc 5h15' – 5h30’ Thứ 6 hàng tuần.
Sau khi quay số mở thưởng XSGL kết thúc hệ thống tại dudoanxs sẽ tổng hợp và thống kê kết quả vào kho dữ liệu, từ đó sẽ đưa ra những con số thống kê đầy đủ và chính xác nhất.
Ngoài ra, cùng ngày dudoanxs cũng phát hành thêm 1 đài thuộc chuyên mục XSMT Thứ 6: Ninh Thuận
Thống kê xổ số Gia Lai đưa đến người xem thông tin gì?
Thống kê Gia Lai được xem là công cụ hỗ trợ quan trọng cho người thường tham gia xổ số hoặc lô tô do nhà nước cấp phép.
Thống kê Gia Lai sẽ mang đến cho người xem những thông tin sau:
- Thống kê giải đặc biệt xổ số Gia Lai: tổng hợp những giải độc đắc có giá trị cao nhất.
- Thống kê lô gan Gia Lai: tổng hợp những con số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.
- Thống kê tần suất loto Gia Lai: tổng hợp những con số thường xuyên xuất hiện trong những kỳ quay gần đây.
- Thống kê đầu đuôi Gia Lai: tổng hợp đầu đuôi loto.
Thống kê KQXSGL góp phần không nhỏ khi là tiền đề để chuyên mục Dự đoán XSGL hay Quay thử XSGL ra đời.
Dựa vào thống kê đầy đủ đến từ hệ thống dudoanxs từ đó phần mềm Dự đoán và Quay thử sẽ sử dụng thuật toán để đưa ra những dãy số mang tính tham khảo cao, góp phần hỗ trợ người chơi.
Vì sao phải tham khảo thống kê Gia Lai tại dudoanxs?
Thống kê GL tại dudoanxs sẽ được phát hành hoàn toàn miễn phí đầy đủ và chi tiết nhất từ 10 – 50 kỳ quay, dành cho tất cả mọi người tham khảo.
Thống kê Gia Lai tại dudoanxs giúp người xem tiết kiệm thời gian khi soạn thủ công “Sớ XSGL”, việc soạn “sớ thủ công” sẽ làm mất rất nhiều thời gian, không những thế mà đôi khi còn có những thiếu sót làm mất đi những con gan may mắn.
Bảng thống kê Gia Lai tại dudoanxs được sắp xếp 1 cách khoa học, giúp người chơi dễ dàng nắm bắt được thông tin, tổng hợp con số thường xuyên xuất hiện, hay những con số gan lì hoặc những con số trong giải đặc biệt. Từ đó người xem có thể dễ dàng “chốt” được con số ưng ý nhất.
Người xem có thể tùy ý lựa chọn xem thống kê Gia Lai từ 10 – 50 kỳ quay số mở thưởng.
Mẹo: Khi tham gia thống kê XSGL hoặc những thống kê tỉnh thành khác các bạn chỉ nên tham khảo từ 50 kỳ quay thưởng trở về, đây là “mẹo nhỏ” được dudoanxs biết được sau nhiều năm tổng hợp và thống kê các con số.
Xem nhiều hơn tại Thống kê xổ số miền Trung