Thống kê xổ số Đồng Nai – Thống kê XSDN đầy đủ nhất trong từ 10 lần quay đến 50 lần quay cho ra bảng thống kê đầy đủ và chính xác nhất.
Thống kê giải đặc biệt XSDN – giải có giá trị cao nhất
Giải đặc biệt Đồng Nai là giải có giá trị cao nhất trị giá 2 tỉ đồng, với thống kê đặc biệt XSDN sẽ giúp bạn biết được tuần suất xuất hiện của những con số may mắn của giải đặc biệt.
BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSDN TỪ 04-09-2024 ĐẾN 27-11-2024
Thống kê lô gan Đồng Nai – những cặp số lâu chưa xuất hiện
Lô gan Đồng Nai là những cặp số lâu chưa xuất hiện, với bảng thổng kê những cặp số lâu chưa xuất hiện sẽ giúp bạn biết được những cặp số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.
BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSDN TỪ 04-09-2024 ĐẾN 27-11-2024
Con số | Số kỳ chưa xuất hiện | Tỷ suất trên 30 kỳ quay | Kỳ xuất hiện cuối |
20 | 13 kỳ (85 ngày) | 56.6667% | 2024-09-04 |
41 | 13 kỳ (85 ngày) | 56.6667% | 2024-09-04 |
09 | 12 kỳ (78 ngày) | 60% | 2024-09-11 |
14 | 12 kỳ (78 ngày) | 60% | 2024-09-11 |
46 | 12 kỳ (78 ngày) | 60% | 2024-09-11 |
82 | 11 kỳ (71 ngày) | 63.3333% | 2024-09-18 |
39 | 11 kỳ (71 ngày) | 63.3333% | 2024-09-18 |
70 | 11 kỳ (71 ngày) | 63.3333% | 2024-09-18 |
38 | 10 kỳ (64 ngày) | 66.6667% | 2024-09-25 |
62 | 10 kỳ (64 ngày) | 66.6667% | 2024-09-25 |
79 | 9 kỳ (57 ngày) | 70% | 2024-10-02 |
80 | 9 kỳ (57 ngày) | 70% | 2024-10-02 |
76 | 9 kỳ (57 ngày) | 70% | 2024-10-02 |
58 | 9 kỳ (57 ngày) | 70% | 2024-10-02 |
83 | 9 kỳ (57 ngày) | 70% | 2024-10-02 |
67 | 9 kỳ (57 ngày) | 70% | 2024-10-02 |
13 | 9 kỳ (57 ngày) | 70% | 2024-10-02 |
52 | 8 kỳ (50 ngày) | 73.3333% | 2024-10-09 |
06 | 8 kỳ (50 ngày) | 73.3333% | 2024-10-09 |
49 | 8 kỳ (50 ngày) | 73.3333% | 2024-10-09 |
98 | 8 kỳ (50 ngày) | 73.3333% | 2024-10-09 |
10 | 8 kỳ (50 ngày) | 73.3333% | 2024-10-09 |
84 | 7 kỳ (43 ngày) | 76.6667% | 2024-10-16 |
19 | 7 kỳ (43 ngày) | 76.6667% | 2024-10-16 |
29 | 7 kỳ (43 ngày) | 76.6667% | 2024-10-16 |
11 | 7 kỳ (43 ngày) | 76.6667% | 2024-10-16 |
55 | 6 kỳ (36 ngày) | 80% | 2024-10-23 |
43 | 6 kỳ (36 ngày) | 80% | 2024-10-23 |
56 | 6 kỳ (36 ngày) | 80% | 2024-10-23 |
54 | 6 kỳ (36 ngày) | 80% | 2024-10-23 |
45 | 6 kỳ (36 ngày) | 80% | 2024-10-23 |
17 | 6 kỳ (36 ngày) | 80% | 2024-10-23 |
65 | 6 kỳ (36 ngày) | 80% | 2024-10-23 |
92 | 6 kỳ (36 ngày) | 80% | 2024-10-23 |
53 | 6 kỳ (36 ngày) | 80% | 2024-10-23 |
15 | 5 kỳ (29 ngày) | 83.3333% | 2024-10-30 |
66 | 5 kỳ (29 ngày) | 83.3333% | 2024-10-30 |
87 | 5 kỳ (29 ngày) | 83.3333% | 2024-10-30 |
75 | 5 kỳ (29 ngày) | 83.3333% | 2024-10-30 |
26 | 5 kỳ (29 ngày) | 83.3333% | 2024-10-30 |
91 | 5 kỳ (29 ngày) | 83.3333% | 2024-10-30 |
47 | 5 kỳ (29 ngày) | 83.3333% | 2024-10-30 |
21 | 5 kỳ (29 ngày) | 83.3333% | 2024-10-30 |
74 | 4 kỳ (22 ngày) | 86.6667% | 2024-11-06 |
18 | 4 kỳ (22 ngày) | 86.6667% | 2024-11-06 |
35 | 4 kỳ (22 ngày) | 86.6667% | 2024-11-06 |
42 | 4 kỳ (22 ngày) | 86.6667% | 2024-11-06 |
01 | 4 kỳ (22 ngày) | 86.6667% | 2024-11-06 |
96 | 4 kỳ (22 ngày) | 86.6667% | 2024-11-06 |
24 | 4 kỳ (22 ngày) | 86.6667% | 2024-11-06 |
59 | 4 kỳ (22 ngày) | 86.6667% | 2024-11-06 |
08 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-13 |
99 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-13 |
97 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-13 |
63 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-13 |
51 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-13 |
73 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-13 |
93 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-13 |
33 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-13 |
05 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-13 |
32 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-13 |
00 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-20 |
61 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-20 |
34 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-20 |
40 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-20 |
81 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-20 |
90 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-20 |
72 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-20 |
94 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-20 |
02 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-20 |
07 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-20 |
86 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-20 |
85 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-20 |
04 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-20 |
71 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-20 |
44 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-27 |
30 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-27 |
23 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-27 |
16 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-27 |
22 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-27 |
03 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-27 |
37 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-27 |
68 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-27 |
89 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-27 |
95 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-27 |
88 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-27 |
12 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-27 |
57 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-27 |
50 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-27 |
64 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-27 |
28 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-27 |
Thống kê tần suất Đồng Nai – những cặp số thường xuyên xuất hiện
Với thống kê tần suất XSDN – những cặp số xuất xuất hiện liên tiếp trong những lần quay số mở thưởng Đồng Nai, người chơi sẽ biết được những cặp số thường xuyên xuất hiện.
CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT XSDN TỪ 04-09-2024 ĐẾN 27-11-2024
Con số | Số lần xuất hiện | Tỷ suất trên 30 kỳ quay | Kỳ xuất hiện cuối |
08 | 7 lần | 90% | 2024-11-13 |
00 | 6 lần | 93.3333% | 2024-11-20 |
99 | 6 lần | 90% | 2024-11-13 |
44 | 5 lần | 96.6667% | 2024-11-27 |
30 | 5 lần | 96.6667% | 2024-11-27 |
23 | 5 lần | 96.6667% | 2024-11-27 |
61 | 5 lần | 93.3333% | 2024-11-20 |
97 | 5 lần | 90% | 2024-11-13 |
55 | 5 lần | 80% | 2024-10-23 |
16 | 4 lần | 96.6667% | 2024-11-27 |
22 | 4 lần | 96.6667% | 2024-11-27 |
03 | 4 lần | 96.6667% | 2024-11-27 |
34 | 4 lần | 93.3333% | 2024-11-20 |
40 | 4 lần | 93.3333% | 2024-11-20 |
81 | 4 lần | 93.3333% | 2024-11-20 |
90 | 4 lần | 93.3333% | 2024-11-20 |
72 | 4 lần | 93.3333% | 2024-11-20 |
63 | 4 lần | 90% | 2024-11-13 |
74 | 4 lần | 86.6667% | 2024-11-06 |
18 | 4 lần | 86.6667% | 2024-11-06 |
52 | 4 lần | 73.3333% | 2024-10-09 |
37 | 3 lần | 96.6667% | 2024-11-27 |
68 | 3 lần | 96.6667% | 2024-11-27 |
94 | 3 lần | 93.3333% | 2024-11-20 |
02 | 3 lần | 93.3333% | 2024-11-20 |
07 | 3 lần | 93.3333% | 2024-11-20 |
86 | 3 lần | 93.3333% | 2024-11-20 |
85 | 3 lần | 93.3333% | 2024-11-20 |
51 | 3 lần | 90% | 2024-11-13 |
35 | 3 lần | 86.6667% | 2024-11-06 |
42 | 3 lần | 86.6667% | 2024-11-06 |
15 | 3 lần | 83.3333% | 2024-10-30 |
66 | 3 lần | 83.3333% | 2024-10-30 |
87 | 3 lần | 83.3333% | 2024-10-30 |
75 | 3 lần | 83.3333% | 2024-10-30 |
43 | 3 lần | 80% | 2024-10-23 |
84 | 3 lần | 76.6667% | 2024-10-16 |
19 | 3 lần | 76.6667% | 2024-10-16 |
89 | 2 lần | 96.6667% | 2024-11-27 |
95 | 2 lần | 96.6667% | 2024-11-27 |
88 | 2 lần | 96.6667% | 2024-11-27 |
12 | 2 lần | 96.6667% | 2024-11-27 |
57 | 2 lần | 96.6667% | 2024-11-27 |
04 | 2 lần | 93.3333% | 2024-11-20 |
71 | 2 lần | 93.3333% | 2024-11-20 |
73 | 2 lần | 90% | 2024-11-13 |
93 | 2 lần | 90% | 2024-11-13 |
33 | 2 lần | 90% | 2024-11-13 |
01 | 2 lần | 86.6667% | 2024-11-06 |
96 | 2 lần | 86.6667% | 2024-11-06 |
24 | 2 lần | 86.6667% | 2024-11-06 |
26 | 2 lần | 83.3333% | 2024-10-30 |
91 | 2 lần | 83.3333% | 2024-10-30 |
47 | 2 lần | 83.3333% | 2024-10-30 |
21 | 2 lần | 83.3333% | 2024-10-30 |
56 | 2 lần | 80% | 2024-10-23 |
54 | 2 lần | 80% | 2024-10-23 |
45 | 2 lần | 80% | 2024-10-23 |
17 | 2 lần | 80% | 2024-10-23 |
65 | 2 lần | 80% | 2024-10-23 |
29 | 2 lần | 76.6667% | 2024-10-16 |
06 | 2 lần | 73.3333% | 2024-10-09 |
49 | 2 lần | 73.3333% | 2024-10-09 |
79 | 2 lần | 70% | 2024-10-02 |
80 | 2 lần | 70% | 2024-10-02 |
76 | 2 lần | 70% | 2024-10-02 |
58 | 2 lần | 70% | 2024-10-02 |
83 | 2 lần | 70% | 2024-10-02 |
38 | 2 lần | 66.6667% | 2024-09-25 |
82 | 2 lần | 63.3333% | 2024-09-18 |
09 | 2 lần | 60% | 2024-09-11 |
50 | 1 lần | 96.6667% | 2024-11-27 |
64 | 1 lần | 96.6667% | 2024-11-27 |
28 | 1 lần | 96.6667% | 2024-11-27 |
05 | 1 lần | 90% | 2024-11-13 |
32 | 1 lần | 90% | 2024-11-13 |
59 | 1 lần | 86.6667% | 2024-11-06 |
92 | 1 lần | 80% | 2024-10-23 |
53 | 1 lần | 80% | 2024-10-23 |
11 | 1 lần | 76.6667% | 2024-10-16 |
98 | 1 lần | 73.3333% | 2024-10-09 |
10 | 1 lần | 73.3333% | 2024-10-09 |
67 | 1 lần | 70% | 2024-10-02 |
13 | 1 lần | 70% | 2024-10-02 |
62 | 1 lần | 66.6667% | 2024-09-25 |
39 | 1 lần | 63.3333% | 2024-09-18 |
70 | 1 lần | 63.3333% | 2024-09-18 |
14 | 1 lần | 60% | 2024-09-11 |
46 | 1 lần | 60% | 2024-09-11 |
20 | 1 lần | 56.6667% | 2024-09-04 |
41 | 1 lần | 56.6667% | 2024-09-04 |
Thống kê đầu đuôi Đồng Nai – con số đầu và đuôi lô tô
Thống kê đầu đuôi Đồng Nai hay còn được gọi “Sớ đầu đuôi”, là tổng hợp thống kê những con số đầu và đuôi của kết quả xổ số Đồng Nai.
BẢNG THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI XSDN TỪ 04-09-2024 ĐẾN 27-11-2024
Đầu | LOTO | Số lần về | Đuôi | LOTO | Số lần về |
0 | 3, 4, 0, 2, 7, 5, 8, 1, 6, 9 | 32 | 0 | 5, 3, 4, 0, 9, 1, 8, 7, 2 | 25 |
1 | 6, 2, 8, 5, 7, 1, 9, 0, 3, 4 | 22 | 1 | 6, 7, 8, 5, 0, 9, 2, 1, 4 | 22 |
2 | 2, 8, 3, 4, 6, 1, 9, 0 | 19 | 2 | 2, 1, 0, 7, 3, 4, 9, 5, 6, 8 | 25 |
3 | 7, 0, 4, 2, 3, 5, 8, 9 | 21 | 3 | 0, 2, 7, 6, 9, 3, 4, 5, 1, 8 | 26 |
4 | 4, 0, 2, 7, 3, 5, 9, 6, 1 | 23 | 4 | 6, 4, 9, 3, 0, 7, 2, 5, 8, 1 | 27 |
5 | 0, 7, 1, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 8 | 23 | 5 | 9, 8, 0, 3, 1, 7, 5, 4, 6 | 24 |
6 | 4, 8, 1, 3, 6, 5, 7, 2 | 20 | 6 | 1, 8, 9, 2, 6, 5, 0, 7, 4 | 21 |
7 | 1, 2, 3, 4, 5, 9, 6, 0 | 20 | 7 | 3, 5, 0, 9, 8, 4, 1, 6 | 21 |
8 | 9, 8, 1, 6, 5, 7, 4, 0, 3, 2 | 26 | 8 | 6, 2, 8, 0, 1, 9, 5, 3 | 22 |
9 | 5, 4, 0, 7, 9, 3, 6, 1, 2, 8 | 28 | 9 | 8, 9, 5, 2, 1, 4, 7, 3, 0 | 21 |
Thống kê xổ số Đồng Nai là chức năng có tính thực dụng cao, những con số tại thống kê Đồng Nai cho người chơi biết được những con số chính xác nhất thường xuyên xuất hiện hoặc những con số “gan lì” – lô gan lâu chưa xuất hiện hay những cặp số đầu đuôi trong những lần trước.
Thống kê XSDN được phát hành khi nào?
Xổ số Đồng Nai thuộc chuyên mục XSMN được quay số mở thưởng vào lúc 4h15' – 4h30’ Thứ 4 hàng tuần.
Sau khi quay số mở thưởng XSDN kết thúc hệ thống tại dudoanxs sẽ tổng hợp và thống kê kết quả vào kho dữ liệu, từ đó sẽ đưa ra những con số thống kê đầy đủ và chính xác nhất.
Ngoài ra, cùng ngày dudoanxs cũng phát hành thêm 2 đài thuộc chuyên mục XSMN Thứ 4: Cần Thơ - Sóc Trăng
Thống kê xổ số Đồng Nai đưa đến người xem thông tin gì?
Thống kê Đồng Nai được xem là công cụ hỗ trợ quan trọng cho người thường tham gia xổ số hoặc lô tô do nhà nước cấp phép.
Thống kê Đồng Nai sẽ mang đến cho người xem những thông tin sau:
- Thống kê giải đặc biệt xổ số Đồng Nai: tổng hợp những giải độc đắc có giá trị cao nhất.
- Thống kê lô gan Đồng Nai: tổng hợp những con số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.
- Thống kê tần suất lô tô Đồng Nai: tổng hợp những con số thường xuyên xuất hiện trong những kỳ quay gần đây.
- Thống kê đầu đuôi xổ số Đồng Nai: tổng hợp đầu đuôi loto.
Thống kê KQXSDN góp phần không nhỏ khi là tiền đề để chuyên mục Dự đoán XSDN hay Quay thử XSDN ra đời.
Dựa vào thống kê đầy đủ đến từ hệ thống dudoanxs từ đó phần mềm Dự đoán và Quay thử sẽ sử dụng thuật toán để đưa ra những dãy số mang tính tham khảo cao, góp phần hỗ trợ người chơi.
Vì sao phải tham khảo thống kê Đồng Nai tại dudoanxs?
Thống kê DN tại dudoanxs sẽ được phát hành hoàn toàn miễn phí đầy đủ và chi tiết nhất từ 10 – 50 kỳ quay, dành cho tất cả mọi người tham khảo.
Thống kê Đồng Nai tại dudoanxs giúp người xem tiết kiệm thời gian khi soạn thủ công “Sớ XSDN”, việc soạn “sớ thủ công” sẽ làm mất rất nhiều thời gian, không những thế mà đôi khi còn có những thiếu sót làm mất đi những con gan may mắn.
Bảng thống kê Đồng Nai tại dudoanxs được sắp xếp 1 cách khoa học, giúp người chơi dễ dàng nắm bắt được thông tin, tổng hợp con số thường xuyên xuất hiện, hay những con số gan lì hoặc những con số trong giải đặc biệt. Từ đó người xem có thể dễ dàng “chốt” được con số ưng ý nhất.
Người xem có thể tùy ý lựa chọn xem thống kê Đồng Nai từ 10 – 50 kỳ quay số mở thưởng.
Mẹo: Khi tham gia thống kê XSDN hoặc những thống kê tỉnh thành khác các bạn chỉ nên tham khảo từ 50 kỳ quay thưởng trở về, đây là “mẹo nhỏ” được dudoanxs biết được sau nhiều năm tổng hợp và thống kê các con số.
Xem nhiều hơn tại Thống kê xổ số miền Nam