Quay thu XSMN 13/4 – Quay thử MN 13/4 – Quay thử xổ số Miền Nam ngày 13 tháng 04 năm 2026
Quay thử XSMN 13/4 để thử vận may tại dudoanxs.net với kết quả quay thử mn đầy hứa hẹn! Hãy tham khảo những con số may mắn từ quay thử xổ số Miền Nam để nhận ngay những con số tốt nhất.
Bạn có thể tự Quay thử XSMN để tìm ra con số của riêng mình bằng cách nhấn vào nút "Quay Thử Ngay" phía dưới.
Quay thử Miền Nam ngày 13/04/2026
Bạn có thể trải nghiệm quay thử bằng cách click nút Bắt đầu quay phía dưới
Hoặc click nút Quay nhanh để rút ngắn thời gian quay thử
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TP HCM |
|---|---|---|---|
| G.8 GIẢI 8 | |||
| G.7 GIẢI 7 | |||
| G.6 GIẢI 6 |
|
|
|
| G.5 GIẢI 5 | |||
| G.4 GIẢI 4 |
|
|
|
| G.3 GIẢI 3 |
|
|
|
| G.2 GIẢI 2 | |||
| G.1 GIẢI 1 | |||
| G.ĐB GIẢI ĐB |
| Thống kê đầu đuôi | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP HCM |
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
Chỉ cần click vào QUAY THỬ NGAY, bạn sẽ trải nghiệm cảm giác hồi hộp như đang xem trực tiếp kết quả xổ số Miền Nam. Chỉ trong vòng 20 – 30 giây, bạn sẽ tiếp cận được con số may mắn từ Giải 8 đến Giải Đặc Biệt của XSMN hôm nay.
1. Quay thử xổ số Miền Nam do dudoanxs.net thực hiện:
Kết quả Quay thử XSMN 13/4/2026 được thực hiện bởi dudoanxs.net với hệ thống hiện đại, mang đến những con số đẹp nhất và may mắn nhất cho người chơi.
Quay thử xổ số Miền Nam
| Tỉnh |
QT xscm (Cà Mau) |
QT xsdt (Đồng Tháp) |
QT xstphcm (TP HCM) |
|---|---|---|---|
| G.8 GIẢI 8 | 49 | 24 | 57 |
| G.7 GIẢI 7 | 432 | 140 | 734 |
| G.6 GIẢI 6 |
3549 7092 5429 |
5327 6728 4013 |
7815 7641 4960 |
| G.5 GIẢI 5 | 4623 | 1983 | 6359 |
| G.4 GIẢI 4 |
65429 13687 61389 07982 03549 41260 20469 |
73085 64982 25904 21943 56120 91680 91235 |
01628 85703 93875 38527 61428 20938 64729 |
| G.3 GIẢI 3 |
48103 39740 |
26815 58792 |
41678 09763 |
| G.2 GIẢI 2 | 42179 | 94126 | 72835 |
| G.1 GIẢI 1 | 41358 | 28907 | 89214 |
| G.ĐB GIẢI ĐB | 573916 | 982531 | 156248 |
| Thống kê đầu đuôi | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP HCM |
| 0 | 3 | 7, 4 | 3 |
| 1 | 6 | 5, 3 | 4, 5 |
| 2 | 9, 3 | 6, 0, 7, 8, 4 | 8, 7, 9 |
| 3 | 2 | 1, 5 | 5, 8, 4 |
| 4 | 0, 9 | 3, 0 | 8, 1 |
| 5 | 8 | 9, 7 | |
| 6 | 0, 9 | 3, 0 | |
| 7 | 9 | 8, 5 | |
| 8 | 7, 9, 2 | 5, 2, 0, 3 | |
| 9 | 2 | 2 | |
Quay thử xổ số Miền Nam 13/4 là phương pháp hữu ích giúp bạn lựa chọn và tìm ra những bộ số may mắn. Các bộ số tại dudoanxs.net đã được hệ thống phần mềm hiện đại sàng lọc, đảm bảo tính thiết thực và khả năng trúng cao.
2. Xem lại kết quả xổ số Miền Nam kỳ trước vào ngày 12/4
| Tỉnh |
(Tiền Giang)
|
(Kiên Giang)
|
(Đà Lạt)
|
|---|---|---|---|
| G.8 GIẢI 8 | 17 | 46 | 19 |
| G.7 GIẢI 7 | 687 | 668 | 847 |
| G.6 GIẢI 6 |
8623 6946 2206 |
1575 6777 3518 |
3640 8178 3529 |
| G.5 GIẢI 5 | 0077 | 1704 | 1154 |
| G.4 GIẢI 4 |
35478 73010 09264 48554 08924 11464 35611 |
09575 55403 99744 16195 91407 60558 95269 |
06411 02552 26005 24556 34208 50308 89375 |
| G.3 GIẢI 3 |
92263 23547 |
02532 50793 |
74780 02212 |
| G.2 GIẢI 2 | 53400 | 69043 | 27357 |
| G.1 GIẢI 1 | 31704 | 55795 | 14124 |
| G.ĐB GIẢI ĐB | 855718 | 487766 | 232073 |
| Thống kê đầu đuôi | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 4, 0, 6 | 3, 7, 4 | 5, 8 |
| 1 | 8, 0, 1, 7 | 8 | 2, 1, 9 |
| 2 | 4, 3 | 4, 9 | |
| 3 | 2 | ||
| 4 | 7, 6 | 3, 4, 6 | 0, 7 |
| 5 | 4 | 8 | 7, 2, 6, 4 |
| 6 | 3, 4 | 6, 9, 8 | |
| 7 | 8, 7 | 5, 7 | 3, 5, 8 |
| 8 | 7 | 0 | |
| 9 | 5, 3 | ||
Bạn có thể xem lại kết quả xổ số Miền Nam từ kỳ trước để so sánh với kết quả quay thử XSmn 13/4/2026 nhằm tìm ra con số có xác suất xuất hiện cao nhất.
3. Lô Gan XSMN ngày 13/4/2026
Tham khảo thống kê lô gan XSmn để kết hợp với quay thử XSmn 13/4/2026 và tìm ra những cặp số có khả năng xuất hiện cao trong ngày.
BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMN TỪ 22-02-2026 ĐẾN 12-04-2026
| Con số | Số kỳ chưa xuất hiện | Tỷ suất trên 50 kỳ quay | Kỳ xuất hiện cuối |
| 22 kỳ (23 ngày) | 56% | 2026-03-21 | |
| 71 | 10 kỳ (10 ngày) | 80% | 2026-04-03 |
| 59 | 9 kỳ (9 ngày) | 82% | 2026-04-04 |
| 83 | 8 kỳ (8 ngày) | 84% | 2026-04-05 |
| 82 | 6 kỳ (6 ngày) | 88% | 2026-04-07 |
| 99 | 6 kỳ (6 ngày) | 88% | 2026-04-07 |
| 37 | 6 kỳ (6 ngày) | 88% | 2026-04-07 |
| 84 | 6 kỳ (6 ngày) | 88% | 2026-04-07 |
| 39 | 5 kỳ (5 ngày) | 90% | 2026-04-08 |
| 97 | 5 kỳ (5 ngày) | 90% | 2026-04-08 |
| 76 | 5 kỳ (5 ngày) | 90% | 2026-04-08 |
| 74 | 4 kỳ (4 ngày) | 92% | 2026-04-09 |
| 70 | 4 kỳ (4 ngày) | 92% | 2026-04-09 |
| 91 | 4 kỳ (4 ngày) | 92% | 2026-04-09 |
| 33 | 4 kỳ (4 ngày) | 92% | 2026-04-09 |
| 92 | 4 kỳ (4 ngày) | 92% | 2026-04-09 |
| 96 | 4 kỳ (4 ngày) | 92% | 2026-04-09 |
| 81 | 4 kỳ (4 ngày) | 92% | 2026-04-09 |
| 42 | 4 kỳ (4 ngày) | 92% | 2026-04-09 |
| 25 | 3 kỳ (3 ngày) | 94% | 2026-04-10 |
| 36 | 3 kỳ (3 ngày) | 94% | 2026-04-10 |
| 21 | 3 kỳ (3 ngày) | 94% | 2026-04-10 |
| 89 | 3 kỳ (3 ngày) | 94% | 2026-04-10 |
| 35 | 3 kỳ (3 ngày) | 94% | 2026-04-10 |
| 50 | 3 kỳ (3 ngày) | 94% | 2026-04-10 |
| 53 | 3 kỳ (3 ngày) | 94% | 2026-04-10 |
| 41 | 3 kỳ (3 ngày) | 94% | 2026-04-10 |
| 16 | 3 kỳ (3 ngày) | 94% | 2026-04-10 |
| 13 | 3 kỳ (3 ngày) | 94% | 2026-04-10 |
| 62 | 3 kỳ (3 ngày) | 94% | 2026-04-10 |
| 60 | 3 kỳ (3 ngày) | 94% | 2026-04-10 |
| 45 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-04-11 |
| 15 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-04-11 |
| 22 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-04-11 |
| 28 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-04-11 |
| 38 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-04-11 |
| 27 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-04-11 |
| 72 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-04-11 |
| 94 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-04-11 |
| 48 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-04-11 |
| 55 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-04-11 |
| 31 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-04-11 |
| 67 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-04-11 |
| 86 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-04-11 |
| 61 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-04-11 |
| 02 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-04-11 |
| 26 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-04-11 |
| 88 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-04-11 |
| 34 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-04-11 |
| 14 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-04-11 |
| 90 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-04-11 |
| 98 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-04-11 |
| 01 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-04-11 |
| 09 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-04-11 |
| 49 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-04-11 |
| 51 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-04-11 |
| 30 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-04-11 |
| 20 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-04-11 |
| 85 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-04-11 |
| 65 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-04-11 |
| 79 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-04-11 |
| 07 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 69 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 12 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 46 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 18 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 23 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 03 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 47 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 32 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 05 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 04 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 52 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 19 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 24 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 93 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 75 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 56 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 08 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 00 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 11 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 58 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 63 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 78 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 77 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 06 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 87 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 95 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 64 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 68 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 10 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 43 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 29 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 57 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 40 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 80 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 66 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 73 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 54 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 17 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 44 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
Với thống kê lô gan Miền Nam từ 50 kỳ quay của xổ số Miền Nam, bạn sẽ tìm thấy những con số “gan lì” lâu chưa xuất hiện, giúp bạn so sánh và đối chiếu với kết quả quay thử XSmn 13/4/2026. Từ đó, bạn có thể lựa chọn con số riêng cho mình.
- Quay thử XSmn tại dudoanxs.net sẽ được phát hành vào Thứ 6 trong tuần, đảm bảo đầy đủ kết quả quay thử thuộc chuyên mục xổ số Miền Nam.
- Hệ thống quay thử XSmn tại dudoanxs.net được tổng hợp và phân tích từ kết quả kỳ trước cùng với bảng thống kê đầy đủ, giúp tìm ra bộ số chính xác nhất.
- Quay thử XSmn hoàn toàn miễn phí 100%. dudoanxs.net cam kết không buôn bán hay trao đổi số, chỉ nhằm mang lại cho người chơi những con số may mắn nhất.
Mẹo chốt số đẹp khi tham gia Quay thử XSMN 13/4/2026:
- - Khi tham gia chuyên mục Quay thử XSMN tại dudoanxs.net, bạn hãy tham khảo thêm chuyên mục Dự đoán XSMN để có thêm nhiều sự lựa chọn.
- - Thực hiện quay thử XSMN nhiều lần để tìm ra cặp số ưng ý nhất.
- Quay thử xổ số Miền Nam 13/4 chỉ mang tính chất tham khảo, giúp người chơi lựa chọn và tìm kiếm những bộ số may mắn.
- Bạn nên tránh tham gia LÔ ĐỀ khi đã nhận được những cặp số may mắn từ dudoanxs.net. Nên chỉ tham gia LÔ TÔ do nhà nước phát hành nhằm mục đích giải trí.
Chúc các bạn tìm được con số ưng ý khi tham gia Quay thử XSMN tại dudoanxs.net!