Quay thu XSMN 12/1 – Quay thử MN 12/1 – Quay thử xổ số Miền Nam ngày 12 tháng 01 năm 2026
Quay thử XSMN 12/1 để thử vận may tại dudoanxs.net với kết quả quay thử mn đầy hứa hẹn! Hãy tham khảo những con số may mắn từ quay thử xổ số Miền Nam để nhận ngay những con số tốt nhất.
Bạn có thể tự Quay thử XSMN để tìm ra con số của riêng mình bằng cách nhấn vào nút "Quay Thử Ngay" phía dưới.
Quay thử Miền Nam ngày 12/01/2026
Bạn có thể trải nghiệm quay thử bằng cách click nút Bắt đầu quay phía dưới
Hoặc click nút Quay nhanh để rút ngắn thời gian quay thử
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TP HCM |
|---|---|---|---|
| G.8 GIẢI 8 | |||
| G.7 GIẢI 7 | |||
| G.6 GIẢI 6 |
|
|
|
| G.5 GIẢI 5 | |||
| G.4 GIẢI 4 |
|
|
|
| G.3 GIẢI 3 |
|
|
|
| G.2 GIẢI 2 | |||
| G.1 GIẢI 1 | |||
| G.ĐB GIẢI ĐB |
| Thống kê đầu đuôi | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP HCM |
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
Chỉ cần click vào QUAY THỬ NGAY, bạn sẽ trải nghiệm cảm giác hồi hộp như đang xem trực tiếp kết quả xổ số Miền Nam. Chỉ trong vòng 20 – 30 giây, bạn sẽ tiếp cận được con số may mắn từ Giải 8 đến Giải Đặc Biệt của XSMN hôm nay.
1. Quay thử xổ số Miền Nam do dudoanxs.net thực hiện:
Kết quả Quay thử XSMN 12/1/2026 được thực hiện bởi dudoanxs.net với hệ thống hiện đại, mang đến những con số đẹp nhất và may mắn nhất cho người chơi.
Quay thử xổ số Miền Nam
| Tỉnh |
QT xscm (Cà Mau) |
QT xsdt (Đồng Tháp) |
QT xstphcm (TP HCM) |
|---|---|---|---|
| G.8 GIẢI 8 | 65 | 40 | 58 |
| G.7 GIẢI 7 | 164 | 310 | 746 |
| G.6 GIẢI 6 |
4372 5693 9650 |
0197 0187 0429 |
5824 5302 5831 |
| G.5 GIẢI 5 | 4321 | 1296 | 9743 |
| G.4 GIẢI 4 |
15420 32068 40637 63489 20954 74253 98035 |
18253 68543 59823 14807 51047 50916 62351 |
04726 57864 03625 31502 76520 74639 57240 |
| G.3 GIẢI 3 |
53842 17086 |
80251 48091 |
36129 50876 |
| G.2 GIẢI 2 | 95620 | 31985 | 23170 |
| G.1 GIẢI 1 | 84712 | 79602 | 70428 |
| G.ĐB GIẢI ĐB | 647930 | 916503 | 268135 |
| Thống kê đầu đuôi | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP HCM |
| 0 | 3, 2, 7 | 2 | |
| 1 | 2 | 6, 0 | |
| 2 | 0, 1 | 3, 9 | 8, 9, 6, 5, 0, 4 |
| 3 | 0, 7, 5 | 5, 9, 1 | |
| 4 | 2 | 3, 7, 0 | 0, 3, 6 |
| 5 | 4, 3, 0 | 1, 3 | 8 |
| 6 | 8, 4, 5 | 4 | |
| 7 | 2 | 0, 6 | |
| 8 | 6, 9 | 5, 7 | |
| 9 | 3 | 1, 6, 7 | |
Quay thử xổ số Miền Nam 12/1 là phương pháp hữu ích giúp bạn lựa chọn và tìm ra những bộ số may mắn. Các bộ số tại dudoanxs.net đã được hệ thống phần mềm hiện đại sàng lọc, đảm bảo tính thiết thực và khả năng trúng cao.
2. Xem lại kết quả xổ số Miền Nam kỳ trước vào ngày 11/1
| Tỉnh |
(Tiền Giang)
|
(Kiên Giang)
|
(Đà Lạt)
|
|---|---|---|---|
| G.8 GIẢI 8 | 28 | 14 | 59 |
| G.7 GIẢI 7 | 321 | 001 | 475 |
| G.6 GIẢI 6 |
2633 0567 7855 |
3888 3471 2091 |
9116 0248 3305 |
| G.5 GIẢI 5 | 8700 | 3556 | 2515 |
| G.4 GIẢI 4 |
73830 63593 88571 50959 77825 83486 60510 |
19895 96996 68624 98024 15056 19502 53014 |
23003 43778 83045 26443 09732 71565 26024 |
| G.3 GIẢI 3 |
56865 38009 |
99829 09804 |
91866 92590 |
| G.2 GIẢI 2 | 35229 | 07427 | 72232 |
| G.1 GIẢI 1 | 80395 | 73519 | 97755 |
| G.ĐB GIẢI ĐB | 656152 | 820025 | 757054 |
| Thống kê đầu đuôi | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 9, 0 | 4, 2, 1 | 3, 5 |
| 1 | 0 | 9, 4 | 5, 6 |
| 2 | 9, 5, 1, 8 | 5, 7, 9, 4 | 4 |
| 3 | 0, 3 | 2 | |
| 4 | 5, 3, 8 | ||
| 5 | 2, 9, 5 | 6 | 4, 5, 9 |
| 6 | 5, 7 | 6, 5 | |
| 7 | 1 | 1 | 8, 5 |
| 8 | 6 | 8 | |
| 9 | 5, 3 | 5, 6, 1 | 0 |
Bạn có thể xem lại kết quả xổ số Miền Nam từ kỳ trước để so sánh với kết quả quay thử XSmn 12/1/2026 nhằm tìm ra con số có xác suất xuất hiện cao nhất.
3. Lô Gan XSMN ngày 12/1/2026
Tham khảo thống kê lô gan XSmn để kết hợp với quay thử XSmn 12/1/2026 và tìm ra những cặp số có khả năng xuất hiện cao trong ngày.
BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMN TỪ 23-11-2025 ĐẾN 11-01-2026
| Con số | Số kỳ chưa xuất hiện | Tỷ suất trên 50 kỳ quay | Kỳ xuất hiện cuối |
| 34 | 8 kỳ (8 ngày) | 84% | 2026-01-04 |
| 47 | 8 kỳ (8 ngày) | 84% | 2026-01-04 |
| 20 | 6 kỳ (6 ngày) | 88% | 2026-01-06 |
| 63 | 6 kỳ (6 ngày) | 88% | 2026-01-06 |
| 64 | 6 kỳ (6 ngày) | 88% | 2026-01-06 |
| 17 | 5 kỳ (5 ngày) | 90% | 2026-01-07 |
| 79 | 5 kỳ (5 ngày) | 90% | 2026-01-07 |
| 74 | 5 kỳ (5 ngày) | 90% | 2026-01-07 |
| 39 | 5 kỳ (5 ngày) | 90% | 2026-01-07 |
| 41 | 5 kỳ (5 ngày) | 90% | 2026-01-07 |
| 70 | 5 kỳ (5 ngày) | 90% | 2026-01-07 |
| 3 kỳ (4 ngày) | 94% | 2026-01-08 | |
| 89 | 3 kỳ (4 ngày) | 94% | 2026-01-08 |
| 11 | 3 kỳ (4 ngày) | 94% | 2026-01-08 |
| 49 | 3 kỳ (4 ngày) | 94% | 2026-01-08 |
| 36 | 3 kỳ (4 ngày) | 94% | 2026-01-08 |
| 98 | 3 kỳ (4 ngày) | 94% | 2026-01-08 |
| 85 | 4 kỳ (3 ngày) | 92% | 2026-01-09 |
| 57 | 4 kỳ (3 ngày) | 92% | 2026-01-09 |
| 22 | 4 kỳ (3 ngày) | 92% | 2026-01-09 |
| 82 | 4 kỳ (3 ngày) | 92% | 2026-01-09 |
| 46 | 4 kỳ (3 ngày) | 92% | 2026-01-09 |
| 38 | 4 kỳ (3 ngày) | 92% | 2026-01-09 |
| 26 | 4 kỳ (3 ngày) | 92% | 2026-01-09 |
| 07 | 4 kỳ (3 ngày) | 92% | 2026-01-09 |
| 92 | 4 kỳ (3 ngày) | 92% | 2026-01-09 |
| 12 | 4 kỳ (3 ngày) | 92% | 2026-01-09 |
| 37 | 4 kỳ (3 ngày) | 92% | 2026-01-09 |
| 81 | 4 kỳ (3 ngày) | 92% | 2026-01-09 |
| 94 | 4 kỳ (3 ngày) | 92% | 2026-01-09 |
| 42 | 4 kỳ (3 ngày) | 92% | 2026-01-09 |
| 13 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-01-10 |
| 83 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-01-10 |
| 69 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-01-10 |
| 58 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-01-10 |
| 31 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-01-10 |
| 08 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-01-10 |
| 99 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-01-10 |
| 97 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-01-10 |
| 18 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-01-10 |
| 77 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-01-10 |
| 80 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-01-10 |
| 51 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-01-10 |
| 44 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-01-10 |
| 23 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-01-10 |
| 72 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-01-10 |
| 73 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-01-10 |
| 62 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-01-10 |
| 50 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-01-10 |
| 76 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-01-10 |
| 60 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-01-10 |
| 35 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-01-10 |
| 84 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-01-10 |
| 87 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-01-10 |
| 68 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-01-10 |
| 53 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-01-10 |
| 61 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-01-10 |
| 06 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-01-10 |
| 40 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-01-10 |
| 03 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-01-11 |
| 33 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-01-11 |
| 30 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-01-11 |
| 04 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-01-11 |
| 67 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-01-11 |
| 55 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-01-11 |
| 28 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-01-11 |
| 96 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-01-11 |
| 01 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-01-11 |
| 21 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-01-11 |
| 90 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-01-11 |
| 45 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-01-11 |
| 52 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-01-11 |
| 71 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-01-11 |
| 25 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-01-11 |
| 95 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-01-11 |
| 29 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-01-11 |
| 56 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-01-11 |
| 05 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-01-11 |
| 59 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-01-11 |
| 27 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-01-11 |
| 54 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-01-11 |
| 32 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-01-11 |
| 09 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-01-11 |
| 88 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-01-11 |
| 15 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-01-11 |
| 02 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-01-11 |
| 91 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-01-11 |
| 66 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-01-11 |
| 16 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-01-11 |
| 14 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-01-11 |
| 75 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-01-11 |
| 65 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-01-11 |
| 93 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-01-11 |
| 86 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-01-11 |
| 78 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-01-11 |
| 00 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-01-11 |
| 19 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-01-11 |
| 43 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-01-11 |
| 48 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-01-11 |
| 10 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-01-11 |
| 24 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-01-11 |
Với thống kê lô gan Miền Nam từ 50 kỳ quay của xổ số Miền Nam, bạn sẽ tìm thấy những con số “gan lì” lâu chưa xuất hiện, giúp bạn so sánh và đối chiếu với kết quả quay thử XSmn 12/1/2026. Từ đó, bạn có thể lựa chọn con số riêng cho mình.
- Quay thử XSmn tại dudoanxs.net sẽ được phát hành vào Thứ 6 trong tuần, đảm bảo đầy đủ kết quả quay thử thuộc chuyên mục xổ số Miền Nam.
- Hệ thống quay thử XSmn tại dudoanxs.net được tổng hợp và phân tích từ kết quả kỳ trước cùng với bảng thống kê đầy đủ, giúp tìm ra bộ số chính xác nhất.
- Quay thử XSmn hoàn toàn miễn phí 100%. dudoanxs.net cam kết không buôn bán hay trao đổi số, chỉ nhằm mang lại cho người chơi những con số may mắn nhất.
Mẹo chốt số đẹp khi tham gia Quay thử XSMN 12/1/2026:
- - Khi tham gia chuyên mục Quay thử XSMN tại dudoanxs.net, bạn hãy tham khảo thêm chuyên mục Dự đoán XSMN để có thêm nhiều sự lựa chọn.
- - Thực hiện quay thử XSMN nhiều lần để tìm ra cặp số ưng ý nhất.
- Quay thử xổ số Miền Nam 12/1 chỉ mang tính chất tham khảo, giúp người chơi lựa chọn và tìm kiếm những bộ số may mắn.
- Bạn nên tránh tham gia LÔ ĐỀ khi đã nhận được những cặp số may mắn từ dudoanxs.net. Nên chỉ tham gia LÔ TÔ do nhà nước phát hành nhằm mục đích giải trí.
Chúc các bạn tìm được con số ưng ý khi tham gia Quay thử XSMN tại dudoanxs.net!