Quay thu XSMN 2/4 – Quay thử MN 2/4 – Quay thử xổ số Miền Nam ngày 02 tháng 04 năm 2026
Quay thử XSMN 2/4 để thử vận may tại dudoanxs.net với kết quả quay thử mn đầy hứa hẹn! Hãy tham khảo những con số may mắn từ quay thử xổ số Miền Nam để nhận ngay những con số tốt nhất.
Bạn có thể tự Quay thử XSMN để tìm ra con số của riêng mình bằng cách nhấn vào nút "Quay Thử Ngay" phía dưới.
Quay thử Miền Nam ngày 02/04/2026
Bạn có thể trải nghiệm quay thử bằng cách click nút Bắt đầu quay phía dưới
Hoặc click nút Quay nhanh để rút ngắn thời gian quay thử
| Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 GIẢI 8 | |||
| G.7 GIẢI 7 | |||
| G.6 GIẢI 6 |
|
|
|
| G.5 GIẢI 5 | |||
| G.4 GIẢI 4 |
|
|
|
| G.3 GIẢI 3 |
|
|
|
| G.2 GIẢI 2 | |||
| G.1 GIẢI 1 | |||
| G.ĐB GIẢI ĐB |
| Thống kê đầu đuôi | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
Chỉ cần click vào QUAY THỬ NGAY, bạn sẽ trải nghiệm cảm giác hồi hộp như đang xem trực tiếp kết quả xổ số Miền Nam. Chỉ trong vòng 20 – 30 giây, bạn sẽ tiếp cận được con số may mắn từ Giải 8 đến Giải Đặc Biệt của XSMN hôm nay.
1. Quay thử xổ số Miền Nam do dudoanxs.net thực hiện:
Kết quả Quay thử XSMN 2/4/2026 được thực hiện bởi dudoanxs.net với hệ thống hiện đại, mang đến những con số đẹp nhất và may mắn nhất cho người chơi.
Quay thử xổ số Miền Nam
| Tỉnh |
QT xsag (An Giang) |
QT xsbth (Bình Thuận) |
QT xstn (Tây Ninh) |
|---|---|---|---|
| G.8 GIẢI 8 | 92 | 16 | 79 |
| G.7 GIẢI 7 | 849 | 182 | 301 |
| G.6 GIẢI 6 |
0827 3758 1285 |
3601 3167 2513 |
1507 9406 7048 |
| G.5 GIẢI 5 | 9683 | 0957 | 0124 |
| G.4 GIẢI 4 |
06931 81675 58430 83619 78943 50479 74689 |
92056 23706 38059 70942 92061 25194 25734 |
86273 43726 71328 68539 02659 93721 73248 |
| G.3 GIẢI 3 |
43291 12406 |
96148 98421 |
48190 15978 |
| G.2 GIẢI 2 | 25861 | 67293 | 09241 |
| G.1 GIẢI 1 | 62098 | 35670 | 47206 |
| G.ĐB GIẢI ĐB | 106732 | 785432 | 398470 |
| Thống kê đầu đuôi | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| 0 | 6 | 6, 1 | 6, 7, 1 |
| 1 | 9 | 3, 6 | |
| 2 | 7 | 1 | 6, 8, 1, 4 |
| 3 | 2, 1, 0 | 2, 4 | 9 |
| 4 | 3, 9 | 8, 2 | 1, 8 |
| 5 | 8 | 6, 9, 7 | 9 |
| 6 | 1 | 1, 7 | |
| 7 | 5, 9 | 0 | 0, 8, 3, 9 |
| 8 | 9, 3, 5 | 2 | |
| 9 | 8, 1, 2 | 3, 4 | 0 |
Quay thử xổ số Miền Nam 2/4 là phương pháp hữu ích giúp bạn lựa chọn và tìm ra những bộ số may mắn. Các bộ số tại dudoanxs.net đã được hệ thống phần mềm hiện đại sàng lọc, đảm bảo tính thiết thực và khả năng trúng cao.
2. Xem lại kết quả xổ số Miền Nam kỳ trước vào ngày 1/4
| Tỉnh |
(Sóc Trăng)
|
(Đồng Nai)
|
(Cần Thơ)
|
|---|---|---|---|
| G.8 GIẢI 8 | 03 | 62 | 15 |
| G.7 GIẢI 7 | 162 | 236 | 555 |
| G.6 GIẢI 6 |
2987 0691 6840 |
2538 5750 0887 |
0047 7452 7566 |
| G.5 GIẢI 5 | 9088 | 4872 | 1482 |
| G.4 GIẢI 4 |
62786 21576 45235 68423 74436 59618 01674 |
53933 68670 38413 23075 49376 74506 02926 |
01659 48459 83707 06160 64127 64328 44401 |
| G.3 GIẢI 3 |
29449 58678 |
25577 91309 |
96823 82175 |
| G.2 GIẢI 2 | 73325 | 22934 | 33403 |
| G.1 GIẢI 1 | 00946 | 13408 | 98731 |
| G.ĐB GIẢI ĐB | 248819 | 171742 | 379661 |
| Thống kê đầu đuôi | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
| 0 | 3 | 8, 9, 6 | 3, 7, 1 |
| 1 | 9, 8 | 3 | 5 |
| 2 | 5, 3 | 6 | 3, 7, 8 |
| 3 | 5, 6 | 4, 3, 8, 6 | 1 |
| 4 | 6, 9, 0 | 2 | 7 |
| 5 | 0 | 9, 2, 5 | |
| 6 | 2 | 2 | 1, 0, 6 |
| 7 | 8, 6, 4 | 7, 0, 5, 6, 2 | 5 |
| 8 | 6, 8, 7 | 7 | 2 |
| 9 | 1 | ||
Bạn có thể xem lại kết quả xổ số Miền Nam từ kỳ trước để so sánh với kết quả quay thử XSmn 2/4/2026 nhằm tìm ra con số có xác suất xuất hiện cao nhất.
3. Lô Gan XSMN ngày 2/4/2026
Tham khảo thống kê lô gan XSmn để kết hợp với quay thử XSmn 2/4/2026 và tìm ra những cặp số có khả năng xuất hiện cao trong ngày.
BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMN TỪ 22-02-2026 ĐẾN 12-04-2026
| Con số | Số kỳ chưa xuất hiện | Tỷ suất trên 50 kỳ quay | Kỳ xuất hiện cuối |
| 22 kỳ (23 ngày) | 56% | 2026-03-21 | |
| 71 | 10 kỳ (10 ngày) | 80% | 2026-04-03 |
| 59 | 9 kỳ (9 ngày) | 82% | 2026-04-04 |
| 83 | 8 kỳ (8 ngày) | 84% | 2026-04-05 |
| 82 | 6 kỳ (6 ngày) | 88% | 2026-04-07 |
| 99 | 6 kỳ (6 ngày) | 88% | 2026-04-07 |
| 37 | 6 kỳ (6 ngày) | 88% | 2026-04-07 |
| 84 | 6 kỳ (6 ngày) | 88% | 2026-04-07 |
| 39 | 5 kỳ (5 ngày) | 90% | 2026-04-08 |
| 97 | 5 kỳ (5 ngày) | 90% | 2026-04-08 |
| 76 | 5 kỳ (5 ngày) | 90% | 2026-04-08 |
| 74 | 4 kỳ (4 ngày) | 92% | 2026-04-09 |
| 70 | 4 kỳ (4 ngày) | 92% | 2026-04-09 |
| 91 | 4 kỳ (4 ngày) | 92% | 2026-04-09 |
| 33 | 4 kỳ (4 ngày) | 92% | 2026-04-09 |
| 92 | 4 kỳ (4 ngày) | 92% | 2026-04-09 |
| 96 | 4 kỳ (4 ngày) | 92% | 2026-04-09 |
| 81 | 4 kỳ (4 ngày) | 92% | 2026-04-09 |
| 42 | 4 kỳ (4 ngày) | 92% | 2026-04-09 |
| 25 | 3 kỳ (3 ngày) | 94% | 2026-04-10 |
| 36 | 3 kỳ (3 ngày) | 94% | 2026-04-10 |
| 21 | 3 kỳ (3 ngày) | 94% | 2026-04-10 |
| 89 | 3 kỳ (3 ngày) | 94% | 2026-04-10 |
| 35 | 3 kỳ (3 ngày) | 94% | 2026-04-10 |
| 50 | 3 kỳ (3 ngày) | 94% | 2026-04-10 |
| 53 | 3 kỳ (3 ngày) | 94% | 2026-04-10 |
| 41 | 3 kỳ (3 ngày) | 94% | 2026-04-10 |
| 16 | 3 kỳ (3 ngày) | 94% | 2026-04-10 |
| 13 | 3 kỳ (3 ngày) | 94% | 2026-04-10 |
| 62 | 3 kỳ (3 ngày) | 94% | 2026-04-10 |
| 60 | 3 kỳ (3 ngày) | 94% | 2026-04-10 |
| 45 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-04-11 |
| 15 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-04-11 |
| 22 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-04-11 |
| 28 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-04-11 |
| 38 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-04-11 |
| 27 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-04-11 |
| 72 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-04-11 |
| 94 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-04-11 |
| 48 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-04-11 |
| 55 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-04-11 |
| 31 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-04-11 |
| 67 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-04-11 |
| 86 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-04-11 |
| 61 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-04-11 |
| 02 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-04-11 |
| 26 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-04-11 |
| 88 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-04-11 |
| 34 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-04-11 |
| 14 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-04-11 |
| 90 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-04-11 |
| 98 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-04-11 |
| 01 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-04-11 |
| 09 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-04-11 |
| 49 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-04-11 |
| 51 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-04-11 |
| 30 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-04-11 |
| 20 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-04-11 |
| 85 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-04-11 |
| 65 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-04-11 |
| 79 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-04-11 |
| 07 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 69 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 12 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 46 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 18 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 23 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 03 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 47 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 32 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 05 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 04 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 52 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 19 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 24 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 93 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 75 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 56 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 08 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 00 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 11 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 58 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 63 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 78 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 77 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 06 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 87 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 95 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 64 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 68 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 10 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 43 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 29 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 57 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 40 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 80 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 66 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 73 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 54 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 17 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
| 44 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-12 |
Với thống kê lô gan Miền Nam từ 50 kỳ quay của xổ số Miền Nam, bạn sẽ tìm thấy những con số “gan lì” lâu chưa xuất hiện, giúp bạn so sánh và đối chiếu với kết quả quay thử XSmn 2/4/2026. Từ đó, bạn có thể lựa chọn con số riêng cho mình.
- Quay thử XSmn tại dudoanxs.net sẽ được phát hành vào Thứ 6 trong tuần, đảm bảo đầy đủ kết quả quay thử thuộc chuyên mục xổ số Miền Nam.
- Hệ thống quay thử XSmn tại dudoanxs.net được tổng hợp và phân tích từ kết quả kỳ trước cùng với bảng thống kê đầy đủ, giúp tìm ra bộ số chính xác nhất.
- Quay thử XSmn hoàn toàn miễn phí 100%. dudoanxs.net cam kết không buôn bán hay trao đổi số, chỉ nhằm mang lại cho người chơi những con số may mắn nhất.
Mẹo chốt số đẹp khi tham gia Quay thử XSMN 2/4/2026:
- - Khi tham gia chuyên mục Quay thử XSMN tại dudoanxs.net, bạn hãy tham khảo thêm chuyên mục Dự đoán XSMN để có thêm nhiều sự lựa chọn.
- - Thực hiện quay thử XSMN nhiều lần để tìm ra cặp số ưng ý nhất.
- Quay thử xổ số Miền Nam 2/4 chỉ mang tính chất tham khảo, giúp người chơi lựa chọn và tìm kiếm những bộ số may mắn.
- Bạn nên tránh tham gia LÔ ĐỀ khi đã nhận được những cặp số may mắn từ dudoanxs.net. Nên chỉ tham gia LÔ TÔ do nhà nước phát hành nhằm mục đích giải trí.
Chúc các bạn tìm được con số ưng ý khi tham gia Quay thử XSMN tại dudoanxs.net!